2021年7月17日(土) 1回函館5日・1回福島5日・3回小倉5日 指数付き出馬表
1回函館5日
函館1R
1回函館5日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.00 | 3 | セイウンプラチナ | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
| 2 | 2 | 62.00 | 4 | ウインアウォード | 牡2 | 横山和生 | 54 |
| 3 | 3 | 59.00 | 6 | ショーンヘイティ | 牡2 | 横山琉人 | 51▲ |
| 4 | 4 | 64.00 | 1 | テイエムシルバー | 牡2 | 古川吉洋 | 54 |
| 5 | 5 | 59.00 | 7 | リチュアル | 牡2 | 横山武史 | 54 |
| 6 | 6 | 59.00 | 8 | ナックメジャー | 牡2 | *大野拓弥 | 54 |
| 7 | 7 | 62.00 | 5 | トーセンビースト | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 8 | 8 | 53.00 | 9 | ブルーシグナル | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
| 8 | 9 | 64.00 | 2 | ブラックボイス | 牡2 | ルメール | 54 |
函館2R
1回函館5日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81.13 | 1 | リアンペスカ | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
| 2 | 2 | 72.52 | 5 | レスペディーザ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
| 3 | 3 | 74.82 | 4 | ガリレオインパクト | 牝3 | 西谷凜 | 51▲ |
| 3 | 4 | 75.87 | 2 | メイショウイッコン | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 4 | 5 | 75.70 | 3 | ナンヨーインディゴ | 牝3 | *武豊 | 54 |
| 4 | 6 | 62.26 | 12 | デイジームーン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 5 | 7 | 70.62 | 6 | グラスピレ | 牝3 | ルメール | 54 |
| 5 | 8 | 70.59 | 7 | ヴァルキリードレス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 6 | 9 | 68.22 | 9 | ウィズザワールド | 牝3 | *団野大成 | 54 |
| 6 | 10 | 59.32 | 13 | ファストブレイク | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
| 7 | 11 | 64.56 | 11 | アザル | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 7 | 12 | 45.80 | 14 | ストリキングレディ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 8 | 13 | 64.96 | 10 | レッドウッドヒル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
| 8 | 14 | 69.93 | 8 | テイエムユキマイ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
函館3R
1回函館5日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.40 | 12 | トレンチタウン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 1 | 2 | 62.89 | 14 | リープ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 2 | 3 | 65.84 | 8 | トミケンサルタール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
| 2 | 4 | 65.00 | 9 | ノックトゥワイス | セ3 | *吉田隼人 | 56 |
| 3 | 5 | 63.85 | 13 | キャンビー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
| 3 | 6 | 72.40 | 3 | ストーンフェンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 4 | 7 | 74.70 | 2 | トーアアネラ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 4 | 8 | 56.00 | 15 | ジオパークマグマ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
| 5 | 9 | 51.00 | 16 | シュンイ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 5 | 10 | 64.84 | 10 | バウンシーダンス | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
| 6 | 11 | 67.84 | 6 | プレジャジンク | 牝3 | *団野大成 | 54 |
| 6 | 12 | 69.45 | 5 | ペイシャケイティー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 7 | 13 | 70.00 | 4 | ニシノワクテカ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
| 7 | 14 | 76.35 | 1 | ニューアリオン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
| 8 | 15 | 64.79 | 11 | フェミニンルック | 牝3 | *松田大作 | 54 |
| 8 | 16 | 66.84 | 7 | カンナリリー | 牝3 | *ルメール | 54 |
函館4R
1回函館5日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.70 | 3 | ダンスインザスノー | 牡3 | *加藤祥太 | 56 |
| 2 | 2 | 56.77 | 13 | セイカリネット | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
| 3 | 3 | 67.48 | 8 | アブルマドール | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 3 | 4 | 71.64 | 2 | ワキノフラッシュ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
| 4 | 5 | 67.29 | 9 | ミスズメジャー | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
| 4 | 6 | 63.53 | 12 | メリス | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 5 | 7 | 65.85 | 11 | ビトエノスター | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
| 5 | 8 | 67.20 | 10 | ボニンブルー | 牡3 | *武豊 | 56 |
| 6 | 9 | 0.00 | 14 | カフジプラテアード | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 10 | 70.41 | 4 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
| 7 | 11 | 67.60 | 7 | レナーナ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 7 | 12 | 69.93 | 5 | セブンデイズ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
| 8 | 13 | 79.00 | 1 | メイショウコトダマ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
| 8 | 14 | 68.79 | 6 | パクスジャポニカ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
函館6R
1回函館5日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.79 | 4 | セブンサミット | 牡3 | *ルメール | 56 |
| 1 | 2 | 59.00 | 12 | ピアチェーレ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
| 2 | 3 | 58.95 | 13 | クイーンシルビア | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 2 | 4 | 65.84 | 8 | グランドレグルス | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
| 3 | 5 | 74.95 | 2 | アズユーフィール | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
| 3 | 6 | 70.79 | 5 | ノアスマッシュ | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 4 | 7 | 65.00 | 9 | ウルザブルン | 牝3 | *横山和生 | 54 |
| 4 | 8 | 60.95 | 11 | モンサンラディウス | 牡3 | *松田大作 | 56 |
| 5 | 9 | 53.00 | 16 | スニップ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
| 5 | 10 | 57.89 | 14 | ヴィーヴァライアン | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
| 6 | 11 | 71.75 | 3 | ノーザンピーク | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 6 | 12 | 75.85 | 1 | ソルフィネット | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 7 | 13 | 67.95 | 7 | エレフセリア | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 7 | 14 | 57.00 | 15 | ゼンダンツバキ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
| 8 | 15 | 65.00 | 10 | ロックオブエイジズ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 16 | 68.00 | 6 | ルージュパルファン | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
函館7R
1回函館5日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.73 | 12 | サウスパッキオ | 牝5 | *永島まな | 51★ |
| 2 | 2 | 79.56 | 3 | トミケンプロズバ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
| 3 | 3 | 73.29 | 10 | カズオ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
| 4 | 4 | 73.28 | 11 | ジューンマウス | セ4 | 原田和真 | 57 |
| 5 | 5 | 79.52 | 4 | アーバンヒーロー | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
| 5 | 6 | 79.60 | 2 | ステラータ | 牝4 | 武豊 | 55 |
| 6 | 7 | 75.90 | 8 | ベラール | 牡4 | 団野大成 | 57 |
| 6 | 8 | 76.98 | 6 | プリンセスヨウク | 牝7 | 秋山稔樹 | 53△ |
| 7 | 9 | 74.66 | 9 | サノカポ | 牝3 | 小林凌大 | 49▲ |
| 7 | 10 | 76.54 | 7 | タマモヒメギミ | 牝3 | *国分恭介 | 52 |
| 8 | 11 | 80.43 | 1 | コウイチ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
| 8 | 12 | 78.42 | 5 | ランランウイング | 牝5 | *加藤祥太 | 55 |
函館8R
1回函館5日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.40 | 2 | セイレーン | 牝3 | 団野大成 | 52 |
| 2 | 2 | 76.20 | 4 | ナイトコマンダー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
| 3 | 3 | 67.00 | 9 | カフェアヴニール | 牡3 | *鮫島克駿 | 54 |
| 4 | 4 | 77.85 | 3 | メイショウオニテ | 牡5 | 横山和生 | 57 |
| 5 | 5 | 63.00 | 10 | リッターヴォルト | 牡3 | 小林凌大 | 51▲ |
| 6 | 6 | 71.65 | 8 | エンペラーズパレス | 牡4 | 水口優也 | 57 |
| 6 | 7 | 52.00 | 11 | センナリ | セ3 | 黛弘人 | 54 |
| 7 | 8 | 75.48 | 6 | シルヴァーメテオ | 牡7 | *秋山稔樹 | 55△ |
| 7 | 9 | 75.90 | 5 | グレイトミッション | 牝3 | 大野拓弥 | 52 |
| 8 | 10 | 79.90 | 1 | ドゥーベ | 牡4 | *ルメール | 57 |
| 8 | 11 | 72.01 | 7 | ハイモビリティ | 牡3 | *坂井瑠星 | 54 |
函館9R
1回函館5日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.60 | 8 | タイセイドリーマー | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
| 1 | 2 | 78.50 | 9 | ポーラーサマー | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
| 2 | 3 | 65.00 | 16 | キゾク | 牡3 | *横山琉人 | 51▲ |
| 2 | 4 | 69.95 | 15 | ハクシンパーソナル | 牡3 | 松田大作 | 54 |
| 3 | 5 | 90.60 | 1 | サトノハンター | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
| 3 | 6 | 80.85 | 6 | ウインローズブーケ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
| 4 | 7 | 72.79 | 14 | グッドラベリング | 牝3 | *池添謙一 | 52 |
| 4 | 8 | 77.95 | 10 | ロックオンエイム | 牝3 | 横山和生 | 52 |
| 5 | 9 | 79.90 | 7 | クリノブレーヴ | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
| 5 | 10 | 76.95 | 11 | インペリアルツアー | 牡3 | 永島まな | 50★ |
| 6 | 11 | 75.95 | 12 | フォルテデイマルミ | 牡3 | *ルメール | 54 |
| 6 | 12 | 86.50 | 5 | ダノンアポロン | 牡6 | *武豊 | 57 |
| 7 | 13 | 87.79 | 3 | パーディシャー | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
| 7 | 14 | 89.36 | 2 | サダムラピュタ | 牡6 | 小沢大仁 | 54▲ |
| 8 | 15 | 73.75 | 13 | コーストライン | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
| 8 | 16 | 86.95 | 4 | シルキーヴォイス | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
函館10R
1回函館5日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 湯浜特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.45 | 2 | オセアダイナスティ | 牡3 | *横山武史 | 54 |
| 2 | 2 | 87.53 | 1 | ウィッチクラフト | セ5 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 3 | 79.60 | 4 | フームスムート | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
| 3 | 4 | 64.90 | 14 | インヴァリアンス | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
| 4 | 5 | 78.92 | 5 | ノーブルキャニオン | 牡3 | *鮫島克駿 | 54 |
| 4 | 6 | 76.51 | 6 | ディーエスボンバー | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
| 5 | 7 | 73.36 | 13 | ミッションレール | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
| 5 | 8 | 75.85 | 9 | ハイラブハンター | 牡3 | *亀田温心 | 54 |
| 6 | 9 | 75.52 | 11 | サトノスライヴ | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
| 6 | 10 | 76.15 | 8 | サトノアレックス | セ4 | *横山和生 | 57 |
| 7 | 11 | 75.54 | 10 | オルテール | 牡4 | *ルメール | 56 |
| 7 | 12 | 82.18 | 3 | ラルフ | 牡3 | 団野大成 | 54 |
| 8 | 13 | 76.43 | 7 | ランカンカン | セ3 | *池添謙一 | 54 |
| 8 | 14 | 75.35 | 12 | オーホンブリック | 牡3 | 川又賢治 | 54 |
函館11R
1回函館5日目 11頭 [15:25発走] 【11R】 第53回函館2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.00 | 11 | グランデ | 牡2 | *坂井瑠星 | 54 |
| 2 | 2 | 67.79 | 5 | フェズカズマ | 牡2 | *横山和生 | 54 |
| 3 | 3 | 67.00 | 6 | イチローイチロー | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
| 4 | 4 | 76.00 | 1 | ポメランチェ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
| 5 | 5 | 70.00 | 3 | カワキタレブリー | 牡2 | 加藤祥太 | 54 |
| 6 | 6 | 69.00 | 4 | カイカノキセキ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
| 6 | 7 | 56.66 | 10 | ラブミードール | 牝2 | *古川吉洋 | 54 |
| 7 | 8 | 67.00 | 7 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 武豊 | 54 |
| 7 | 9 | 71.00 | 2 | メリトクラシー | 牝2 | *ルメール | 54 |
| 8 | 10 | 67.00 | 8 | リトス | 牝2 | 亀田温心 | 54 |
| 8 | 11 | 67.00 | 9 | ナムラリコリス | 牝2 | 泉谷楓真 | 54 |
函館12R
1回函館5日目 13頭 [16:05発走] 【12R】 かもめ島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84.95 | 7 | ドゥラモット | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
| 2 | 2 | 85.95 | 6 | バルバレスコ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
| 3 | 3 | 79.90 | 13 | スパングルドスター | 牝4 | *ルメール | 55 |
| 4 | 4 | 91.60 | 2 | タニノヨセミテ | 牝4 | 横山和生 | 55 |
| 4 | 5 | 83.00 | 9 | クラサーヴィツァ | 牝5 | 松田大作 | 55 |
| 5 | 6 | 83.90 | 8 | ヴィオリーナ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
| 5 | 7 | 86.85 | 4 | イカット | 牝4 | *横山武史 | 55 |
| 6 | 8 | 92.60 | 1 | イルヴェントデーア | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 9 | 86.79 | 5 | ダンツイノーバ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
| 7 | 10 | 81.85 | 11 | ナギサ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52 |
| 7 | 11 | 82.95 | 10 | ルヴェルソー | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
| 8 | 12 | 80.81 | 12 | セクシーフェイス | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
| 8 | 13 | 90.79 | 3 | エトワール | 牝5 | 岩田康誠 | 55 |
1回福島5日
福島2R
1回福島5日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.32 | 7 | エターナルルビー | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
| 2 | 2 | 45.30 | 13 | グルーヴィンルビー | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 |
| 2 | 3 | 61.28 | 9 | ロイヤルパフューム | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
| 3 | 4 | 64.86 | 6 | ホウオウハイエスト | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 3 | 5 | 71.36 | 3 | ビリーヴインミー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
| 4 | 6 | 44.14 | 14 | エリカルーチェ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 4 | 7 | 63.53 | 8 | アッシュゲイル | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 5 | 8 | 70.00 | 5 | サンマルベローチェ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
| 5 | 9 | 52.50 | 11 | エミージョ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
| 6 | 10 | 70.67 | 4 | ユキヤコンコン | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
| 6 | 11 | 46.00 | 12 | ミッキープリティ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
| 7 | 12 | 72.49 | 2 | メイショウホオズキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
| 7 | 13 | 76.85 | 1 | アポロスマイル | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 8 | 14 | 37.00 | 15 | オブザーバー | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
| 8 | 15 | 60.00 | 10 | リエヴェメンテ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
福島3R
1回福島5日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.00 | 10 | カーラミーア | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
| 2 | 2 | 78.40 | 2 | ヴァルガス | 牡3 | *M.デム | 56 |
| 2 | 3 | 63.62 | 11 | ブレイキンルース | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
| 3 | 4 | 65.92 | 8 | フラワーリスペクト | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 3 | 5 | 70.59 | 4 | ゲットアップ | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
| 4 | 6 | 57.10 | 14 | トーセンルチアーノ | セ3 | *内田博幸 | 56 |
| 4 | 7 | 65.23 | 9 | アウトストラーダ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
| 5 | 8 | 69.31 | 6 | テイエムアトム | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 5 | 9 | 69.06 | 7 | ディープアゲイン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
| 6 | 10 | 75.14 | 3 | *グランディス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 11 | 81.20 | 1 | ニルアドミラリ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 12 | 60.20 | 13 | アヴォロンティ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 7 | 13 | 61.66 | 12 | エピックデイ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 8 | 14 | 70.50 | 5 | セバスチャン | セ3 | *小林脩斗 | 53▲ |
| 8 | 15 | 43.19 | 15 | トーヨーヒヨウ | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
福島7R
1回福島5日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1150m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.54 | 1 | キラメキ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
| 1 | 2 | 65.56 | 8 | ハクシンエース | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
| 2 | 3 | 60.50 | 11 | ドリームルーチェ | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
| 2 | 4 | 71.59 | 2 | ドナアネラ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
| 3 | 5 | 70.62 | 4 | グランドライズ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
| 3 | 6 | 62.78 | 10 | ゴールデンシエロ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
| 4 | 7 | 49.75 | 14 | ルピナスアイ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
| 4 | 8 | 56.96 | 13 | トーアテンニョ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
| 5 | 9 | 65.93 | 7 | ヴェイルオブナイト | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 5 | 10 | 60.00 | 12 | ハービッグハロー | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
| 6 | 11 | 68.13 | 6 | ピットフォル | 牝3 | *江田照男 | 54 |
| 6 | 12 | 71.40 | 3 | レオスパンキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 7 | 13 | 64.00 | 9 | ゲツメンチャクリク | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 7 | 14 | 23.00 | 15 | ヒラボクフラッシュ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
| 8 | 15 | 70.45 | 5 | サイレントナイト | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | ルムロン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
福島8R
1回福島5日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.95 | 12 | オリアメンディ | 牝3 | *木幡巧也 | 52 |
| 1 | 2 | 75.75 | 11 | アセンダント | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 79.54 | 4 | シュルルヴァン | 牝4 | 菅原明良 | 54☆ |
| 2 | 4 | 79.18 | 5 | ネバーランド | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
| 3 | 5 | 80.75 | 2 | ファイアダンサー | 牝3 | 津村明秀 | 52 |
| 3 | 6 | 59.00 | 16 | スパニエル | 牡4 | *江田照男 | 57 |
| 4 | 7 | 78.85 | 8 | フミロア | 牝3 | *藤田菜七 | 50◇ |
| 4 | 8 | 78.54 | 9 | ヒガシヴァルキリー | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
| 5 | 9 | 73.45 | 14 | サナチャン | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
| 5 | 10 | 78.85 | 7 | ネオレインボウ | セ5 | 吉田豊 | 57 |
| 6 | 11 | 76.50 | 10 | ルドラクシャ | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
| 6 | 12 | 74.95 | 13 | スウィートメリナ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
| 7 | 13 | 83.65 | 1 | スイートクラウン | 牝3 | *小林脩斗 | 49▲ |
| 7 | 14 | 71.82 | 15 | チェスナットロール | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
| 8 | 15 | 78.95 | 6 | シシオウ | セ7 | *木幡育也 | 56☆ |
| 8 | 16 | 79.75 | 3 | ハニーリン | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
福島9R
1回福島5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 南相馬特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.90 | 13 | レベンディス | セ4 | 三浦皇成 | 57 |
| 1 | 2 | 81.00 | 5 | ミッキーパンチ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
| 2 | 3 | 72.60 | 12 | ベルウッドエオ | 牡3 | 吉田豊 | 54 |
| 2 | 4 | 66.00 | 16 | ピチカートポルカ | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
| 3 | 5 | 75.60 | 10 | サクセスエース | 牡3 | 木幡初也 | 54 |
| 3 | 6 | 81.95 | 4 | ノーダブルディップ | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
| 4 | 7 | 78.85 | 6 | トーセンクライマー | 牡3 | 永野猛蔵 | 54 |
| 4 | 8 | 77.79 | 7 | セータステソーロ | 牡3 | *木幡巧也 | 54 |
| 5 | 9 | 67.79 | 14 | ビギングローリー | 牡5 | *江田照男 | 57 |
| 5 | 10 | 66.70 | 15 | ゴルコンダ | セ4 | *M.デム | 57 |
| 6 | 11 | 83.50 | 2 | セナリスト | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
| 6 | 12 | 82.45 | 3 | ラカン | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
| 7 | 13 | 72.70 | 11 | ネイチャーシップ | 牡3 | 藤田菜七 | 54 |
| 7 | 14 | 75.90 | 9 | フィデリオグリーン | 牡5 | 野中悠太 | 57 |
| 8 | 15 | 77.56 | 8 | ズールー | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
| 8 | 16 | 85.79 | 1 | ナリノモンターニュ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
福島10R
1回福島5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 横手特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.94 | 6 | ココラ | 牝4 | *藤田菜七 | 55 |
| 1 | 2 | 81.79 | 12 | クリッパークラス | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
| 2 | 3 | 81.90 | 10 | ニシノコデマリ | 牝6 | *田辺裕信 | 55 |
| 2 | 4 | 75.90 | 16 | ドリームジャンボ | 牝6 | *嶋田純次 | 55 |
| 3 | 5 | 84.65 | 4 | マリノスピカ | 牝5 | *江田照男 | 55 |
| 3 | 6 | 87.70 | 2 | ケワロス | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
| 4 | 7 | 86.85 | 3 | オジョーノキセキ | 牝6 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 8 | 81.90 | 9 | ドクターデューン | 牝6 | *戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 9 | 92.75 | 1 | グリンデルヴァルト | 牝4 | *M.デム | 55 |
| 5 | 10 | 82.90 | 7 | セイドアモール | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
| 6 | 11 | 79.70 | 14 | リッチクレマチス | 牝4 | 原優介 | 55 |
| 6 | 12 | 79.85 | 13 | ネクストストーリー | 牝3 | 杉原誠人 | 52 |
| 7 | 13 | 79.70 | 15 | カンタベリーマッハ | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
| 7 | 14 | 81.90 | 11 | ロンギングバース | 牡3 | *石橋脩 | 54 |
| 8 | 15 | 82.00 | 8 | ゲンパチアイアン | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
| 8 | 16 | 83.85 | 5 | ヤマニンプレシオサ | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
福島11R
1回福島5日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 ジュライS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.06 | 4 | ライトウォーリア | 牡4 | *内田博幸 | 56 |
| 2 | 2 | 93.23 | 9 | メイショウハリオ | 牡4 | *田辺裕信 | 56 |
| 2 | 3 | 95.68 | 6 | バーンスター | 牡5 | *石橋脩 | 56 |
| 3 | 4 | 98.57 | 2 | マサハヤニース | 牡6 | 森一馬 | 56 |
| 3 | 5 | 94.14 | 7 | デアフルーグ | 牡5 | *津村明秀 | 56 |
| 4 | 6 | 91.12 | 14 | モズダッシュスター | 牡5 | 江田照男 | 56 |
| 4 | 7 | 97.59 | 3 | エクスパートラン | 牡6 | *永野猛蔵 | 56 |
