1回函館3日
函館1R
1回函館3日目 9頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 2 | トーセンヴァンノ | 牡2 | *武豊 | 54 |
2 | 2 | 70.00 | 1 | ファーンヒル | 牡2 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 3 | 55.00 | 8 | ミスリチャード | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 4 | 64.00 | 4 | ブッシュガーデン | 牝2 | *ルメール | 54 |
5 | 5 | 55.00 | 9 | ミンナノユメミノル | 牡2 | *団野大成 | 54 |
6 | 6 | 66.00 | 3 | エルバリオ | 牡2 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 7 | 62.00 | 6 | スマイルアップ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 8 | 58.00 | 7 | マイアミュレット | 牡2 | 亀田温心 | 53☆ |
8 | 9 | 63.00 | 5 | ミウィ | 牝2 | 古川吉洋 | 54 |
函館2R
1回函館3日目 12頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.82 | 3 | アラタマリスト | 牝3 | *水口優也 | 54 |
2 | 2 | 65.05 | 5 | ブルーグリッター | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
3 | 3 | 64.08 | 7 | クリノヴァニラ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 4 | 56.52 | 12 | クールシラユリ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 5 | 74.85 | 1 | エルソール | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 6 | 62.77 | 8 | インディナート | 牝3 | *団野大成 | 54 |
6 | 7 | 61.02 | 10 | ビューティフルボム | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 8 | 64.18 | 6 | スノームーンライト | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 9 | 59.30 | 11 | ハローキャシー | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
7 | 10 | 62.72 | 9 | ブリエヴェール | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
8 | 11 | 71.15 | 2 | ニューフロンティア | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
8 | 12 | 65.37 | 4 | ビーアップ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
函館3R
1回函館3日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.75 | 4 | フェアリーバローズ | 牝3 | *ルメール | 54 |
1 | 2 | 61.85 | 13 | パラマウント | 牝3 | *団野大成 | 54 |
2 | 3 | 70.90 | 6 | ウインカンターレ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
2 | 4 | 73.00 | 1 | セリシア | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
3 | 5 | 73.00 | 2 | アルムファーツリー | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 6 | 67.90 | 9 | カワカミカリーナ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 7 | 71.00 | 5 | ディキシー | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
4 | 8 | 62.00 | 12 | メイショウカモーン | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
5 | 9 | 67.45 | 10 | レープハフト | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 65.00 | 11 | ナッシングオンユー | 牝3 | *竹之下智 | 54 |
6 | 11 | 69.70 | 7 | ビスボッチャ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 12 | 55.95 | 15 | アイリッシュベル | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
7 | 13 | 69.00 | 8 | ハートフルワールド | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
7 | 14 | 58.00 | 14 | ゼログラヴィティ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 53.00 | 16 | グリージャ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
8 | 16 | 71.90 | 3 | シーロンシャン | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
函館4R
1回函館3日目 14頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.65 | 5 | メモリーエアシップ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 63.49 | 12 | シンパセティック | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 3 | 64.09 | 10 | ミレッシモ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
3 | 4 | 64.59 | 9 | クアドリフォリオ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 5 | 73.50 | 3 | アスカノミライ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 6 | 54.86 | 14 | エンドステージ | 牡3 | *荻野琢真 | 56 |
5 | 7 | 77.00 | 1 | ホッコーマイサン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
5 | 8 | 66.29 | 7 | $コスモシェルパ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 63.66 | 11 | $コーズウェイヘッド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 10 | 72.67 | 4 | デルマタモン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 11 | 58.82 | 13 | ネオリーズ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
7 | 12 | 65.79 | 8 | ペダンクルアーチ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
8 | 13 | 69.16 | 6 | テイエムカチドキ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
8 | 14 | 76.90 | 2 | ギャリエノワール | 牡3 | *横山武史 | 56 |
函館6R
1回函館3日目 16頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 6 | ホウオウリアリティ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | 64.84 | 11 | ラップリーダー | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
2 | 3 | 80.85 | 1 | ブリンク | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 4 | 62.02 | 12 | プレカーリー | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 13 | ナイルローズ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
3 | 6 | 0.00 | 3 | ヒシハルク | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 7 | 75.90 | 2 | エイシンビルト | 牡3 | *団野大成 | 56 |
4 | 8 | 75.79 | 4 | サトノディーバ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 70.70 | 5 | アダムスマイリー | 牡3 | *横山武史 | 56 |
5 | 10 | 69.40 | 7 | ブライエス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 11 | 60.00 | 14 | メルカデオ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
6 | 12 | 65.00 | 10 | エーティーツヨシ | 牡3 | *竹之下智 | 56 |
7 | 13 | 58.95 | 16 | レッドクラーガ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
7 | 14 | 59.89 | 15 | ラヴオブネイチャー | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 15 | 67.00 | 9 | ウヒョウノヒビキ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 16 | 68.95 | 8 | ロゼット | 牝3 | *武豊 | 54 |
函館7R
1回函館3日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.71 | 9 | マーチリリー | 牝3 | *国分恭介 | 52 |
2 | 2 | 79.23 | 7 | シェーン | 牝4 | 秋山稔樹 | 53△ |
3 | 3 | 79.32 | 6 | プリヴェット | 牝6 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 4 | 79.62 | 5 | メイショウカスガ | 牝5 | 小沢大仁 | 52▲ |
4 | 5 | 70.95 | 12 | ハイボールコパ | 牝3 | 泉谷楓真 | 51☆ |
4 | 6 | 78.00 | 8 | コウソクカレン | 牝3 | *横山武史 | 52 |
5 | 7 | 77.18 | 10 | スズカマクフィ | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 |
5 | 8 | 59.06 | 14 | フェイタリズム | 牝4 | 山田敬士 | 53△ |
6 | 9 | 84.93 | 1 | アンジェリーブル | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 10 | 80.99 | 3 | タガノグリュック | 牝4 | *永島まな | 51★ |
7 | 11 | 80.22 | 4 | キープイットシンポ | 牝3 | *横山和生 | 52 |
7 | 12 | 65.84 | 13 | エアリーフローラ | 牝4 | 西谷凜 | 52▲ |
8 | 13 | 83.13 | 2 | フォギーデイ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 14 | 73.10 | 11 | キョウエイロナ | 牝3 | *横山琉人 | 49▲ |
函館8R
1回函館3日目 15頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.79 | 11 | ケンアンビシャス | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 70.79 | 15 | アドマイヤリーブラ | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 3 | 76.90 | 12 | セイウンダイモス | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 4 | 85.95 | 1 | カフジアスール | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 5 | 82.15 | 4 | オブデュモンド | 牡3 | ルメール | 54 |
4 | 6 | 82.00 | 5 | ヴェントボニート | 牝4 | *武豊 | 55 |
4 | 7 | 82.70 | 3 | テーオーラフィット | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
5 | 8 | 80.85 | 8 | $アイロンワークス | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
5 | 9 | 77.95 | 10 | ジャンカズマ | 牡3 | *横山和生 | 54 |
6 | 10 | 83.85 | 2 | サトノヴィーナス | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 11 | 71.79 | 14 | キングサーガ | セ4 | *団野大成 | 57 |
7 | 12 | 72.95 | 13 | ジャンドゥーヤ | 牝3 | *国分恭介 | 52 |
7 | 13 | 80.95 | 7 | ジャンカルド | 牡3 | 横山武史 | 54 |
8 | 14 | 81.95 | 6 | アルマイナンナ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 15 | 80.79 | 9 | ディープリッチ | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
函館9R
1回函館3日目 12頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1000m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.42 | 11 | パイプライン | セ4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 79.67 | 6 | ハヤブサペコムスメ | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
3 | 3 | 72.10 | 12 | ピシュマニエ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
4 | 4 | 78.73 | 7 | ミスズグランドオー | 牡3 | *小林凌大 | 51▲ |
5 | 5 | 76.99 | 9 | アルナージ | 牝3 | *横山武史 | 52 |
5 | 6 | 78.39 | 8 | ローズオブシャロン | 牝4 | 秋山稔樹 | 53△ |
6 | 7 | 80.43 | 3 | コーリングローリー | 牡4 | 横山和生 | 57 |
6 | 8 | 73.80 | 10 | ジョイウイン | 牡4 | *松田大作 | 57 |
7 | 9 | 84.10 | 2 | サイドストリート | 牝6 | *泉谷楓真 | 54☆ |
7 | 10 | 90.13 | 1 | ビッグデータ | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 11 | 80.21 | 5 | スイートアリエス | 牝3 | 横山琉人 | 49▲ |
8 | 12 | 80.41 | 4 | ワルツフォーラン | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
函館10R
1回函館3日目 13頭 [14:50発走]
【10R】 下北半島特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 3 | $ヴィズサクセス | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 2 | 77.90 | 6 | ニシノリース | 牝3 | 勝浦正樹 | 52 |
3 | 3 | 59.00 | 13 | レッドエステーラ | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 76.79 | 8 | ブラックアーシャ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
4 | 5 | 74.85 | 9 | *クレマチステソーロ | 牝3 | 亀田温心 | 52 |
5 | 6 | 72.95 | 10 | プロトサマニ | 牝3 | *団野大成 | 52 |
5 | 7 | 79.75 | 5 | *ノックオンウッド | 牡3 | *ルメール | 54 |
6 | 8 | 81.60 | 1 | マイネルチューダ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 9 | 76.85 | 7 | ラピカズマ | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
7 | 10 | 79.85 | 4 | タマモダイジョッキ | 牡3 | *武豊 | 54 |
7 | 11 | 67.79 | 12 | $ボイオートス | 牡3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 12 | 72.00 | 11 | エンペラーズパレス | 牡4 | 水口優也 | 57 |
8 | 13 | 81.60 | 2 | マルカエイペックス | 牝4 | *小沢大仁 | 55 |
函館11R
1回函館3日目 14頭 [15:25発走]
【11R】 デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.14 | 6 | スズカフロンティア | 牡7 | *団野大成 | 54 |
2 | 2 | 99.23 | 1 | サクラアリュール | 牡6 | *武豊 | 55 |
3 | 3 | 94.27 | 9 | ヨハン | 牡5 | *古川吉洋 | 53 |
3 | 4 | 94.04 | 10 | ロイヤルパールス | 牡6 | *吉田隼人 | 53 |
4 | 5 | 94.69 | 7 | オメガレインボー | 牡5 | 横山和生 | 56 |
4 | 6 | 98.84 | 2 | クリノフウジン | 牡7 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 7 | 93.28 | 12 | $イモータルスモーク | 牡4 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 8 | 98.45 | 3 | アルドーレ | 牡6 | *池添謙一 | 56 |
6 | 9 | 94.63 | 8 | ダンツキャッスル | 牡5 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 10 | 93.67 | 11 | スワーヴアラミス | 牡6 | 松田大作 | 57.5 |
7 | 11 | 97.43 | 5 | ロードゴラッソ | 牡6 | *藤岡佑介 | 57 |
7 | 12 | 90.55 | 14 | ショーム | 牡6 | 横山武史 | 56 |
8 | 13 | 91.05 | 13 | ローザノワール | 牝5 | 国分恭介 | 52 |
8 | 14 | 98.40 | 4 | タイムフライヤー | 牡6 | *ルメール | 58 |
函館12R
1回函館3日目 13頭 [16:05発走]
【12R】 駒ケ岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.45 | 1 | コスモジェミラ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 76.35 | 13 | ディーグランデ | セ7 | *勝浦正樹 | 57 |
3 | 3 | 80.85 | 12 | ダイワギャバン | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
4 | 4 | 88.54 | 8 | レッドヴェロシティ | 牡3 | *ルメール | 54 |
4 | 5 | 93.79 | 3 | サトノゴールド | セ4 | *水口優也 | 57 |
5 | 6 | 94.45 | 2 | アラタ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 7 | 93.79 | 4 | モイ | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 8 | 84.95 | 9 | ピースディオン | 牡4 | *横山和生 | 57 |
6 | 9 | 82.90 | 10 | アスティ | セ5 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 10 | 88.79 | 6 | ラヴィンジャー | 牝5 | *古川吉洋 | 55 |
7 | 11 | 88.70 | 7 | ウインベイランダー | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
8 | 12 | 93.00 | 5 | エンデュミオン | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 13 | 82.90 | 11 | ヒューマンコメディ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
1回福島3日
福島1R
1回福島3日目 11頭 [10:10発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1150m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 11 | ナックドロップス | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
2 | 2 | 53.80 | 9 | クリスタルウエイ | 牡2 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 3 | 62.20 | 4 | グルートン | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 3 | ボルタドマール | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
5 | 5 | 51.00 | 10 | トーセンコップ | 牡2 | 菅原明良 | 53☆ |
6 | 6 | 58.00 | 8 | ダイチラファール | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
6 | 7 | 68.50 | 1 | モネ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 8 | 61.00 | 6 | デエスデュヴァン | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 9 | 65.70 | 2 | ハロースクロール | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 10 | 60.10 | 7 | ルクスランページ | 牡2 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 11 | 62.20 | 5 | ルピコラ | 牝2 | *M.デム | 54 |
福島2R
1回福島3日目 12頭 [10:45発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 3 | キチロクハニー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 57.00 | 6 | ビップアクア | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
3 | 3 | 39.00 | 12 | カンタベリールビー | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
4 | 4 | 59.00 | 5 | マブセレナード | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 5 | 54.00 | 9 | テンクウハン | 牡2 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 6 | 44.00 | 11 | フレンドプリンセス | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
6 | 7 | 55.00 | 7 | イデアノキセキ | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
6 | 8 | 68.00 | 1 | ベルウッドブラボー | 牡2 | M.デム | 54 |
7 | 9 | 62.00 | 4 | ニシノラーナ | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
7 | 10 | 63.00 | 2 | アンサングヒーロー | 牡2 | *津村明秀 | 54 |
8 | 11 | 51.00 | 10 | ナムラダグ | 牡2 | *丸田恭介 | 54 |
8 | 12 | 55.00 | 8 | カルラファクター | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
福島3R
1回福島3日目 16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 14 | $スカイシーカー | セ3 | *内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 57.00 | 12 | コタ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
2 | 3 | 65.04 | 7 | リアンデュソン | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
2 | 4 | 67.00 | 4 | ギンノサジ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 61.85 | 10 | サツキティアラ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 46.89 | 15 | シクラメンテソーロ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 68.90 | 3 | レキオノユメ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 71.60 | 1 | レアンカルナシオン | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 43.50 | 16 | シザースフェイント | セ3 | *藤田菜七 | 54◇ |
5 | 10 | 56.20 | 13 | ケイツーフォリント | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
6 | 11 | 65.95 | 6 | プレイマウント | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 12 | 68.95 | 2 | ダノンヴェロシティ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 63.80 | 8 | サトノミューズ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 62.45 | 9 | ジュエルケイヴ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 57.60 | 11 | リオアビセオ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
8 | 16 | 67.00 | 5 | アランチャロッサ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
福島4R
1回福島3日目 15頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.99 | 7 | フィールファイン | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
2 | 2 | 73.92 | 2 | ジジ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
2 | 3 | 64.76 | 6 | カキエモン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 4 | 62.97 | 8 | トーセンマーク | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 42.50 | 15 | バトルフロント | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
4 | 6 | 56.60 | 10 | メイプルエクセル | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 73.50 | 3 | *カルナック | 牡3 | 木幡育也 | 55☆ |
5 | 8 | 51.50 | 13 | セブンパワー | セ3 | *江田照男 | 56 |
5 | 9 | 74.40 | 1 | ピュアブラッド | セ3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 10 | 52.50 | 12 | カラーオブウィンド | セ3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 11 | 69.10 | 4 | ジョット | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 12 | 43.00 | 14 | サトノボンズ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 55.80 | 11 | サクラトップクロス | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 14 | 61.59 | 9 | キタノプレアー | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 69.00 | 5 | ボルゾーバー | 牡3 | M.デム | 56 |
福島7R
1回福島3日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 10 | ベルリナーレ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 52.00 | 14 | フレーズメーカー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 73.90 | 2 | フルフィル | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 9 | イカロスカフェ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 56.80 | 12 | $コスモアピール | 牡3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 62.95 | 11 | ケイアイイモーテル | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
4 | 7 | 53.80 | 13 | ヴィスナー | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
4 | 8 | 65.00 | 7 | ユペール | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 9 | 69.96 | 4 | アルバトリア | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
5 | 10 | 70.75 | 3 | スーパービーム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 66.95 | 6 | マイネルダグラス | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 74.85 | 1 | ロジモーリス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 69.70 | 5 | $バラードインミラノ | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 14 | 64.45 | 8 | メイレンシュタイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 51.00 | 16 | ジュンハイビスカス | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 15 | ワンダーポケット | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
福島8R
1回福島3日目 14頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.17 | 1 | デリシュレーヌ | 牝3 | 武士沢友 | 52 |
2 | 2 | 72.70 | 14 | メデタシメデタシ | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 81.57 | 6 | プレフェリータ | 牝3 | *永野猛蔵 | 49▲ |
3 | 4 | 77.54 | 11 | ミュアウッズ | 牝4 | *菅原明良 | 54☆ |
4 | 5 | 80.35 | 7 | ネオヴィットーリア | 牝7 | 吉田豊 | 55 |
4 | 6 | 77.48 | 12 | ジェイエルフラッグ | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 82.24 | 5 | ジュラメント | 牝3 | 野中悠太 | 52 |
5 | 8 | 82.85 | 3 | ナーシサステソーロ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
6 | 9 | 80.20 | 8 | カフェプリンセス | 牝3 | *柴田善臣 | 52 |
6 | 10 | 83.90 | 2 | ホウオウサマンサ | 牝6 | *原優介 | 52▲ |
7 | 11 | 82.56 | 4 | アドアステラ | 牝5 | *M.デム | 55 |
7 | 12 | 77.07 | 13 | ラマトリス | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 13 | 77.92 | 10 | スティルライフ | 牝3 | *小林脩斗 | 49▲ |
8 | 14 | 79.42 | 9 | ジンジャーブラッド | 牝3 | 丸山元気 | 52 |
福島9R
1回福島3日目 8頭 [14:36発走]
【9R】 猪苗代特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.95 | 1 | カリンカ | 牝6 | *田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 90.70 | 2 | ハギノアレス | 牡7 | *武藤雅 | 57 |
3 | 3 | 66.70 | 8 | サイモンサーマル | セ6 | *藤田菜七 | 57 |
4 | 4 | 89.90 | 3 | ワールドスケール | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 5 | 86.79 | 5 | ヴァンベールシチー | セ7 | *津村明秀 | 57 |
6 | 6 | 83.50 | 6 | コスモスタック | 牡4 | 小林脩斗 | 57 |
7 | 7 | 78.95 | 7 | ショワドゥロワ | 牡7 | *丸山元気 | 57 |
8 | 8 | 87.90 | 4 | ブレーヴユニコーン | 牡5 | *江田照男 | 57 |
福島10R
1回福島3日目 15頭 [15:11発走]
【10R】 いわき特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.04 | 7 | ヴォートルエロー | 牡4 | 江田照男 | 57 |
2 | 2 | 86.06 | 4 | グラデュエイト | 牡6 | *永野猛蔵 | 57 |
2 | 3 | 85.29 | 6 | フーズサイド | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 4 | 86.06 | 5 | ポートロイヤル | セ5 | 武藤雅 | 57 |
3 | 5 | 77.48 | 15 | ココリモアナ | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
4 | 6 | 81.04 | 12 | アベックフォルス | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 7 | 80.10 | 13 | マイネルアプラウス | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 8 | 81.70 | 11 | ヤークトボマー | 牡5 | 宮崎北斗 | 57 |
5 | 9 | 82.92 | 9 | グログラン | 牝6 | 武士沢友 | 55 |
6 | 10 | 87.71 | 3 | ロンゴノット | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | 79.21 | 14 | ブリッツェンシチー | セ5 | *野中悠太 | 57 |
7 | 12 | 94.79 | 1 | メイショウムラクモ | 牡3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 13 | 87.92 | 2 | ピースマッチング | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 14 | 81.95 | 10 | テンワールドレイナ | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
8 | 15 | 85.03 | 8 | ディールクルム | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
福島11R
1回福島3日目 13頭 [15:45発走]
【11R】 阿武隈S
