2021年7月4日(日) 1回函館2日・1回福島2日・3回小倉2日 指数付き出馬表
1回函館2日
函館1R
1回函館2日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.00 | 5 | ミンナノユメミノル | 牡2 | 菊沢一樹 | 54 |
| 2 | 2 | 57.00 | 6 | リブラソナチネ | 牝2 | 大庭和弥 | 54 |
| 3 | 3 | 45.00 | 11 | ボーントゥウィン | 牝2 | 秋山稔樹 | 52△ |
| 4 | 4 | 67.00 | 2 | ウインマーベル | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
| 5 | 5 | 48.00 | 10 | パナシュ | 牡2 | *黛弘人 | 54 |
| 5 | 6 | 67.00 | 3 | チェンジザワールド | 牡2 | 国分恭介 | 54 |
| 6 | 7 | 43.00 | 12 | グランジャンブ | 牡2 | *原田和真 | 54 |
| 6 | 8 | 49.00 | 9 | ハマーフェイス | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
| 7 | 9 | 65.00 | 4 | ジョーブリッランテ | 牡2 | *横山武史 | 54 |
| 7 | 10 | 68.00 | 1 | エーティーマクフィ | 牡2 | 藤岡佑介 | 54 |
| 8 | 11 | 52.00 | 8 | ゼンダンルーチェ | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
| 8 | 12 | 55.00 | 7 | フレッシュラムール | 牝2 | *斎藤新 | 53☆ |
函館2R
1回函館2日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.67 | 7 | タガノリバイバー | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
| 2 | 2 | 71.22 | 4 | キアヌマウナ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
| 3 | 3 | 61.14 | 9 | シーズナルウィンド | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
| 4 | 4 | 71.71 | 3 | クリスタルスワン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 5 | 5 | 69.10 | 6 | グラスピレ | 牝3 | *ルメール | 54 |
| 6 | 6 | 74.23 | 2 | メイショウイッコン | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 7 | 7 | 70.49 | 5 | バクシンクイン | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
| 7 | 8 | 62.00 | 8 | ブライドピーク | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 8 | 9 | 58.02 | 10 | エラキス | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
| 8 | 10 | 74.90 | 1 | イフィゲニア | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
函館3R
1回函館2日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.39 | 6 | キヒンシツノオンナ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 2 | 2 | 67.85 | 3 | スマートエミネンス | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
| 3 | 3 | 62.60 | 9 | ユリシスフライ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 4 | 4 | 67.90 | 2 | ニシノカタパルト | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
| 5 | 5 | 71.29 | 1 | カズオ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 5 | 6 | 52.82 | 11 | シルバーテゾロ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
| 6 | 7 | 66.82 | 4 | ルーマーミル | セ3 | *秋山稔樹 | 54△ |
| 6 | 8 | 61.23 | 10 | ブラウオリゾン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
| 7 | 9 | 65.00 | 7 | ボルゲリ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
| 7 | 10 | 49.50 | 12 | ウォーターリリー | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
| 8 | 11 | 66.57 | 5 | スプリングローズ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
| 8 | 12 | 62.85 | 8 | セキノアトラス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
函館4R
1回函館2日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.95 | 7 | フェイトリッパー | 牡3 | *横山武史 | 56 |
| 1 | 2 | 56.00 | 16 | フィリウスデイ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
| 2 | 3 | 74.70 | 3 | アドマイヤハイジ | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 2 | 4 | 64.79 | 11 | マスカリンラン | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 3 | 5 | 78.54 | 1 | グレイシャーベイ | 牡3 | 泉谷楓真 | 54△ |
| 3 | 6 | 70.00 | 6 | ヒノシタカイザン | 牡3 | ルメール | 56 |
| 4 | 7 | 68.90 | 8 | レイトンヒル | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
| 4 | 8 | 64.95 | 10 | プリエール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 5 | 9 | 71.90 | 5 | グリュレーヴ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
| 5 | 10 | 58.89 | 15 | ゼンダンピューマ | セ3 | 勝浦正樹 | 56 |
| 6 | 11 | 75.85 | 2 | マテンロウアレス | 牡3 | *横山和生 | 56 |
| 6 | 12 | 63.00 | 12 | ラムダ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 7 | 13 | 68.40 | 9 | マコトオテギネ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
| 7 | 14 | 59.89 | 14 | メモラーブル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 8 | 15 | 60.95 | 13 | ヤマノグリッターズ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
| 8 | 16 | 73.65 | 4 | ラヴィエント | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
函館6R
1回函館2日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.00 | 12 | ヒーズオールザット | セ3 | *泉谷楓真 | 54△ |
| 2 | 2 | 67.16 | 3 | ライム | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
| 3 | 3 | 69.75 | 2 | レヴォリオ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
| 4 | 4 | 64.32 | 7 | ナムラハカ | 牡3 | *武豊 | 56 |
| 4 | 5 | 65.59 | 6 | メイショウコトダマ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
| 5 | 6 | 63.91 | 10 | ペイシャセイント | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
| 5 | 7 | 66.52 | 5 | エナジーボーイ | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
| 6 | 8 | 60.28 | 11 | ゴールドバーレン | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
| 6 | 9 | 67.09 | 4 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
| 7 | 10 | 64.32 | 8 | サヴァビアン | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 7 | 11 | 51.80 | 13 | ナスノマイスター | セ3 | *荻野琢真 | 56 |
| 8 | 12 | 64.12 | 9 | ジェイエルブリッジ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
| 8 | 13 | 69.93 | 1 | ウォリアープライド | 牡3 | 横山和生 | 56 |
函館7R
1回函館2日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート2400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.60 | 11 | ナスノコウラン | 牡5 | *国分恭介 | 57 |
| 2 | 2 | 79.54 | 7 | ヤマノマタカ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
| 3 | 3 | 84.79 | 3 | ダッシュダクラウン | 牡3 | *松田大作 | 54 |
| 4 | 4 | 82.21 | 5 | マナローラ | 牝7 | 秋山稔樹 | 53△ |
| 5 | 5 | 82.85 | 4 | カフェキング | 牡4 | ルメール | 57 |
| 5 | 6 | 76.60 | 10 | ポーラーサマー | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
| 6 | 7 | 73.98 | 12 | *スーパーフェイバー | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
| 6 | 8 | 76.82 | 8 | バーボンハイボール | 牡3 | *武豊 | 54 |
| 7 | 9 | 80.15 | 6 | ウインググランダー | 牡5 | *加藤祥太 | 57 |
| 7 | 10 | 76.72 | 9 | リオンドール | 牡3 | 横山和生 | 54 |
| 8 | 11 | 87.06 | 1 | グッドリドゥンス | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
| 8 | 12 | 86.89 | 2 | サダムラピュタ | 牡6 | *小沢大仁 | 54▲ |
函館8R
1回函館2日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.75 | 10 | アイリッシュムーン | 牝3 | *横山武史 | 52 |
| 2 | 2 | 75.95 | 8 | ファクトゥーラ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
| 3 | 3 | 82.65 | 3 | アミークス | 牝4 | *ルメール | 55 |
| 4 | 4 | 75.79 | 9 | チェスナットドレス | 牝4 | 武豊 | 55 |
| 5 | 5 | 85.50 | 1 | アメリカンウェイク | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
| 6 | 6 | 78.00 | 5 | ウインローズブーケ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
| 6 | 7 | 82.85 | 2 | アキノコマチ | 牝5 | *松田大作 | 55 |
| 7 | 8 | 77.75 | 7 | ファジェス | 牝3 | 横山和生 | 52 |
| 7 | 9 | 79.95 | 4 | パイネ | 牝4 | 団野大成 | 55 |
| 8 | 10 | 77.90 | 6 | モリノカンナチャン | 牝3 | *池添謙一 | 52 |
| 8 | 11 | 75.00 | 11 | タイセイルージュ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
函館9R
1回函館2日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.85 | 3 | メイショウハボタン | 牝3 | *泉谷楓真 | 50△ |
| 1 | 2 | 68.70 | 15 | セイレーン | 牝3 | *団野大成 | 52 |
| 2 | 3 | 77.75 | 7 | コスモサンレミ | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
| 2 | 4 | 76.90 | 10 | タイセイレフィーノ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
| 3 | 5 | 82.00 | 1 | ディーバサンライズ | 牝3 | 秋山稔樹 | 50△ |
| 3 | 6 | 77.45 | 9 | フロスティクォーツ | 牡3 | *斎藤新 | 53☆ |
| 4 | 7 | 77.85 | 6 | メイショウオニテ | 牡5 | *横山和生 | 57 |
| 4 | 8 | 73.00 | 14 | ヴィクトリアポデル | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ |
| 5 | 9 | 75.00 | 12 | タイセイグラシア | 牝3 | 坂井瑠星 | 52 |
| 5 | 10 | 77.65 | 8 | ヨークテソーロ | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
| 6 | 11 | 80.95 | 2 | ブルメンダール | 牡3 | 横山武史 | 54 |
| 6 | 12 | 79.79 | 5 | メサテソーロ | 牝4 | *武豊 | 55 |
| 7 | 13 | 64.65 | 16 | エアリーフローラ | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
| 7 | 14 | 80.79 | 4 | カラパタール | 牝3 | *永島まな | 49★ |
| 8 | 15 | 74.90 | 13 | ゴットゴーゴー | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
| 8 | 16 | 76.79 | 11 | アゼルスタン | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
函館10R
1回函館2日目 11頭 [14:50発走] 【10R】 檜山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.92 | 6 | メイショウフォイル | 牡4 | 泉谷楓真 | 54 |
| 2 | 2 | 86.95 | 8 | ブラックジェイド | 牡7 | *秋山稔樹 | 54 |
| 3 | 3 | 87.67 | 7 | ロッシュローブ | 牡4 | 菱田裕二 | 56 |
| 4 | 4 | 88.15 | 5 | フクノワイルド | 牡5 | *斎藤新 | 54 |
| 5 | 5 | 91.15 | 2 | オンリーワンボーイ | 牡4 | *横山武史 | 55 |
| 6 | 6 | 86.95 | 9 | ナムラゴロフキン | 牡4 | *小沢大仁 | 54 |
| 6 | 7 | 84.85 | 10 | アコルドエール | セ4 | *池添謙一 | 54 |
| 7 | 8 | 90.75 | 3 | ヴィーダ | セ6 | 勝浦正樹 | 54 |
| 7 | 9 | 89.52 | 4 | コスモセイリュウ | 牡4 | *丹内祐次 | 54 |
| 8 | 10 | 95.79 | 1 | ダノングレーター | 牡5 | *団野大成 | 55 |
| 8 | 11 | 84.83 | 11 | オーバーリミット | 牡4 | *川又賢治 | 54 |
函館11R
1回函館2日目 11頭 [15:25発走] 【11R】 巴賞 3歳以上・オープン(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.00 | 5 | サトノエルドール | 牡5 | *ルメール | 56 |
| 2 | 2 | 98.70 | 3 | バラックパリンカ | セ5 | *横山和生 | 56 |
| 3 | 3 | 89.85 | 8 | ドゥオーモ | 牡8 | *団野大成 | 57 |
| 4 | 4 | 88.03 | 9 | マドラスチェック | 牝5 | *斎藤新 | 57 |
| 5 | 5 | 80.90 | 10 | ソッサスブレイ | セ7 | *勝浦正樹 | 56 |
| 6 | 6 | 108.10 | 1 | ジェットモーション | セ5 | *藤岡佑介 | 56 |
| 6 | 7 | 97.79 | 4 | ワールドウインズ | セ4 | *武豊 | 56 |
| 7 | 8 | 75.97 | 11 | ハーリーバーリー | 牡6 | *荻野琢真 | 56 |
| 7 | 9 | 92.90 | 6 | ナイママ | 牡5 | *黛弘人 | 56 |
| 8 | 10 | 92.60 | 7 | マイネルファンロン | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
| 8 | 11 | 99.45 | 2 | ハーメティキスト | 牡5 | *横山武史 | 56 |
函館12R
1回函館2日目 9頭 [16:05発走] 【12R】 HTB杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.90 | 9 | ルーチェデラヴィタ | 牝4 | *武豊 | 55 |
| 2 | 2 | 85.70 | 4 | ガリレイ | セ4 | 菱田裕二 | 57 |
| 3 | 3 | 85.93 | 3 | ミエノワールド | 牡4 | *ルメール | 57 |
| 4 | 4 | 87.50 | 1 | ジャズエチュード | 牝3 | 秋山稔樹 | 50 |
| 5 | 5 | 87.00 | 2 | イルミネーター | 牡4 | 水口優也 | 57 |
| 6 | 6 | 82.85 | 8 | シトラスノキセキ | 牝5 | *小沢大仁 | 55 |
| 7 | 7 | 83.85 | 5 | プレトリア | セ6 | 団野大成 | 57 |
| 8 | 8 | 82.90 | 7 | サトノジヴェルニー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
| 8 | 9 | 83.85 | 6 | ヴォイスオブジョイ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
1回福島2日
福島1R
1回福島2日目 9頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.00 | 2 | ビレッジライナー | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
| 2 | 2 | 63.00 | 1 | グランドライン | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
| 3 | 3 | 38.00 | 8 | トーセンレガーロ | 牡2 | *木幡巧也 | 54 |
| 4 | 4 | 55.00 | 3 | ヴァプンアート | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
| 5 | 5 | 51.00 | 5 | ダンディチョウサン | 牡2 | 江田照男 | 54 |
| 6 | 6 | 49.00 | 7 | ビーイング | 牡2 | 嶋田純次 | 54 |
| 7 | 7 | 55.00 | 4 | キョウコウトッパ | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
| 8 | 8 | 51.00 | 6 | シンボリックレルム | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
| 8 | 9 | 29.00 | 9 | ジーガーデン | 牡2 | *内田博幸 | 54 |
福島2R
1回福島2日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.00 | 3 | ホノノルーカ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
| 1 | 2 | 49.80 | 12 | リネンデザイン | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
| 2 | 3 | 66.79 | 2 | リュウノクララ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 2 | 4 | 0.00 | 10 | スイートデイズ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 3 | 5 | 40.95 | 15 | セイーサ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
| 3 | 6 | 50.89 | 11 | マナフォルトゥーナ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
| 4 | 7 | 70.00 | 1 | マントゥノン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
| 4 | 8 | 53.00 | 9 | ニシノラフィカ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 5 | 9 | 57.00 | 8 | デストゥリエーレ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
| 5 | 10 | 0.00 | 14 | テイエムボルドー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
| 6 | 11 | 40.00 | 16 | クラックステソーロ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
| 6 | 12 | 49.70 | 13 | アタカヒール | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
| 7 | 13 | 60.00 | 7 | アイルキング | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 7 | 14 | 61.98 | 6 | メジャーアゲン | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
| 8 | 15 | 63.80 | 4 | ホウオウジュレップ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
| 8 | 16 | 63.49 | 5 | チャーチャンテン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
福島3R
1回福島2日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1150m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43.20 | 15 | レオスパンキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 2 | 2 | 63.60 | 8 | セイントフォース | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 2 | 3 | 70.85 | 2 | リュヌダムール | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 3 | 4 | 61.48 | 9 | キタノエンディング | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
| 3 | 5 | 57.32 | 11 | アーマー | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
| 4 | 6 | 69.10 | 5 | ウインラザンツ | 牡3 | *M.デム | 56 |
| 4 | 7 | 50.70 | 13 | パクスジャポニカ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
| 5 | 8 | 69.75 | 3 | ゲッレールト | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
| 5 | 9 | 72.78 | 1 | シルミーヌ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
| 6 | 10 | 69.53 | 4 | キラメキ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
| 6 | 11 | 51.70 | 12 | マリーチ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
| 7 | 12 | 61.14 | 10 | エリーゴールド | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 7 | 13 | 64.59 | 7 | イールドブラック | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
| 8 | 14 | 69.06 | 6 | エコロワカ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
| 8 | 15 | 0.00 | 14 | ニンフェア | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
福島4R
1回福島2日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.89 | 10 | コーヒーソフト | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
| 1 | 2 | 43.00 | 16 | コパノセイバー | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
| 2 | 3 | 46.80 | 15 | ヤマニンカンノーリ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
| 2 | 4 | 61.00 | 12 | タンタイド | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 3 | 5 | 68.95 | 3 | フォクシーレディ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
| 3 | 6 | 54.60 | 14 | レジーナピアノ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 4 | 7 | 68.00 | 4 | エルピーダ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
| 4 | 8 | 67.84 | 5 | ダリアテソーロ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
| 5 | 9 | 55.00 | 13 | ボラヘ | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
| 5 | 10 | 69.00 | 2 | クオンタム | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 6 | 11 | 61.70 | 11 | シャイニングパール | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
| 6 | 12 | 65.59 | 7 | スフリエール | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
| 7 | 13 | 64.90 | 8 | バジェナート | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 7 | 14 | 67.00 | 6 | エンプレスソウル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
| 8 | 15 | 63.46 | 9 | オーケーパッション | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
| 8 | 16 | 75.70 | 1 | シャインユニバンス | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
福島7R
1回福島2日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.46 | 6 | サムライスピアー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
| 2 | 2 | 61.56 | 11 | モンサンレックス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 2 | 3 | 52.00 | 15 | ローゼオ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
| 3 | 4 | 0.00 | 12 | キャットウォーク | 牡3 | 木幡育也 | 55☆ |
| 3 | 5 | 69.20 | 5 | マイネルタイムリー | 牡3 | *M.デム | 56 |
| 4 | 6 | 74.70 | 2 | デュークアックス | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
| 4 | 7 | 70.59 | 3 | キュン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 5 | 8 | 64.76 | 9 | クリオシタース | セ3 | *武藤雅 | 56 |
| 5 | 9 | 69.96 | 4 | セイウンオードリー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 10 | 66.10 | 7 | トドロキゲキジョウ | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
| 6 | 11 | 65.56 | 8 | アルドゥマン | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
| 7 | 12 | 61.49 | 13 | ネオアビー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
| 7 | 13 | 77.00 | 1 | ロードレイライン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 8 | 14 | 56.00 | 14 | アシュラム | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
| 8 | 15 | 64.28 | 10 | マミリアス | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
福島8R
1回福島2日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.35 | 11 | スイートクラウン | 牝3 | *菅原明良 | 51☆ |
| 1 | 2 | 82.79 | 1 | スイーツマジック | 牝3 | *原優介 | 49▲ |
| 2 | 3 | 74.00 | 7 | キングドンドルマ | 牡6 | *丸田恭介 | 57 |
| 2 | 4 | 73.95 | 8 | ビューティフルデイ | 牝3 | 小林脩斗 | 49▲ |
| 3 | 5 | 76.00 | 5 | ファイアダンサー | 牝3 | 津村明秀 | 52 |
| 3 | 6 | 74.90 | 6 | オリアメンディ | 牝3 | 杉原誠人 | 52 |
| 4 | 7 | 69.60 | 14 | ディープエコロジー | 牝3 | *野中悠太 | 52 |
| 4 | 8 | 78.90 | 3 | イザラ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
| 5 | 9 | 0.00 | 16 | アリエール | 牝4 | *木幡初也 | 55 |
| 5 | 10 | 70.60 | 13 | アセンダント | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
| 6 | 11 | 79.60 | 2 | ヒガシヴァルキリー | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
| 6 | 12 | 72.90 | 12 | シコウ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
| 7 | 13 | 67.95 | 15 | マルス | 牡3 | 木幡育也 | 53☆ |
| 7 | 14 | 73.95 | 9 | タマノジュメイラ | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
| 8 | 15 | 77.90 | 4 | ラングロワ | 牝3 | *藤田菜七 | 50◇ |
| 8 | 16 | 73.79 | 10 | ヤマニンガラッシア | 牡4 | *江田照男 | 57 |
福島9R
1回福島2日目 15頭 [14:36発走] 【9R】 鶴ヶ城特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.56 | 12 | ペイシャリルキス | セ5 | 武士沢友 | 57 |
| 2 | 2 | 79.56 | 14 | ポップフランセ | 牡5 | *幸英明 | 57 |
| 2 | 3 | 86.10 | 3 | タイセイビルダー | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
| 3 | 4 | 88.19 | 2 | インペリアルエア | セ6 | *菅原明良 | 57 |
| 3 | 5 | 85.29 | 4 | ミツカネプリンス | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
| 4 | 6 | 84.70 | 7 | コスモオリ | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
| 4 | 7 | 83.02 | 11 | イワネコゴシキ | 牡5 | 武藤雅 | 57 |
| 5 | 8 | 85.13 | 6 | コモレビキラリ | 牝3 | 野中悠太 | 52 |
| 5 | 9 | 83.29 | 8 | カウンターエア | セ5 | *戸崎圭太 | 57 |
| 6 | 10 | 78.17 | 15 | ガルヴィハーラ | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
| 6 | 11 | 90.95 | 1 | ショウナンマリオ | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
| 7 | 12 | 85.16 | 5 | フラッグアドミラル | 牡7 | *吉田豊 | 57 |
| 7 | 13 | 83.17 | 10 | マイネルイリャルギ | 牡4 | *M.デム | 57 |
| 8 | 14 | 83.20 | 9 | サンキーウエスト | 牝4 | 岩部純二 | 55 |
| 8 | 15 | 81.52 | 13 | グレンマクナス | 牡7 | *木幡巧也 | 57 |
福島10R
1回福島2日目 12頭 [15:11発走] 【10R】 さくらんぼ特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.95 | 8 | ウインオルビット | 牡6 | *武藤雅 | 57 |
| 2 | 2 | 90.85 | 1 | ライバーバード | 牡7 | 石橋脩 | 57 |
| 3 | 3 | 73.90 | 10 | ドリームジャンボ | 牝6 | *杉原誠人 | 55 |
| 4 | 4 | 86.85 | 2 | オジョーノキセキ | 牝6 | *三浦皇成 | 55 |
| 5 | 5 | 83.00 | 4 | セイドアモール | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
| 5 | 6 | 75.90 | 9 | ストラトスフィア | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
| 6 | 7 | 79.70 | 7 | カンタベリーマッハ | 牡3 | *木幡巧也 | 54 |
| 6 | 8 | 65.00 | 12 | ケイティディライト | 牝4 | *江田照男 | 55 |
| 7 | 9 | 85.75 | 3 | バカラクイーン | 牝5 | *藤田菜七 | 55 |
