1回札幌6日
札幌1R
1回札幌6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 11 | サウンドクラウン | 牡3 | *団野大成 | 56 |
1 | 2 | 74.60 | 2 | パルクールラン | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
2 | 3 | 65.29 | 10 | *ヴィクトリアノート | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 4 | 57.75 | 15 | テイエムミラクル | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 70.35 | 5 | ウインカンターレ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 6 | 60.45 | 14 | ビスボッチャ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 6 | ペイシャケイティー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 8 | 52.95 | 16 | ジュンジョウカレン | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
5 | 9 | 70.90 | 3 | *クレマチステソーロ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 10 | 74.70 | 1 | スローンターゲット | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
6 | 11 | 63.00 | 12 | ストーンフェンス | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 12 | 70.65 | 4 | リツィタル | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 66.90 | 9 | カシノフォワード | セ3 | *秋山稔樹 | 54△ |
7 | 14 | 68.85 | 7 | ナッシュカッツェ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
8 | 15 | 61.95 | 13 | オオシマサフィール | 牝3 | *永島まな | 50★ |
8 | 16 | 68.85 | 8 | ワンダードゥヴァン | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
札幌2R
1回札幌6日目 11頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.95 | 9 | アンフィニ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
2 | 2 | 62.26 | 10 | プレカーリー | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
3 | 3 | 68.50 | 7 | アザル | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
4 | 4 | 68.60 | 5 | コンジェラメント | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 5 | 70.50 | 4 | オマツリサンバ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
6 | 6 | 71.22 | 3 | デルマフゲン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 7 | 72.78 | 2 | メイショウメイロウ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 8 | 68.56 | 6 | ヴァルキリードレス | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 9 | 61.80 | 11 | ココロノエンジェル | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
8 | 10 | 65.28 | 8 | アコルダール | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 11 | 79.85 | 1 | ドリームアゲイン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
札幌3R
1回札幌6日目 12頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.87 | 2 | スイートカルデア | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
2 | 2 | 60.50 | 11 | ウォーターブランカ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 3 | 64.29 | 8 | ブリエヴェール | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
4 | 4 | 64.32 | 7 | ファイヤービート | 牡3 | 泉谷楓真 | 54△ |
5 | 5 | 67.04 | 4 | スノームーンライト | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 6 | 62.16 | 9 | ブルーグリッター | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 7 | 65.84 | 5 | ダズリンビジュー | 牝3 | 原田和真 | 54 |
6 | 8 | 61.56 | 10 | トップシンデレラ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
7 | 9 | 73.23 | 3 | ドクタースキル | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 10 | 56.80 | 12 | インワンシティング | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
8 | 11 | 65.12 | 6 | ビトエノスター | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 12 | 74.92 | 1 | セリシア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
札幌4R
1回札幌6日目 14頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.89 | 13 | デルマケゴン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 66.84 | 9 | ハンター | 牡3 | *横山和生 | 56 |
3 | 3 | 83.00 | 1 | ヤマカツジーク | セ3 | *永島まな | 52★ |
3 | 4 | 73.45 | 5 | ミステリーツアー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
4 | 5 | 76.00 | 3 | エイシンビルト | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
4 | 6 | 71.85 | 7 | ケンアンビシャス | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
5 | 7 | 65.95 | 10 | シグナステソーロ | 牡3 | 秋山稔樹 | 54△ |
5 | 8 | 65.65 | 11 | ビューティーウェイ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 9 | 71.90 | 6 | ボーヴィヴィエンヌ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
6 | 10 | 74.90 | 4 | サトノディーバ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
7 | 11 | 48.00 | 14 | ノーザンピーク | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 63.55 | 12 | スニップ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
8 | 13 | 77.75 | 2 | メイショウシンウチ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
8 | 14 | 66.90 | 8 | デルマキッショウ | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
札幌6R
1回札幌6日目 13頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37.60 | 13 | リナルド | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 68.00 | 3 | マテンロウスタイル | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
3 | 3 | 65.95 | 5 | ルーチェビアンカ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 4 | 68.88 | 2 | リリーマイウェー | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
4 | 5 | 71.92 | 1 | タスマンハイウェイ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 6 | 67.06 | 4 | ボニンブルー | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 7 | 60.09 | 11 | ノーブルアイランド | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 8 | 62.80 | 9 | ダンスインザスノー | 牡3 | *団野大成 | 56 |
6 | 9 | 64.14 | 7 | ラストストーリー | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
7 | 10 | 63.52 | 8 | クアドリフォリオ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
7 | 11 | 62.35 | 10 | クロスオブドリーム | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 12 | 0.00 | 6 | ヒロシゲサウザント | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
8 | 13 | 57.91 | 12 | フォトンストリーム | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
札幌7R
1回札幌6日目 14頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.90 | 1 | キングオブドラゴン | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
2 | 2 | 73.95 | 11 | タカンナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
3 | 3 | 78.65 | 5 | サングレデクリスト | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
3 | 4 | 78.36 | 7 | イッツオーライト | セ4 | *小林凌大 | 54▲ |
4 | 5 | 93.54 | 2 | グローリアスサルム | 牝3 | *横山琉人 | 49▲ |
4 | 6 | 71.50 | 13 | シルキーヴォイス | 牡3 | 泉谷楓真 | 51△ |
5 | 7 | 76.00 | 9 | トゥプエデス | 牡5 | *秋山稔樹 | 55△ |
5 | 8 | 70.75 | 14 | ライフサイエンス | 牡3 | *団野大成 | 53 |
6 | 9 | 75.75 | 10 | アースブレイブ | セ4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 10 | 78.60 | 6 | パーディシャー | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 11 | 89.90 | 3 | ピエナアラシ | 牡7 | 西谷凜 | 54▲ |
7 | 12 | 77.95 | 8 | インペリアルツアー | 牡3 | *永島まな | 49★ |
8 | 13 | 78.70 | 4 | グッドラベリング | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
8 | 14 | 73.90 | 12 | スマイルガール | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
札幌8R
1回札幌6日目 13頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.47 | 1 | ペイシャクェーサー | 牝3 | 秋山稔樹 | 50△ |
2 | 2 | 78.65 | 6 | メリディアン | 牝4 | *横山武史 | 55 |
3 | 3 | 75.60 | 11 | キーコーズウェイ | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 4 | 84.02 | 2 | オウケンロジータ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
4 | 5 | 80.13 | 4 | ノワールフレグラン | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 6 | 80.20 | 3 | ベルゼール | 牝3 | 永島まな | 49★ |
5 | 7 | 77.45 | 9 | *トップザビル | 牝3 | *団野大成 | 52 |
6 | 8 | 65.00 | 13 | エイボンクリフ | 牝3 | *加藤祥太 | 52 |
6 | 9 | 79.59 | 5 | シャルドネ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 10 | 78.32 | 7 | プリヴェット | 牝6 | *大野拓弥 | 55 |
7 | 11 | 77.26 | 10 | マヤローザ | 牝3 | 泉谷楓真 | 50△ |
8 | 12 | 74.03 | 12 | ペイルライダー | 牝3 | *藤岡佑介 | 52 |
8 | 13 | 78.04 | 8 | メイショウカスガ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
札幌9R
1回札幌6日目 14頭 [14:05発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.95 | 11 | リキサントライ | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
2 | 2 | 74.54 | 10 | ロングボウマン | 牡3 | *泉谷楓真 | 52△ |
3 | 3 | 77.29 | 7 | レッドアダン | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
3 | 4 | 78.95 | 6 | ヒナノコバン | 牡4 | 秋山稔樹 | 55△ |
4 | 5 | 80.40 | 3 | ディキシークイーン | 牝4 | *横山典弘 | 55 |
4 | 6 | 79.79 | 5 | ヴィクトゥーラ | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 7 | 82.70 | 2 | コスミックエナジー | 牝4 | *団野大成 | 55 |
5 | 8 | 75.95 | 9 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 54 |
6 | 9 | 71.00 | 12 | ストロマンテ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
6 | 10 | 82.75 | 1 | バニシングポイント | 牡3 | *横山武史 | 54 |
7 | 11 | 50.00 | 14 | フェイタリズム | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
7 | 12 | 79.85 | 4 | ショウナンラスボス | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 13 | 61.95 | 13 | ウイングリュック | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
8 | 14 | 76.70 | 8 | スピリトゥス | 牝4 | 松田大作 | 55 |
札幌10R
1回札幌6日目 10頭 [14:40発走] 【10R】 ライラック賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.65 | 1 | カサーレ | 牝6 | *川又賢治 | 55 |
2 | 2 | 88.79 | 2 | ラヴィンジャー | 牝5 | *横山典弘 | 55 |
3 | 3 | 86.95 | 4 | バルバレスコ | 牝4 | 横山和生 | 55 |
4 | 4 | 84.75 | 9 | ココニアル | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 5 | 86.75 | 5 | エールブラーヴ | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
6 | 6 | 87.00 | 3 | ポリアンサ | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
7 | 7 | 81.90 | 10 | フジノロケット | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 8 | 86.65 | 6 | タガノカイ | 牡3 | *古川吉洋 | 54 |
8 | 9 | 85.75 | 7 | ブルーエクセレンス | 牡5 | *団野大成 | 57 |
8 | 10 | 85.75 | 8 | ブラックデビル | セ6 | 小林凌大 | 57 |
札幌11R
1回札幌6日目 10頭 [15:20発走] 【11R】 大沼S 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.09 | 5 | カラクプア | セ8 | *藤岡佑介 | 56 |
2 | 2 | 94.63 | 2 | ダンツキャッスル | 牡5 | *菱田裕二 | 56 |
3 | 3 | 92.09 | 3 | スワーヴアラミス | 牡6 | 松田大作 | 59 |
4 | 4 | 89.58 | 7 | テーオーエナジー | 牡6 | *古川吉洋 | 58 |
5 | 5 | 74.76 | 10 | ローザノワール | 牝5 | *国分恭介 | 54 |
6 | 6 | 89.86 | 6 | ペイシャキュウ | 牝5 | 秋山稔樹 | 54 |
7 | 7 | 83.57 | 9 | ショーム | 牡6 | *横山武史 | 57 |
7 | 8 | 91.39 | 4 | イモータルスモーク | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 9 | 97.45 | 1 | アルドーレ | 牡6 | 横山典弘 | 57 |
8 | 10 | 88.64 | 8 | ヨハン | 牡5 | *亀田温心 | 56 |
札幌12R
1回札幌6日目 16頭 [16:05発走] 【12R】 HBC賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.90 | 7 | ミニオンペール | 牝5 | *黛弘人 | 53 |
1 | 2 | 86.85 | 8 | インザムービー | 牝4 | 亀田温心 | 54 |
2 | 3 | 85.79 | 10 | オーロラフラッシュ | 牝4 | 団野大成 | 53 |
2 | 4 | 87.70 | 6 | フォイアーロート | 牡3 | *古川吉洋 | 53 |
3 | 5 | 81.95 | 15 | ロフティーピーク | 牝4 | *吉田隼人 | 53 |
3 | 6 | 83.00 | 13 | ラキ | 牝4 | *小崎綾也 | 53 |
4 | 7 | 90.54 | 4 | エイカイマドンナ | 牝6 | 藤岡佑介 | 52 |
4 | 8 | 92.90 | 1 | クラシックココア | 牝4 | *横山和生 | 52 |
5 | 9 | 81.90 | 16 | トゥールドマジ | 牝4 | *国分恭介 | 52 |
5 | 10 | 85.95 | 9 | コスモアンジュ | 牝4 | 丹内祐次 | 53 |
6 | 11 | 83.00 | 14 | オシリスブレイン | 牡4 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 12 | 84.75 | 11 | テリーヌ | 牝3 | 泉谷楓真 | 51 |
7 | 13 | 90.79 | 2 | タイセイトレンディ | セ6 | *小沢大仁 | 54 |
7 | 14 | 90.65 | 3 | フクノナルボンヌ | 牝5 | *大野拓弥 | 52 |
8 | 15 | 89.65 | 5 | *キーダイヤ | 牝4 | 横山武史 | 53 |
8 | 16 | 83.60 | 12 | ピースユニヴァース | 牡6 | *菱田裕二 | 54 |
3回東京8日
東京1R
3回東京8日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.16 | 4 | シャークウォーニン | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 62.24 | 6 | マスケティアーズ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 3 | 62.30 | 5 | コンフィアンス | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 4 | 49.00 | 13 | レガーメダモーレ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
3 | 5 | 32.00 | 15 | サファル | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 0.00 | 11 | クリノパプリカ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
4 | 7 | 51.00 | 10 | ゴスホーククレスト | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 8 | 71.48 | 2 | ズールウォリアー | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 9 | 54.87 | 9 | ケイツーディナール | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
6 | 10 | 79.04 | 1 | エクセルローグ | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
6 | 11 | 58.70 | 8 | ジェイエルスマイル | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 12 | 68.82 | 3 | ディープアゲイン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 60.59 | 7 | スパイラルライズ | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
8 | 14 | 40.70 | 14 | *カルナック | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
8 | 15 | 50.80 | 12 | ブルーローズシップ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
東京2R
3回東京8日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.70 | 6 | ジジ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 2 | 63.78 | 11 | イポラニ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 3 | 70.59 | 4 | レッドスパロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 4 | 56.50 | 13 | ネオルーナ | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 5 | 73.32 | 2 | ナイトフローリック | 牡3 | *M.デム | 56 |
5 | 6 | 67.65 | 7 | オーケーナイト | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 7 | 69.75 | 5 | セブンデイズ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 8 | 60.38 | 12 | マリアッチ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
6 | 9 | 64.90 | 10 | シダデカサドール | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 10 | 67.16 | 8 | ロクネンニクミ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 11 | 65.59 | 9 | ウエイトジャッジ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
8 | 12 | 77.16 | 1 | ディヴァインゲート | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 13 | 71.07 | 3 | ナリノヴィエンヌ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
東京3R
3回東京8日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 3 | サンフローリス | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 62.70 | 9 | スクリーンマドンナ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 50.85 | 14 | ショレアドルチェ | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
2 | 4 | 58.72 | 11 | ゼンダンツバキ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 57.00 | 13 | ラスティングボンド | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 73.65 | 1 | ネグローニ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 62.89 | 8 | ドゥラヴィータ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 58.00 | 12 | ローブデソワレ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 9 | 67.95 | 5 | エレフセリア | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 49.17 | 15 | ミエルドール | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 11 | 65.90 | 7 | フォレスタ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 12 | 44.10 | 16 | シャンデトワール | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 71.85 | 2 | エリカブライト | 牝3 | *M.デム | 54 |
7 | 14 | 67.95 | 6 | スターオブエイジア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 15 | 60.00 | 10 | フィアスプライド | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
8 | 16 | 68.00 | 4 | ベアーズブリーチ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
東京4R
3回東京8日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 5 | レキオノユメ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 2 | 55.00 | 13 | フジサンニュウサツ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
3 | 3 | 53.00 | 14 | イガリマ | セ3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 4 | 68.65 | 8 | ラグジュアリーデイ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 5 | 56.20 | 12 | アイワナスマイル | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 6 | 71.00 | 3 | エシカル | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
5 | 7 | 67.50 | 9 | マイネルリリーフ | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
5 | 8 | 71.29 | 2 | ギンノサジ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 9 | 57.95 | 11 | イッツライフ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 10 | 70.70 | 4 | レナトゥス | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 11 | 69.79 | 6 | トロワエスポワール | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 12 | 66.70 | 10 | コスモオニアシゲ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
8 | 13 | 71.85 | 1 | ウェイオブライト | 牡3 | *江田照男 | 56 |
8 | 14 | 68.90 | 7 | マリノアズラ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
東京7R
3回東京8日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 6 | アドアステラ | 牝5 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 78.07 | 7 | ハイスピリッツ | 牝3 | *丸山元気 | 52 |
2 | 3 | 72.70 | 12 | ピクシーカット | 牝3 | 藤田菜七 | 50◇ |
3 | 4 | 71.78 | 14 | ベストシンガー | 牝3 | *津村明秀 | 52 |
3 | 5 | 75.90 | 9 | ワタシノワルツ | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
4 | 6 | 82.08 | 2 | ワタシヲマッテル | 牝6 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 7 | 73.75 | 11 | メデタシメデタシ | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
5 | 8 | 74.35 | 10 | ブロードマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 52 |
5 | 9 | 71.97 | 13 | ジュラメント | 牝3 | 野中悠太 | 52 |
6 | 10 | 77.18 | 8 | ステディシュシュ | 牝3 | M.デム | 52 |
6 | 11 | 79.03 | 5 | シベール | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
7 | 12 | 82.56 | 1 | フィナールショコラ | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
7 | 13 | 80.16 | 4 | トーセンアルル | 牝3 | 菅原明良 | 51☆ |
8 | 14 | 81.79 | 3 | マイコレット | 牝3 | 柴田善臣 | 52 |
8 | 15 | 70.85 | 15 | コスモクーシェリ | 牝3 | *小林脩斗 | 49▲ |
東京8R
3回東京8日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.40 | 9 | ニシノオイカゼ | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 2 | 57.63 | 12 | アメジストヴェイグ | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 3 | 80.95 | 6 | ミッキーパンチ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 4 | 79.70 | 7 | ダイイチターミナル | 牡7 | 菅原隆一 | 57 |
4 | 5 | 79.54 | 8 | カレンレベンティス | 牡3 | *津村明秀 | 54 |
5 | 6 | 86.65 | 2 | リゼブルー | 牝5 | 原優介 | 52▲ |
5 | 7 | 81.79 | 5 | ノーダブルディップ | 牡3 | *菅原明良 | 53☆ |
6 | 8 | 77.00 | 10 | コスモスタック | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 9 | 75.95 | 11 | グレルグリーン | 牡5 | *永野猛蔵 | 54▲ |
7 | 10 | 31.00 | 13 | チャムランテソーロ | セ4 | *鮫島克駿 | 57 |
7 | 11 | 92.85 | 1 | シトラスクーラー | セ8 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 12 | 82.75 | 4 | マイネルデステリョ | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
8 | 13 | 86.25 | 3 | アンダープロット | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
東京9R
3回東京8日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 八ヶ岳特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 7 | ヴィクターバローズ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
2 | 2 | 86.70 | 6 | ファインスティール | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 92.60 | 2 | アルディエンテ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 4 | 81.95 | 11 | レッドベレーザ | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 5 | 92.85 | 1 | タイセイモンストル | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
6 | 6 | 86.79 | 5 | マリノジュリア | 牝5 | 内田博幸 | 55 |
6 | 7 | 82.53 | 10 | フラッフィクラウド | 牡4 | *M.デム | 57 |
7 | 8 | 91.00 | 3 | プロース | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
7 | 9 | 88.75 | 4 | フェアリーグルーヴ | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
8 | 10 | 84.95 | 8 | シュバルツボンバー | セ6 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 11 | 84.90 | 9 | ワールドスケール | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
東京10R
3回東京8日目 15頭 [14:50発走] 【10R】 甲州街道S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.46 | 13 | ロードアブソルート | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 2 | 94.17 | 2 | ニュートンテソーロ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
2 | 3 | 89.53 | 9 | モダスオペランディ | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
3 | 4 | 89.53 | 10 | ロードリバーサル | 牡5 | *M.デム | 57 |
3 | 5 | 84.54 | 15 | アヴァンセ | セ5 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 6 | 90.17 | 7 | サンレイファイト | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
4 | 7 | 90.12 | 8 | ストームガスト | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 8 | 90.67 | 5 | プリティーチャンス | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 9 | 88.64 | 12 | リュウノゾロ | セ4 | 菅原隆一 | 57 |
6 | 10 | 90.51 | 6 | プロスパラスデイズ | セ6 | 太宰啓介 | 57 |
6 | 11 | 93.04 | 3 | カフェスペランツァ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
7 | 12 | 88.87 | 11 | シホノレジーナ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 86.35 | 14 | プロヴィデンス | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
8 | 14 | 90.93 | 4 | オルクリスト | 牡5 | *柴田善臣 | 57 |
8 | 15 | 94.95 | 1 | アントリューズ | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
東京11R
