指数付き出馬表

2021年6月26日(土) 1回札幌5日・3回東京7日・3回阪神3日 指数付き出馬表

1回札幌5日

札幌1R

1回札幌5日目 14頭 [09:50発走] 【1R】  2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 66.00 1 リトス 牝2 亀田温心 53☆
2 2 60.00 5 ナバロン 牡2 菱田裕二 54
3 3 61.00 4 フォーネリー 牝2 *黛弘人 54
3 4 57.00 7 オーシンプラス 牡2 古川吉洋 54
4 5 54.00 8 ショットオブザデイ 牡2 *小沢大仁 51▲
4 6 66.00 2 ブッシュガーデン 牝2 吉田隼人 54
5 7 29.00 14 ミスリチャード 牝2 泉谷楓真 52△
5 8 54.00 9 ハイスペックマン 牡2 *坂井瑠星 54
6 9 59.00 6 リブラソナチネ 牝2 大庭和弥 54
6 10 49.00 12 ダイチスマイル 牡2 秋山稔樹 52△
7 11 52.00 11 アイノビューティー 牝2 *永島まな 50★
7 12 53.00 10 シズオウ 牝2 *山田敬士 52△
8 13 64.00 3 スマイルアップ 牝2 丹内祐次 54
8 14 41.00 13 ギンノアメガフル 牡2 *大野拓弥 54

札幌2R

1回札幌5日目 12頭 [10:15発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1000m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 62.22 9 デイジームーン 牝3 菱田裕二 54
2 2 48.50 12 ラヴィネルージュ 牝3 *小林凌大 51▲
3 3 68.56 2 アヴォカド 牝3 *横山武史 54
4 4 65.29 5 インディナート 牝3 *小沢大仁 51▲
5 5 64.98 6 カフェリリー 牝3 *秋山稔樹 52△
5 6 67.96 3 ハクサンタマテバコ 牝3 丹内祐次 54
6 7 64.40 7 ワールドクルーズ 牝3 岩田康誠 54
6 8 61.14 10 スターリーソング 牝3 亀田温心 53☆
7 9 53.70 11 サンミラー 牝3 横山琉人 51▲
7 10 65.63 4 メイショウエニシア 牝3 泉谷楓真 52△
8 11 71.70 1 トーアアネラ 牝3 *小崎綾也 54
8 12 63.77 8 サザークブリッジ 牝3 *団野大成 54

札幌3R

1回札幌5日目 10頭 [10:45発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 50.70 10 テンノリュウギ 牡3 *坂井瑠星 56
2 2 75.48 1 メイショウソウゴン 牡3 *丹内祐次 56
3 3 64.71 8 *ヨリクンロード 牡3 *秋山稔樹 54△
4 4 64.88 7 ニースバローズ 牝3 *小沢大仁 51▲
5 5 69.54 5 ガレア 牡3 *横山琉人 53▲
6 6 70.56 2 ウォーターボンボン 牡3 菱田裕二 56
7 7 68.29 6 クリノハーベスト 牡3 永島まな 52★
7 8 63.00 9 ショウネンジダイ 牡3 横山和生 56
8 9 70.46 3 アトラスエース 牡3 黛弘人 56
8 10 70.41 4 オーホンブリック 牡3 *川又賢治 56

札幌4R

1回札幌5日目 14頭 [11:15発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢) 芝1500m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 73.90 1 シーロンシャン 牝3 *池添謙一 54
2 2 56.00 12 ユリシスフライ 牝3 *横山琉人 51▲
3 3 65.00 7 フレーズバニーユ 牝3 泉谷楓真 52△
3 4 61.95 10 シュアーヴアリア 牝3 *吉田隼人 54
4 5 62.75 9 キタノオーシャン 牡3 *小沢大仁 53▲
4 6 71.85 3 ブラックハート 牝3 団野大成 54
5 7 63.30 8 トリプルフォー 牝3 *坂井瑠星 54
5 8 56.21 11 ミチノシチリア 牡3 *永島まな 52★
6 9 67.00 6 ルージュパルファン 牝3 *秋山稔樹 52△
6 10 70.79 4 シャトワイエー 牝3 *小林凌大 51▲
7 11 67.70 5 トレンチタウン 牡3 *菱田裕二 56
7 12 71.95 2 ジャンドゥーヤ 牝3 *亀田温心 53☆
8 13 55.80 13 ニシノカムイ 牡3 *勝浦正樹 56
8 14 45.00 14 ワールドナカヤマ 牝3 *山田敬士 52△

札幌6R

1回札幌5日目 13頭 [12:35発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 66.95 7 カサデガ 牡3 *川又賢治 56
2 2 62.10 11 ブリングトゥライフ 牝3 *泉谷楓真 52△
3 3 62.00 12 クリノサルベージ 牡3 *古川吉洋 56
4 4 69.95 5 ロゼット 牝3 亀田温心 53☆
4 5 67.95 6 ホウオウリアリティ 牡3 大野拓弥 56
5 6 64.84 10 シーチェンジ 牝3 団野大成 54
5 7 78.00 1 ステイブルアスク 牝3 坂井瑠星 54
6 8 71.00 3 ブライエス 牝3 国分恭介 54
6 9 66.75 8 ラジェドール 牡3 *秋山稔樹 54△
7 10 65.75 9 マイネルスキーブ 牡3 *丹内祐次 56
7 11 76.65 2 マッソニアーナ 牡3 永島まな 52★
8 12 53.30 13 ライヴビスケット 牡3 *小林凌大 53▲
8 13 70.85 4 エーティーツヨシ 牡3 *小沢大仁 53▲

札幌7R

1回札幌5日目 12頭 [13:05発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 79.47 4 トミケンプロズバ 牡5 丹内祐次 57
2 2 76.19 6 ナイトコマンダー 牡4 *大野拓弥 57
3 3 83.71 1 マーチリリー 牝3 *永島まな 49★
4 4 79.46 5 ステラータ 牝4 武豊 55
5 5 79.57 3 ヨドノゴールド 牡3 *小林凌大 51▲
5 6 80.43 2 コウイチ 牡4 *吉田隼人 57
6 7 70.56 10 サノノショウグン セ7 *秋山稔樹 55△
6 8 74.61 7 スイートアリエス 牝3 横山琉人 49▲
7 9 63.35 12 ベラール 牡4 *団野大成 57
7 10 73.99 8 サブロンカズマ 牡3 *小沢大仁 51▲
8 11 73.34 9 シルヴァーメテオ 牡7 *菊沢一樹 57
8 12 69.82 11 カテドラルロック 牝4 *山田敬士 53△

札幌8R

1回札幌5日目 14頭 [13:40発走] 【8R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 84.39 3 チュウワジョーダン セ4 *小林凌大 54▲
2 2 74.33 11 サプライズビュー 牡3 *坂井瑠星 54
3 3 83.31 4 リアルシング 牡4 *小沢大仁 54▲
3 4 81.63 7 カズカポレイ 牡3 *池添謙一 54
4 5 79.82 8 *モノポリーアイズ 牝4 *泉谷楓真 53△
4 6 *ヴィクトリオン 牡3 *岩田康誠 54
5 7 84.85 2 ショウリノカンパイ 牝3 *黛弘人 52
5 8 72.01 13 ハイモビリティ 牡3 *団野大成 54
6 9 79.60 9 フームスムート 牡4 勝浦正樹 57
6 10 82.37 6 トーセンエディ 牡3 菊沢一樹 54
7 11 87.14 1 ウィッチクラフト セ5 *大野拓弥 57
7 12 74.28 12 ナイルリバー 牡4 *吉田隼人 57
8 13 83.02 5 レッドソルダード セ3 *横山武史 54
8 14 77.78 10 キトゥンズワルツ 牝3 *横山和生 52

札幌9R

1回札幌5日目 15頭 [14:15発走] 【9R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 74.90 8 サニーオーシャン 牡3 *秋山稔樹 52△
2 2 83.95 1 ブロンズレッド 牡3 団野大成 54
2 3 70.95 13 リーゼントアイリス 牝6 *坂井瑠星 55
3 4 79.60 3 レコレータ 牝3 池添謙一 52
3 5 72.00 12 マイネルテナシャス 牡4 丹内祐次 57
4 6 76.79 5 ブラックアーシャ 牝5 勝浦正樹 55
4 7 72.90 11 ディーイストワール 牡5 *岩田康誠 57
5 8 77.95 4 レッドエーデル 牝4 *泉谷楓真 53△
5 9 62.95 15 アンジュマリッシュ 牝3 *古川吉洋 52
6 10 68.85 14 トップギア 牡6 山田敬士 55△
6 11 73.00 10 コスモカッティーボ 牡4 *横山武史 57
7 12 73.79 9 グレイトミッション 牝3 *大野拓弥 52
7 13 75.65 7 アンクルテイオウ 牡5 菱田裕二 57
8 14 79.85 2 ラピカズマ 牡3 *小沢大仁 51▲
8 15 75.75 6 シシリエンヌ 牝5 菊沢一樹 55

札幌10R

1回札幌5日目 14頭 [14:50発走] 【10R】  北辰特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 84.00 3 ハイエログリフ 牝3 *菱田裕二 52
2 2 81.75 6 アルマイナンナ 牝4 *菊沢一樹 55
3 3 83.79 5 ナリタブレード 牡4 *吉田隼人 57
3 4 75.65 11 アルマフォルト 牡4 *古川吉洋 57
4 5 69.75 14 キュンストラー 牝3 *荻野琢真 52
4 6 70.95 12 ミルウ 牝3 *坂井瑠星 52
5 7 84.95 2 カフジアスール 牡3 *大野拓弥 54
5 8 85.60 1 ヤップヤップヤップ 牡5 丹内祐次 57
6 9 83.85 4 ブルームスベリー 牝4 横山武史 55
6 10 78.00 9 ランドアーティスト セ4 *池添謙一 57
7 11 77.95 10 *マイタイムオブデイ 牝5 *団野大成 55
7 12 79.79 8 ウインアステロイド 牡4 原田和真 57
8 13 81.75 7 グレースオブナイル 牝4 *武豊 55
8 14 70.00 13 シューラヴァーグ 牝4 川又賢治 55

札幌11R

1回札幌5日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  TVh賞 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 91.90 11 マイネルアルケミー 牡5 黛弘人 56
2 2 98.85 4 タイセイアベニール 牡6 小崎綾也 57
3 3 88.00 13 リンゴアメ 牝3 秋山稔樹 50
3 4 101.85 1 ナランフレグ 牡5 *丹内祐次 56
4 5 99.79 2 ギルデッドミラー 牝4 池添謙一 54
4 6 96.70 10 センショウユウト 牡6 中井裕二 56
5 7 97.85 6 ルッジェーロ セ6 *横山武史 56
5 8 98.65 5 スギノヴォルケーノ 牡5 *吉田隼人 56
6 9 97.00 7 ジョーアラビカ 牡7 *大野拓弥 56
6 10 99.35 3 コロラトゥーレ 牝7 荻野琢真 54
7 11 89.95 12 アスタールビー 牝5 *古川吉洋 54
7 12 96.85 9 ケイアイサクソニー 牡5 坂井瑠星 56
8 13 96.90 8 ロードアクア 牡5 *団野大成 56
8 14 88.00 14 イッツクール 牡5 *武豊 56

札幌12R

1回札幌5日目 12頭 [16:05発走] 【12R】  ポプラ特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 89.60 1 クレデンザ 牝4 *坂井瑠星 55
2 2 75.46 12 タガノペルマネンテ 牝4 *亀田温心 55
3 3 86.08 6 ピュアブレンド 牝4 *池添謙一 55
4 4 84.66 7 タイトロープウィン 牝5 *丹内祐次 55
5 5 86.70 4 ホウオウヒミコ 牝5 *横山武史 55
5 6 75.60 11 ナリス 牝5 団野大成 55
6 7 86.15 5 ワンダーシエンプロ 牝4 吉田隼人 55
6 8 83.04 8 グレースルビー 牝4 *岩田康誠 55
7 9 76.98 10 ストリートピアノ 牝4 *勝浦正樹 55
7 10 89.25 3 ソプラドール 牝4 *横山和生 55
8 11 89.57 2 オレンジペコ 牝4 *武豊 55
8 12 80.57 9 トリッチトラッチ 牝4 *大野拓弥 55

3回東京7日

東京1R

3回東京7日目 8頭 [10:05発走] 【1R】  2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 51.00 7 ミヤビクライ 牡2 吉田豊 54
2 2 58.00 4 ビッグロジールーフ 牝2 *藤田菜七 52◇
3 3 56.00 6 キセキノエンジェル 牝2 柴田善臣 54
4 4 40.00 8 トーセンレガーロ 牡2 武士沢友 54
5 5 69.00 2 レディナビゲーター 牝2 ルメール 54
6 6 70.00 1 レッツリブオン 牡2 杉原誠人 54
7 7 66.00 3 フェスティヴボス 牡2 丸山元気 54
8 8 58.00 5 ビレッジシングル 牡2 *M.デム 54

東京2R

3回東京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 69.96 5 ビーマイセルフ 牝3 三浦皇成 54
1 2 70.41 4 ノーティーガール 牝3 戸崎圭太 54
2 3 71.18 2 スイートフィル 牝3 *田辺裕信 54
2 4 64.36 11 アウリッシュ 牝3 永野猛蔵 51▲
3 5 78.96 1 ブッシュドノエル 牝3 *小林脩斗 51▲
3 6 7.00 16 サクラテーベ 牝3 *吉田豊 54
4 7 67.86 8 スリンシンガポール 牝3 菅原明良 53☆
4 8 50.89 15 マリノブロッサム 牝3 *石橋脩 54
5 9 68.90 7 アルバトリア 牝3 原優介 51▲
5 10 69.79 6 アヒージョケッパー 牝3 *内田博幸 54
6 11 0.00 14 フェアリーミラー 牝3 藤田菜七 52◇
6 12 70.79 3 グランワルツ 牝3 *ルメール 54
7 13 66.11 10 ワールプール 牝3 武藤雅 54
7 14 57.30 13 レイドフルール 牝3 的場勇人 54
8 15 66.70 9 アベレージマーク 牝3 *丸田恭介 54
8 16 62.86 12 キャニオニング 牝3 *丸山元気 54

東京3R

3回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 66.62 7 カラドボルグ 牡3 嘉藤貴行 56
1 2 69.13 5 グランドライズ 牡3 野中悠太 56
2 3 71.18 3 サイレントギフト 牡3 *ルメール 56
2 4 65.79 10 レナーナ 牝3 *原優介 51▲
3 5 68.25 6 テイエムマルタン 牡3 丸田恭介 56
3 6 55.28 16 ゴーフォーゴールド 牡3 武藤雅 56
4 7 71.78 2 トミケンカラバティ 牡3 *永野猛蔵 53▲
4 8 64.03 13 キヒンシツノオンナ 牝3 *柴田大知 54
5 9 63.36 14 トペコンヒーロ 牡3 *木幡巧也 56
5 10 61.88 15 ベルウッドサンキュ 牡3 *戸崎圭太 56
6 11 64.07 12 ラロワイヤル 牡3 内田博幸 56
6 12 70.24 4 サンランシング 牝3 *三浦皇成 54
7 13 64.40 11 フィルムスコア 牝3 *藤懸貴志 54
7 14 66.56 8 ペイシャムスビ 牝3 的場勇人 54
8 15 77.00 1 アルマセクメト 牝3 *菅原明良 53☆
8 16 66.15 9 ヴァルプルギス 牡3 *吉田豊 56

東京4R

3回東京7日目 16頭 [11:35発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 64.00 9 ミーティアカフェ 牝3 *柴田善臣 54
1 2 69.95 2 ノーブルパレス 牡3 菅原明良 55☆
2 3 69.00 3 ディープステイト 牡3 永野猛蔵 53▲
2 4 67.50 4 ショウナンカリプソ 牝3 *丸山元気 54
3 5 72.00 1 エンブレムコード 牝3 田辺裕信 54
3 6 60.64 14 デルマジザイ 牡3 *原優介 53▲
4 7 65.95 7 ラインプリンス 牡3 三浦皇成 56
4 8 64.59 8 センドハーマイラブ 牝3 *藤田菜七 52◇
5 9 63.95 10 アルマブレイド 牡3 吉田豊 56
5 10 0.00 13 ビービースパート セ3 木幡巧也 56
6 11 62.30 11 クレールフォルム 牝3 武藤雅 54
6 12 61.55 12 ノックトゥワイス セ3 *戸崎圭太 56
7 13 66.90 6 ロジプリン 牝3 内田博幸 54
7 14 60.00 15 ジャグリング 牝3 *石川裕紀 54
8 15 67.20 5 ラビオンアスール 牡3 柴田大知 56
8 16 58.00 16 ファビュラスナイト 牡3 野中悠太 56

東京6R

3回東京7日目 16頭 [12:55発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 69.67 3 ドナリノ 牝3 *M.デム 54
1 2 70.62 2 ヴィグルズマン 牡3 木幡巧也 56
2 3 60.05 11 パンプイットアップ 牝3 永野猛蔵 51▲
2 4 65.00 9 ヤマトライトシップ 牝3 菅原明良 53☆
3 5 58.76 12 ブレッシングライト 牡3 *木幡育也 55☆
3 6 52.53 14 エルニド 牡3 *小林脩斗 53▲
4 7 56.31 13 エフティエトワール 牝3 木幡初也 54
4 8 66.42 6 シークレットギア 牡3 原優介 53▲
5 9 65.28 8 テンペスタース 牡3 野中悠太 56
5 10 67.79 4 アナマリー 牝3 *三浦皇成 54
6 11 65.45 7 トラストドーベル 牝3 藤田菜七 52◇
6 12 67.79 5 キングスハンド 牡3 江田照男 56
7 13 62.70 10 テイエムアトム 牡3 *丸田恭介 56
7 14 46.00 16 シゲルヤクイン 牡3 *柴田大知 56
8 15 48.00 15 コートリーアスペン セ3 *内田博幸 56
8 16 73.35 1 アポログランツ 牡3 吉田豊 56

東京7R

3回東京7日目 14頭 [13:25発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2100m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 85.90 3 タマモブトウカイ 牡3 永野猛蔵 51▲
2 2 62.38 14 サウンドブレイズ 牡3 *津村明秀 54
3 3 76.82 9 テイエムダイアタリ 牡3 *戸崎圭太 54
3 4 68.09 13 シャイニングブルー 牡4 *田辺裕信 57
4 5 84.37 5 ニシノソワレ 牡3 岩部純二 54
4 6 74.81 11 スズカブランコ 牡5 藤田菜七 55◇
5 7 84.65 4 ドーファン セ6 *吉田豊 57
5 8 74.90 10 ダノンラスター セ5 *石橋脩 57
6 9 94.46 1 ゴールドミーティア 牡3 横山典弘 54
6 10 92.04 2 エイシンティップス 牡3 ルメール 54
7 11 77.90 6 ボマライン セ4 *原優介 54▲
7 12 77.07 8 クロヒョウ 牡5 *木幡巧也 57
8 13 77.62 7 グリームエース 牡3 菅原明良 53☆
8 14 71.30 12 *ルージュフェリーク 牝3 武藤雅 52

東京9R

3回東京7日目 16頭 [14:35発走] 【9R】  清里特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 83.85 12 クロッチ セ4 *田辺裕信 57
1 2 88.79 2 ファイヴレター 牡4 M.デム 57
2 3 78.20 15 リワードノルン 牝5 *横山典弘 55
2 4 86.07 10 リュクスウォリアー 牡4 藤懸貴志 57
3 5 83.20 13 ミッキーマインド 牡6 *津村明秀 57
3 6 87.14 8 テンテキセンセキ 牡4 *内田博幸 57
4 7 88.46 3 シンゼンマックス 牡5 *田中勝春 57
4 8 88.16 5 ディスモーメント 牡5 戸崎圭太 57
5 9 87.39 6 ヤウガウ 牡4 *三浦皇成 57
5 10 88.20 4 フジノタカネ 牡5 石川裕紀 57
6 11 87.28 7 ダイメイコスモス 牡5 *菅原明良 57
6 12 82.56 14 ソラン 牡4 *柴田善臣 57
7 13 86.10 9 エクレアスピード セ5 *江田照男 57
7 14 89.37 1 タイミングナウ セ5 竹之下智 57
8 15 84.66 11 レジリエンスブルー 牡4 武藤雅 57
8 16 75.32 16 サプライズレター 牝5 *藤田菜七 55

東京10R

3回東京7日目 16頭 [15:10発走] 【10R】  日野特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 92.52 2 フィアレスハート 牡4 *ルメール 55
1 2 83.85 15 シアトルテソーロ 牡4 *木幡巧也 55
2 3 82.04 16 チョーズンワン 牡4 *三浦皇成 55
2 4 90.48 5 メタルスパーク 牡4 *永野猛蔵 54
3 5 89.78 9 メタスペクター 牡3 野中悠太 53
3 6 87.00 13 *ヴァルキュリア 牝4 *内田博幸 53
4 7 84.95 14 スタンサンセイ セ5 *武藤雅 53
4 8 90.43 6 ヤマニンバンタジオ セ7 *菅原明良 54
5 9 90.06 7 コンクエストシチー セ9 江田照男 53
5 10 91.94 4 ボルサリーノ 牡4 M.デム 55
6 11 91.95 3 メイショウマサヒメ 牝4 *津村明秀 54
6 12 88.20 11 グランツアーテム 牡3 横山典弘 54
7 13 88.26 10 ダイワドノヴァン セ7 *田辺裕信 54
7 14 89.86 8 セイヴァリアント 牡5 *吉田豊 56
8 15 87.37 12 エターナリー 牡4 *石川裕紀 54
8 16 96.09 1 レディバグ 牝3 *戸崎圭太 53

東京11R

3回東京7日目 8頭 [15:45発走] 【11R】  江の島S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 97.85 2 カントル 牡5 戸崎圭太 57
2 2 98.50 1 サトノフウジン 牡4 ルメール 57
3 3 96.70 3 シングフォーユー 牝5 *M.デム 55
4 4 77.60 8 ドリームアロー 牡7 永野猛蔵 57
5 5 90.17 5 ヴィアメント セ4 *菅原明良 57
6 6 85.95 6 トウケイミラ 牝4 鮫島良太 55
7 7 93.85 4 ジュランビル 牝5 *三浦皇成 55
8 8 85.04 7 ラインベック 牡4 *石橋脩 57

東京12R

3回東京7日目 14頭 [16:30発走] 【12R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 83.90 4 ジャングルキング 牡3 ルメール 54
2 2 75.00 11 ロジローズ 牡3 *原優介 51▲
3 3 80.95 5 スリートップキズナ 牡3 永野猛蔵 51▲
3 4 76.79 10 アルママ 牡5 柴田大知 57
4 5 70.00 12 クラウンコジーン 牡4 *大江原圭 57
4 6 78.65 8 ミヤビマドンナ 牝4 吉田豊 55
5 7 69.75 14 ローレリスト 牡4 *武藤雅 57
5 8 84.95 3 イルーシヴパンサー 牡3 *田辺裕信 54
6 9 85.54 2 カガジャスティス 牡4 江田照男 57
6 10 69.79 13 フォアシュピール セ4 *菅原明良 56☆
7 11 78.90 7 スプリッツァー 牡4 *宮崎北斗 57
7 12 77.79 9 カンパーニャ 牡5 *M.デム 57
8 13 85.60 1 ルージュアドラブル 牝3 *戸崎圭太 52
8 14 80.85 6 レディードリー 牝5 木幡巧也 55

3回阪神3日

阪神1R

3回阪神3日目 10頭 [09:55発走] 【1R】  2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 58.00 8 シュガーコルト 牡2 *鮫島克駿 54
2 2 68.00 5 スズカワールド 牡2 幸英明 54
3 3 64.00 7 クロニクルノヴァ 牡2 柴山雄一 54
4 4 56.00 9 レッドバロッサ 牡2 松若風馬 54
5 5 68.00 6 ヒルノローザンヌ 牝2 *松山弘平 54
6 6 73.00 2 マイネルレノン 牡2 和田竜二 54
7 7 70.00 3 コンクパール 牝2 *福永祐一 54
7 8 69.00 4 ナインティゴット 牡2 *富田暁 53☆
8 9 74.00 1 スタニングローズ 牝2 *川田将雅 54
8 10 56.00 10 セリノーフォス 牝2 *浜中俊 54

阪神2R

3回阪神3日目 16頭 [10:25発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 43.80 16 シュピカ 牝3 *岡田祥嗣 54
1 2 64.29 8 ナムラテス 牝3 *松若風馬 54
2 3 53.55 13 エバースカーレット 牝3 *酒井学 54
2 4 82.40 1 アイヴォリーアイ 牝3 *角田大和 51▲
3 5 49.60 15 メイショウコユキ 牝3 *川須栄彦 54
3 6 0.00 12 クルスノウミ 牝3 斎藤新 53☆
4 7 57.60 10 ラパールデザンジュ 牝3 *松田大作 54
4 8 66.79 7 トウカイベルシナル 牝3 幸英明 54
5 9 77.12 2 リーベサンライズ 牝3 富田暁 53☆
5 10 62.42 9 ラグラスドシエル 牝3 *鮫島克駿 54
6 11 54.26 11 クリノエルサ 牝3 *藤井勘一 54
6 12 72.96 3 メイショウミズモ 牝3 藤岡康太 54
7 13 0.00 14 ブルートブロッサム 牝3 高倉稜 54
7 14 72.40 4 ムーンランディング 牝3 小牧太 54
8 15 68.82 5 トレサイーユ 牝3 *川田将雅 54
8 16 68.00 6 ベーカリー 牝3 城戸義政 54

阪神3R

3回阪神3日目 16頭 [10:55発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 62.28 12 オーガーウェル 牝3 *鮫島克駿 54
1 2 72.96 2 ミスズフィーリング 牝3 *浜中俊 54
2 3 62.89 11 ビービーダルク 牝3 *岩田望来 54
2 4 68.00 6 ホウオウナビゲータ 牡3 *和田竜二 56
3 5 56.56 15 *ウォーバディ 牡3 *西村淳也 56
3 6 66.46 9 テーオールソー 牡3 福永祐一 56
4 7 65.36 10 タマモキラキラボシ 牝3 *斎藤新 53☆
4 8 73.50 1 ジオヴィグラス 牡3 国分優作 56
5 9 69.89 5 フェラーラ 牝3 幸英明 54
5 10 67.75 7 タマモイットウセイ 牡3 *松山弘平 56
6 11 56.37 16 ブートニエール 牡3 *松本大輝 53▲
6 12 70.04 4 ボルケーノペスカ 牡3 角田大和 53▲
7 13 67.70 8 ブリリアントキング 牡3 *藤岡康太 56
7 14 62.22 13 ドローム 牝3 *藤井勘一 54
8 15 61.32 14 リアルディール 牡3 *和田翼 56
8 16 71.89 3 ショウナンパプリカ 牡3 *川須栄彦 56

阪神4R

3回阪神3日目 15頭 [11:25発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 59.17 13 マサノダイヤモンド 牡3 長岡禎仁 56
2 2 62.80 10 トルトゥーガ 牡3 川須栄彦 56
2 3 50.62 15 エーティーゴーオー 牡3 *柴山雄一 56
3 4 64.66 8 ゼンダンリュウ 牡3 *富田暁 55☆
3 5 68.60 5 ビオグラフィア 牡3 鮫島克駿 56
4 6 58.20 14 チョモランマ 牡3 太宰啓介 56
4 7 60.77 12 ヴェラート セ3 *幸英明 56
5 8 61.59 11 クレスコロッキー 牡3 *斎藤新 55☆
5 9 69.01 4 ラウディ 牡3 *岩田望来 56
6 10 72.46 3 シゲルバクハツ 牡3 福永祐一 56
6 11 73.11 2 ヨロシオスナ 牡3 角田大和 53▲
7 12 74.70 1 サムハンター 牡3 *川田将雅 56
7 13 64.21 9 シゲルカミナリ 牡3 *酒井学 56
8 14 67.90 6 カシノシンセイ 牡3 森裕太朗 56
8 15 66.07 7 テイエムキセキダン 牡3 田中健 56

阪神6R

3回阪神3日目 16頭 [12:45発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m・内 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 0.00 12 レッドザグロス 牡3 西村淳也 56
1 2 66.00 13 レアリサンド 牡3 *松山弘平 56
2 3 83.45 2 マッハモンルード 牝3 *福永祐一 54
2 4 74.35 8 アズユーフィール 牡3 *松若風馬 56
3 5 73.00 9 サウンドブラック 牡3 *国分優作 56
3 6 66.00 14 ロックユー セ3 藤岡佑介 56
4 7 69.00 10 マローニ 牝3 *斎藤新 53☆
4 8 83.15 3 メイショウケンコン 牡3 *富田暁 55☆
5 9 75.90 6 アスターベルデ 牝3 角田大和 51▲
5 10 83.79 1 ジルベールバローズ 牡3 *和田竜二 56
6 11 75.00 7 ロワンディシー 牡3 *秋山真一 56
6 12 68.18 11 マインジャラン 牡3 *鮫島克駿 56
7 13 61.53 16 ケンブリッジセンス 牡3 *幸英明 56
7 14 81.60 4 ショウナンサルヴォ 牡3 *浜中俊 56
8 15 0.00 15 ニホンピロビヨンド 牝3 和田翼 54
8 16 78.85 5 テーオーソロス 牡3 *藤岡康太 56

阪神7R

