1回札幌2日
札幌1R
1回札幌2日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37.00 | 14 | ナスノマイスター | セ3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 75.95 | 2 | ヴァトレニ | セ3 | *横山和生 | 56 |
3 | 3 | 62.80 | 9 | パブリックドメイン | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
3 | 4 | 67.75 | 5 | ラトゥールレディー | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
4 | 5 | 52.60 | 13 | トリプルフォー | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 6 | 58.00 | 11 | ナイトエクスプレス | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
5 | 7 | 73.54 | 3 | ブラックハート | 牝3 | *団野大成 | 54 |
5 | 8 | 71.65 | 4 | アラハバキ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
6 | 9 | 61.95 | 10 | ジュリエットパール | 牝3 | *横山武史 | 54 |
6 | 10 | 56.00 | 12 | フレーズバニーユ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
7 | 11 | 76.00 | 1 | シーロンシャン | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
7 | 12 | 65.79 | 7 | アンフィニ | 牝3 | *松田大作 | 54 |
8 | 13 | 63.95 | 8 | アレレブルー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 66.00 | 6 | シェーンシュタット | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
札幌2R
1回札幌2日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.09 | 4 | ヴィクトリアブーケ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 61.21 | 10 | ワールドクルーズ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 3 | 65.00 | 5 | ルーマーミル | セ3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 4 | 0.00 | 12 | クレールジョリ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 5 | 61.77 | 9 | スノームーンライト | 牡3 | *団野大成 | 56 |
5 | 6 | 60.67 | 11 | ヤマイチキャプテン | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
6 | 7 | 64.79 | 6 | サザークブリッジ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
6 | 8 | 72.00 | 1 | イニシュモア | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 9 | 65.15 | 3 | ブルーグリッター | 牡3 | *横山武史 | 56 |
7 | 10 | 64.50 | 7 | シュンガイト | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 11 | 62.64 | 8 | ドナテッラ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 12 | 71.15 | 2 | シャスティーナ | 牝3 | 田中健 | 54 |
札幌3R
1回札幌2日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.42 | 8 | トラモントガルフ | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
2 | 2 | 60.00 | 12 | チュウワヴィグラス | 牡3 | *原田和真 | 56 |
3 | 3 | 58.05 | 14 | ウインメイキット | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
3 | 4 | 59.50 | 13 | デルマジュンデイ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
4 | 5 | 64.00 | 9 | スカイトライア | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
4 | 6 | 65.96 | 6 | ショウネンジダイ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
5 | 7 | 74.68 | 1 | ヴェノム | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 8 | 71.46 | 3 | ガビーズスピリット | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 9 | 61.00 | 11 | ディキシーデイズ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
6 | 10 | 72.51 | 2 | メイショウナリヒラ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 11 | 67.12 | 4 | メイショウコトダマ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 12 | 66.29 | 5 | コスモシェルパ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 13 | 62.67 | 10 | ジェイエルブリッジ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 14 | 65.57 | 7 | *ヨリクンロード | 牡3 | *横山武史 | 56 |
札幌4R
1回札幌2日目 12頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 10 | ブライドピーク | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
2 | 2 | 82.00 | 1 | ドリームアゲイン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | 51.00 | 11 | メイショウイナホ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 4 | 78.29 | 2 | *アースフレア | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
5 | 5 | 35.60 | 12 | ハデコ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 6 | 61.00 | 8 | ステイブルアスク | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 7 | 69.79 | 4 | ロゼット | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
6 | 8 | 57.80 | 9 | マスカリンラン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 9 | 73.54 | 3 | テイケイラウレア | 牝3 | *団野大成 | 54 |
7 | 10 | 67.90 | 6 | デルマキッショウ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 11 | 69.70 | 5 | グッドラベリング | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
8 | 12 | 61.95 | 7 | スカーレットテイル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
札幌6R
1回札幌2日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 3 | ハイエログリフ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 2 | 66.75 | 6 | ヴィクトールアイ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
3 | 3 | 68.85 | 5 | フェイトリッパー | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 4 | 50.30 | 13 | ボタニスト | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
4 | 5 | 58.89 | 12 | モデュロール | 牡3 | *団野大成 | 56 |
5 | 6 | 75.00 | 1 | ハクシンパーソナル | 牡3 | *松田大作 | 56 |
5 | 7 | 65.79 | 7 | シグナステソーロ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
6 | 8 | 62.89 | 10 | フェアビアンカ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
6 | 9 | 64.90 | 8 | ムラサメマル | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 10 | 63.95 | 9 | ウォリアープライド | 牡3 | *横山和生 | 56 |
7 | 11 | 62.00 | 11 | カタリーナ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
8 | 12 | 69.65 | 4 | レヴォリオ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 13 | 74.95 | 2 | サトノディーバ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
札幌7R
1回札幌2日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.62 | 6 | ヨドノゴールド | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
2 | 2 | 78.36 | 4 | キュウドウクン | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
3 | 3 | 78.84 | 3 | ナイトコマンダー | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
4 | 4 | 79.06 | 2 | コーリングローリー | 牡4 | *横山和生 | 57 |
5 | 5 | 77.66 | 5 | エルズリー | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 6 | 75.15 | 8 | トミケンプロズバ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 7 | 67.92 | 12 | スマートエリス | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 8 | 74.62 | 10 | シルヴァーメテオ | 牡7 | *秋山稔樹 | 55△ |
7 | 9 | 75.73 | 7 | サウンドブライアン | 牡3 | *泉谷楓真 | 52△ |
7 | 10 | 73.87 | 11 | ガビーズメモリー | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
8 | 11 | 79.46 | 1 | サーストンネイジュ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 12 | 74.65 | 9 | アイアムスゴスギル | 牡4 | *永島まな | 53★ |
札幌8R
1回札幌2日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.85 | 3 | ショウリノカンパイ | 牝3 | *横山和生 | 52 |
2 | 2 | 79.60 | 5 | フームスムート | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
3 | 3 | 79.96 | 4 | ペイシャクェーサー | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
3 | 4 | 76.62 | 11 | リアルシング | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
4 | 5 | 84.89 | 1 | サダムラピュタ | 牡6 | *亀田温心 | 56☆ |
4 | 6 | 75.06 | 12 | サトノロイヤル | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
5 | 7 | 78.54 | 7 | メリディアン | 牝4 | 中井裕二 | 55 |
5 | 8 | 82.23 | 2 | イグナーツ | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 9 | 77.71 | 9 | マーチリリー | 牝3 | *鮫島克駿 | 52 |
6 | 10 | 72.70 | 14 | イッツオーライト | セ4 | 菱田裕二 | 57 |
7 | 11 | 77.45 | 10 | *トップザビル | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
7 | 12 | 78.56 | 6 | エスキシータ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 13 | 77.76 | 8 | ラレーヌデュバル | 牝4 | *永島まな | 51★ |
8 | 14 | 74.79 | 13 | キララアモーレ | 牝5 | *団野大成 | 55 |
札幌9R
1回札幌2日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.75 | 3 | オンラインドリーム | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
1 | 2 | 83.85 | 2 | ブルメンダール | 牡3 | *横山武史 | 54 |
2 | 3 | 76.11 | 7 | セイウンノウヒメ | 牝3 | *永島まな | 49★ |
2 | 4 | 76.59 | 6 | ファストーゾ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 5 | タイセイレフィーノ | 牝4 | *横山和生 | 55 | ||
3 | 6 | 70.00 | 13 | ヴィクトリアポデル | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
4 | 7 | 73.95 | 9 | ブラックアーシャ | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
4 | 8 | 86.00 | 1 | ブロンズレッド | 牡3 | *団野大成 | 54 |
5 | 9 | 76.85 | 5 | ショウナンラスボス | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 72.00 | 11 | マイネルテナシャス | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 11 | 62.95 | 15 | トップギア | 牡6 | *山田敬士 | 55△ |
6 | 12 | 82.50 | 4 | テリーヌ | 牝3 | *泉谷楓真 | 50△ |
7 | 13 | 73.65 | 10 | テーオーソクラテス | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 14 | 75.79 | 8 | テリオスヒメ | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
8 | 15 | 70.45 | 12 | アスカロン | 牡3 | *岩田康誠 | 54 |
8 | 16 | 65.50 | 14 | レコレータ | 牝3 | *池添謙一 | 52 |
札幌10R
1回札幌2日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 十勝岳特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34.00 | 13 | シューラヴァーグ | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
2 | 2 | 76.90 | 8 | ロックオンエイム | 牝3 | *横山和生 | 52 |
3 | 3 | 77.75 | 6 | *マイタイムオブデイ | 牝5 | *松田大作 | 55 |
4 | 4 | 69.95 | 10 | ジェラペッシュ | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
4 | 5 | 86.70 | 2 | ブルームスベリー | 牝4 | *横山武史 | 55 |
5 | 6 | 76.95 | 7 | グレースオブナイル | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 7 | 85.65 | 3 | アメリカンウェイク | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
6 | 8 | 84.40 | 4 | イッツユアタイム | 牝3 | *鮫島克駿 | 52 |
6 | 9 | 69.90 | 11 | ラスティングラヴ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
7 | 10 | 79.65 | 5 | タカンナ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
7 | 11 | 75.95 | 9 | レッドエーデル | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 12 | 61.95 | 12 | キュンストラー | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
8 | 13 | 86.75 | 1 | ミスミルドレッド | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
札幌11R
1回札幌2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 第28回函館スプリントS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.70 | 12 | アスタールビー | 牝5 | *池添謙一 | 54 |
1 | 2 | 89.95 | 15 | マイネルアルケミー | 牡5 | 黛弘人 | 56 |
2 | 3 | 94.54 | 7 | シゲルピンクルビー | 牝3 | *泉谷楓真 | 50 |
2 | 4 | 93.10 | 11 | ジャスティン | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
3 | 5 | 96.95 | 3 | ケープコッド | 牝4 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 87.85 | 16 | リンゴアメ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50 |
4 | 7 | 99.95 | 1 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 95.90 | 6 | カツジ | 牡6 | *岩田康誠 | 57 |
5 | 9 | 99.85 | 2 | タイセイアベニール | 牡6 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 10 | 92.00 | 13 | ジョーアラビカ | 牡7 | *横山和生 | 56 |
6 | 11 | 94.00 | 8 | コントラチェック | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
6 | 12 | 96.90 | 4 | ロードアクア | 牡5 | 田中健 | 56 |
7 | 13 | 93.70 | 10 | センショウユウト | 牡6 | *中井裕二 | 56 |
7 | 14 | 93.95 | 9 | ビアンフェ | セ4 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 92.00 | 14 | アルピニズム | 牡4 | *団野大成 | 56 |
8 | 16 | 95.95 | 5 | カレンモエ | 牝5 | *鮫島克駿 | 54 |
札幌12R
1回札幌2日目 10頭 [16:05発走] 【12R】 桑園特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.12 | 4 | サウンドサンビーム | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 89.61 | 1 | フルデプスリーダー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
3 | 3 | 81.36 | 8 | ロンドンデリーエア | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
4 | 4 | 86.67 | 3 | グリニッジシチー | セ5 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 5 | 81.75 | 7 | メイショウフォイル | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
6 | 6 | 84.90 | 5 | ナリス | 牝5 | *団野大成 | 55 |
7 | 7 | 81.94 | 6 | オーバーリミット | 牡4 | *亀田温心 | 57 |
7 | 8 | 80.98 | 10 | ブリッツシュラーク | 牡7 | *鮫島克駿 | 57 |
8 | 9 | 88.72 | 2 | ペイシャキュウ | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
8 | 10 | 81.02 | 9 | グラスデスティーノ | 牡4 | *松田大作 | 57 |
3回東京4日
東京1R
3回東京4日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 13 | ウエスタンプラチナ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 2 | 64.84 | 7 | スマイルヴィヴァン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 65.59 | 6 | モモエチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 4 | 70.39 | 2 | ルージュブラン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 63.71 | 9 | タッカーハート | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
4 | 6 | 60.70 | 14 | ココリカレドニアン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 7 | 62.26 | 11 | ロジディープ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 8 | 65.70 | 5 | ブロードマリー | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 71.82 | 1 | グラスピレ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 10 | 61.80 | 12 | ヤギリエール | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 69.17 | 3 | ウインジュノー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 12 | 64.53 | 8 | サトミノヒカリ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 42.03 | 15 | ピックアペタル | 牝3 | *江田照男 | 54 |
8 | 14 | 68.56 | 4 | キュン | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
8 | 15 | 63.07 | 10 | アルバトリア | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
東京2R
3回東京4日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 2 | デイトンテソーロ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 72.20 | 1 | ラインスプラッシュ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 63.69 | 12 | トペコンヒーロ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
2 | 4 | 65.56 | 10 | アルドゥマン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 70.38 | 3 | アポログランツ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 64.75 | 11 | ドリームウィーバー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 7 | 70.35 | 4 | モンチ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 67.16 | 6 | ジョット | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 66.59 | 7 | カラドボルグ | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
5 | 10 | 67.82 | 5 | タピテール | 牝3 | *ルメール | 54 |
6 | 11 | 62.96 | 13 | キトゥンズルンバ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 61.70 | 14 | スパイラルライズ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | ランプロス | 牡3 | 江田照男 | 56 | ||
7 | 14 | 65.57 | 9 | トミケンカラバティ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
8 | 15 | 13.90 | 15 | デルマヒテン | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 16 | 66.20 | 8 | ナムラトキオ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
東京3R
3回東京4日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.20 | 11 | フジマサインパクト | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
1 | 2 | 71.26 | 1 | ズールウォリアー | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
2 | 3 | 70.12 | 2 | スミソニアン | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 4 | 65.25 | 10 | テンペスタース | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 68.40 | 6 | アルマドラード | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 61.14 | 13 | シーピーエフペット | セ3 | *木幡初也 | 56 |
4 | 7 | 66.50 | 8 | ブレーヴトライ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | 62.00 | 12 | ロードレイライン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 68.28 | 7 | アナザーヴィータ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 66.42 | 9 | グランドアルナイル | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 60.30 | 14 | コヨキチセブン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 12 | 59.80 | 15 | レイダンジチ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 58.86 | 16 | ステイホームバブル | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 14 | 69.85 | 4 | ショウナンカホウ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 5 | デュークアックス | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
8 | 16 | 69.96 | 3 | クリーンドリーム | 牡3 | *武豊 | 56 |
東京4R
3回東京4日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.60 | 18 | ミスアクエリアス | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 67.70 | 6 | フィエゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 62.75 | 8 | *ウエスタンアミーゴ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 4 | 71.50 | 3 | ノーブルパレス | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
3 | 5 | 52.95 | 15 | マントゥノン | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
3 | 6 | 60.70 | 11 | デルマヒジリ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 51.00 | 16 | ラビオンアスール | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 59.50 | 12 | アオイフェリーチェ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 58.89 | 13 | ミッキーワクチン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 61.50 | 9 | ユイノダンディズム | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 69.00 | 4 | デルマニョイリン | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 47.70 | 17 | ザフールーショー | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 13 | 72.79 | 2 | スマートワン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 76.54 | 1 | ショウナンナビ | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
7 | 15 | 61.00 | 10 | タンキエットゥ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
8 | 16 | 64.79 | 7 | ディープステイト | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 17 | 58.00 | 14 | スズアンジー | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
8 | 18 | 68.79 | 5 | ドルフィンクエスト | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
東京6R
3回東京4日目 18頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.75 | 9 | マオノジーナス | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 46.00 | 17 | ヒットアロット | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 54.00 | 14 | タキオン | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
2 | 4 | 53.80 | 15 | ハナノミチ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 67.90 | 8 | エレフセリア | 牝3 | *M.デム | 54 |
3 | 6 | 73.85 | 1 | エンブレムコード | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 7 | 72.79 | 3 | サンフローリス | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
4 | 8 | 73.50 | 2 | ロジモーリス | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 65.00 | 12 | カーラミーア | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
5 | 10 | 71.85 | 4 | バクラヴァ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
6 | 11 | 70.50 | 7 | フルフィル | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 12 | 51.85 | 16 | ラベンダーテソーロ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 64.79 | 13 | サツキティアラ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 14 | 70.70 | 6 | トーセンメラニー | 牝3 | *武豊 | 54 |
7 | 15 | 66.00 | 11 | ソレンニータ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 71.54 | 5 | *ウエスタンエポナ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 17 | 43.00 | 18 | ヤマニンオドラント | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
8 | 18 | 66.45 | 10 | エイメイカカン | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
東京7R
3回東京4日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.06 | 1 | グッドリドゥンス | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
1 | 2 | 86.21 | 3 | オンザライン | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
2 | 3 | 78.20 | 11 | フィールザワールド | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 4 | 80.10 | 8 | ラヴォラーレ | 牡3 | 原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 80.31 | 7 | エルセンブルグ | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 6 | 79.90 | 9 | カフェキング | 牡4 | *ルメール | 57 |
4 | 7 | 78.71 | 10 | ヴォーグマチネ | 牡3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 82.93 | 5 | エターナルボンド | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 9 | 76.85 | 13 | ヒューミリティ | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
5 | 10 | 77.78 | 12 | ニシノソワレ | 牡3 | 岩部純二 | 54 |
6 | 11 | 84.35 | 4 | トップリーチ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | 70.45 | 16 | リズムオブザナイト | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 86.66 | 2 | アシェットデセール | 牡4 | *M.デム | 57 |
7 | 14 | 75.60 | 15 | ナスノコウラン | 牡5 | 江田照男 | 57 |
8 | 15 | 75.95 | 14 | グリームエース | 牡3 | *菅原明良 | 53☆ |
8 | 16 | 80.81 | 6 | スキルショット | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
東京8R
3回東京4日目 10頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 5 | ホウオウサンデー | 牡3 | *武豊 | 54 |
2 | 2 | 79.54 | 4 | ガンダルフ | 牡3 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 77.50 | 6 | スペースシップ | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
4 | 4 | 82.60 | 2 | グランオフィシエ | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 5 | 67.45 | 10 | ユーアーマイソウル | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
6 | 6 | 86.68 | 1 | ニシノトランザム | セ6 | *岩田望来 | 57 |
7 | 7 | 71.00 | 8 | マイネルヒッツェ | 牡3 | M.デム | 54 |
7 | 8 | 68.00 | 9 | ワカミヤクオーレ | 牡3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 9 | 73.85 | 7 | シテフローラル | 牡3 | *石橋脩 | 54 |
8 | 10 | 79.65 | 3 | カナリキケン | 牝3 | 吉田豊 | 52 |
東京9R
3回東京4日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 八王子特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.13 | 13 | インナーアリュール | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 85.52 | 9 | ヴェラアズール | 牡4 | *ルメール | 57 |
