1回札幌1日
札幌1R
1回札幌1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.95 | 5 | ミエノベルル | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
1 | 2 | 73.79 | 2 | セリシア | 牝3 | *武豊 | 54 |
2 | 3 | 56.00 | 16 | リトルロータス | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 4 | 64.65 | 12 | マイネルニゲラ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 69.00 | 4 | ペイシャケイティー | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
3 | 6 | 71.95 | 3 | バンベルク | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 68.79 | 6 | デクラーク | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 8 | 67.09 | 8 | ニースバローズ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 74.00 | 1 | ディーバサンライズ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
5 | 10 | 64.84 | 11 | *クレマチステソーロ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 61.95 | 15 | プレジャジンク | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 68.00 | 7 | ワンダードゥヴァン | 牝3 | *加藤祥太 | 54 |
7 | 13 | 66.95 | 10 | メルティング | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 63.80 | 13 | リツィタル | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 67.00 | 9 | ルーチェビアンカ | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
8 | 16 | 62.09 | 14 | キッズリッカリッカ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
札幌2R
1回札幌1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.76 | 3 | ペイルライダー | 牝3 | *武豊 | 54 |
2 | 2 | 63.61 | 8 | ナイルローズ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 58.77 | 13 | セイカリネット | 牝3 | *横山和生 | 54 |
3 | 4 | 74.75 | 1 | メイショウメイロウ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 5 | 61.80 | 10 | カガノワール | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 6 | 68.29 | 5 | キーアクティヴ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 7 | 61.10 | 11 | クイントン | 牝3 | 服部寿希 | 51▲ |
5 | 8 | 63.00 | 9 | ラリマールース | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
6 | 9 | 65.37 | 6 | ビーアップ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
6 | 10 | 59.93 | 12 | クアドリフォリオ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 11 | 74.20 | 2 | マテンロウステラ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 12 | 65.16 | 7 | プレカーリー | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 13 | 55.02 | 14 | エラキス | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
8 | 14 | 71.07 | 4 | デルマフゲン | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
札幌3R
1回札幌1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.21 | 3 | ブリエヴェール | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
2 | 2 | 51.70 | 12 | ヒルノベルモンタ | セ3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 3 | 64.12 | 6 | ベイビーアッシュ | 牡3 | *永島まな | 52★ |
4 | 4 | 62.89 | 8 | デイジームーン | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 5 | 64.89 | 5 | ファイヤービート | 牡3 | 泉谷楓真 | 54△ |
5 | 6 | 71.29 | 1 | ヴィオマージュ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 7 | 59.20 | 10 | ボンラヴォーロ | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
6 | 8 | 65.79 | 4 | ビトエノスター | 牡3 | *横山武史 | 56 |
7 | 9 | 61.14 | 9 | スターリーソング | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 10 | 63.70 | 7 | アクチュアリー | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 11 | 58.70 | 11 | *エレファンティネ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 12 | 69.29 | 2 | ハクサンタマテバコ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
札幌4R
1回札幌1日目 15頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.65 | 8 | エーティーツヨシ | 牡3 | *竹之下智 | 56 |
2 | 2 | 70.20 | 3 | ロイヤルアッシュ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 60.85 | 12 | シルキーヴォイス | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
3 | 4 | 67.75 | 7 | バケル | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 5 | 70.75 | 2 | ノアスマッシュ | 牝3 | *武豊 | 54 |
4 | 6 | 75.20 | 1 | ミステリーツアー | 牡3 | *加藤祥太 | 56 |
4 | 7 | 58.89 | 13 | デルマケゴン | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 8 | 67.00 | 9 | プリエール | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 64.35 | 11 | インフォーマント | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 10 | 57.00 | 14 | ジャストフィット | 牡3 | *団野大成 | 56 |
6 | 11 | 65.90 | 10 | ルミナスゲート | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
7 | 12 | 69.54 | 4 | ヤマノグリッターズ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
7 | 13 | 67.95 | 6 | ホウオウリアリティ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 14 | 52.89 | 15 | セルヴォ | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
8 | 15 | 68.00 | 5 | マテンロウスタイル | 牡3 | 横山和生 | 56 |
札幌6R
1回札幌1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.30 | 10 | ホウオウダンサー | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
2 | 2 | 66.97 | 7 | クツワノセキトリ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 53.80 | 13 | ノブシ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
3 | 4 | 61.92 | 9 | アブルマドール | 牡3 | *横山和生 | 56 |
4 | 5 | 0.00 | 12 | デルマバサラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 6 | 74.85 | 1 | メルテミア | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 7 | 71.48 | 3 | ガレア | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
5 | 8 | 65.00 | 8 | ボルゲリ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
6 | 9 | 67.76 | 6 | タスマンハイウェイ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 10 | 67.76 | 5 | マーブルウェイ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
7 | 11 | 67.79 | 4 | ビクトリージャック | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 54.63 | 11 | クリノハーベスト | 牡3 | *永島まな | 52★ |
8 | 13 | 44.63 | 14 | アトラスエース | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 14 | 72.68 | 2 | メイショウケンジャ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
札幌7R
1回札幌1日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.45 | 9 | ハイレリーフ | 牝3 | *丹内祐次 | 52 |
2 | 2 | 69.84 | 8 | クリオズナ | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
3 | 3 | 70.96 | 7 | コールザチューン | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
4 | 4 | 79.47 | 1 | ステラータ | 牝4 | *武豊 | 55 |
5 | 5 | 59.06 | 12 | ブレイヴガール | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 6 | 64.33 | 10 | サンジョアン | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ |
6 | 7 | 60.22 | 11 | サノカポ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
6 | 8 | 79.03 | 2 | サツキマス | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 9 | 72.13 | 6 | イマジンヨウコ | 牝3 | *泉谷楓真 | 50△ |
7 | 10 | 78.11 | 3 | ヒートライトニング | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
8 | 11 | 74.76 | 4 | アルナージ | 牝3 | *横山和生 | 52 |
8 | 12 | 73.22 | 5 | パロットビーク | 牝3 | *川又賢治 | 52 |
札幌8R
1回札幌1日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 10 | ノーブルキャニオン | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
2 | 2 | 78.95 | 5 | ヒナノコバン | 牡4 | 秋山稔樹 | 55△ |
3 | 3 | 77.85 | 7 | アキノコマチ | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 75.95 | 8 | パイネ | 牝4 | *団野大成 | 55 |
5 | 5 | 85.50 | 1 | ヤップヤップヤップ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 6 | 81.50 | 2 | アルマイナンナ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 7 | 79.54 | 4 | ディープリッチ | 牡3 | *泉谷楓真 | 52△ |
7 | 8 | 78.60 | 6 | ユークレース | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 9 | 68.00 | 9 | クロスザルビコン | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 10 | 80.90 | 3 | ヒューマンコメディ | 牝4 | 横山和生 | 55 |
札幌9R
1回札幌1日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.78 | 6 | サンメディル | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
2 | 2 | 81.02 | 3 | オウケンロジータ | 牝4 | *古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 74.21 | 11 | マヤローザ | 牝3 | *泉谷楓真 | 50△ |
3 | 4 | 70.79 | 13 | キゾク | 牡3 | *川又賢治 | 54 |
4 | 5 | 83.13 | 1 | ノワールフレグラン | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 6 | 82.01 | 2 | ラルフ | 牡3 | *団野大成 | 54 |
5 | 7 | 77.87 | 5 | サンライズボルト | 牡3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 8 | 76.00 | 8 | ラレイナ | 牝3 | *横山武史 | 52 |
6 | 9 | 80.87 | 4 | モズマゾク | 牡3 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 10 | 73.89 | 12 | ゴーストレート | 牡3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 11 | 77.50 | 7 | ゴダイリキ | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 12 | 75.30 | 9 | キットサクラサク | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 13 | 62.76 | 14 | ジェネシスムーン | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
8 | 14 | 74.47 | 10 | ベルゼール | 牝3 | 永島まな | 49★ |
札幌10R
1回札幌1日目 8頭 [14:50発走] 【10R】 積丹特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.00 | 1 | テーオーラファエロ | 牡3 | *吉田隼人 | 53 |
2 | 2 | 77.95 | 4 | ナックイルシーブ | 牡3 | *大野拓弥 | 53 |
3 | 3 | 75.90 | 5 | スマイルガール | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
4 | 4 | 73.16 | 7 | トゥプエデス | 牡5 | *永島まな | 57 |
5 | 5 | 72.00 | 8 | サングレデクリスト | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
6 | 6 | 78.00 | 3 | ピエナアラシ | 牡7 | *西谷凜 | 57 |
7 | 7 | 82.90 | 2 | ダノンセレスタ | 牡4 | *武豊 | 57 |
8 | 8 | 73.70 | 6 | インペリアルツアー | 牡3 | *山田敬士 | 53 |
札幌11R
1回札幌1日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 大倉山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.95 | 3 | ブラックダンサー | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
1 | 2 | 78.75 | 14 | エムオーシャトル | 牝3 | *勝浦正樹 | 52 |
2 | 3 | 82.43 | 9 | ゼンノアンジュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
2 | 4 | 79.90 | 12 | オーロラフラッシュ | 牝4 | *団野大成 | 55 |
3 | 5 | 81.00 | 11 | オシリスブレイン | 牡4 | *横山和生 | 57 |
3 | 6 | 82.75 | 7 | マリノディアナ | 牝6 | *秋山稔樹 | 55 |
4 | 7 | 83.70 | 5 | テーオーマルクス | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
4 | 8 | 81.95 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 牝5 | *国分恭介 | 55 |
5 | 9 | 86.63 | 4 | ポンペイワーム | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 10 | 87.65 | 2 | *キーダイヤ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
6 | 11 | 77.70 | 15 | インザムービー | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
6 | 12 | 82.85 | 6 | ロフティーピーク | 牝4 | *武豊 | 55 |
7 | 13 | 78.85 | 13 | コスモアンジュ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | 82.65 | 8 | ニシノストーム | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 15 | 87.70 | 1 | エイカイマドンナ | 牝6 | *藤岡佑介 | 55 |
8 | 16 | 76.45 | 16 | トゥールドマジ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
札幌12R
1回札幌1日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 HTB賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.65 | 7 | マイエンフェルト | 牝5 | 川又賢治 | 50 |
2 | 2 | 83.95 | 8 | ココニアル | 牝4 | *大野拓弥 | 52 |
3 | 3 | 83.85 | 9 | ブラックデビル | セ6 | 小林凌大 | 54 |
4 | 4 | 85.90 | 6 | ピースマインド | 牡8 | *古川吉洋 | 54 |
5 | 5 | 94.70 | 2 | カサーレ | 牝6 | *団野大成 | 53 |
6 | 6 | 82.85 | 11 | プライムフェイズ | 牡4 | *藤岡佑介 | 54 |
6 | 7 | 89.00 | 3 | ルックスマート | 牡6 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 8 | 95.79 | 1 | ダノングレーター | 牡5 | *鮫島克駿 | 55 |
7 | 9 | 83.75 | 10 | ダイワギャバン | 牡6 | *菊沢一樹 | 53 |
8 | 10 | 88.90 | 4 | ダンツイノーバ | 牝4 | *菱田裕二 | 53 |
8 | 11 | 87.75 | 5 | ブルーエクセレンス | 牡5 | *横山武史 | 55 |
3回東京3日
東京2R
3回東京3日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.20 | 14 | キヒンシツノオンナ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 64.59 | 5 | アルマセクメト | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
2 | 3 | 61.12 | 9 | ビップコルベット | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 4 | 60.60 | 10 | ビギニングドリーム | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 5 | 48.30 | 15 | ビューティフルボム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 6 | 64.88 | 4 | ラスティングボンド | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 70.90 | 2 | ナンノコレシキ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 8 | 63.66 | 6 | タイセイジェニー | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 13 | マローキャンディ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 10 | 61.53 | 8 | キタノサスピション | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
6 | 11 | 58.60 | 12 | バクシンクイン | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
6 | 12 | 71.15 | 1 | ビリーヴインミー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 70.70 | 3 | シルミーヌ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
7 | 14 | 8.30 | 16 | オゲンキデスカ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 62.19 | 7 | ベネフィサンス | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
8 | 16 | 60.46 | 11 | ラブリークイーン | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
東京3R
3回東京3日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.49 | 11 | ネオアビー | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 66.50 | 6 | エリーテソーロ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 58.21 | 15 | キタノイブラン | セ3 | 武士沢友 | 56 |
2 | 4 | 73.15 | 1 | オブデュモンド | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 12 | ニルアドミラリ | 牡3 | 富田暁 | 55☆ |
3 | 6 | 55.16 | 16 | スターダストプレス | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
4 | 7 | 67.75 | 3 | コスモスケアヘッド | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 62.00 | 14 | シュプールロイヤル | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
5 | 9 | 67.68 | 4 | マサカウマザンマイ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 70.04 | 2 | カドカラハジマル | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
6 | 11 | 66.46 | 8 | ロクネンニクミ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 66.50 | 7 | ビヨンドザシーン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 13 | 65.95 | 10 | フレーゲル | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
7 | 14 | 66.25 | 9 | サムライスピアー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 15 | 63.68 | 13 | デンジャーマン | 牡3 | *嘉藤貴行 | 56 |
8 | 16 | 66.70 | 5 | エクセルローグ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
東京4R
3回東京3日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.60 | 11 | スマイルパワー | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
1 | 2 | 68.79 | 4 | クオンタム | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 64.00 | 9 | ブラウシュヴァルツ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
2 | 4 | 63.30 | 10 | アスクローンウルフ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 54.95 | 15 | セイウンブリスク | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 13 | ケルト | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 65.00 | 8 | ダノンマデイラ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 74.00 | 1 | フィニステラ | 牡3 | *M.デム | 56 |
5 | 9 | 55.00 | 14 | イモータルソウル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 68.75 | 5 | フォクシーレディ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 59.00 | 12 | ショウナンパワフル | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
6 | 12 | 71.95 | 2 | マイネルレガシー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 68.00 | 6 | マイネルマーティン | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 14 | 67.90 | 7 | エミーブリッツ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
8 | 15 | 69.95 | 3 | シゲルシャイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 50.00 | 16 | ギンノサジ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
東京6R
3回東京3日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.09 | 15 | ホワイトハウス | セ3 | 杉原誠人 | 56 |
1 | 2 | 64.29 | 9 | ファステストシチー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 71.38 | 3 | アルディートクライ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
2 | 4 | 66.32 | 5 | ソウシュラリクリ | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 5 | 73.88 | 2 | ディヴァインゲート | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
3 | 6 | 65.22 | 7 | クープドゥフランス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 47.25 | 16 | シュアーウィナー | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
4 | 8 | 63.49 | 10 | ウエイトジャッジ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
5 | 9 | 71.21 | 4 | シャドウモノリス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 76.20 | 1 | アポロミラクル | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 58.00 | 12 | ピースワンヴィヨレ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 56.80 | 13 | シゲルサンヨ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
7 | 13 | 64.35 | 8 | スマイルチェンジ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 14 | 51.76 | 14 | ジュエルケイヴ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 65.25 | 6 | トラキチ | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
8 | 16 | 60.00 | 11 | イッツライフ | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 |
東京7R
3回東京3日目 12頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.87 | 12 | デルマガーネット | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
2 | 2 | 76.76 | 10 | ペイシャオウユー | 牝3 | *武士沢友 | 52 |
3 | 3 | 81.56 | 4 | ミカンサン | 牝3 | 永野猛蔵 | 49▲ |
4 | 4 | 83.93 | 2 | ケイツーマルカ | 牝3 | *横山典弘 | 52 |
5 | 5 | 82.43 | 3 | フィナールショコラ | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
5 | 6 | 79.52 | 7 | マイコレット | 牝3 | 柴田善臣 | 52 |
6 | 7 | 76.22 | 11 | チェスナットロール | 牝4 | *菅原明良 | 54☆ |
6 | 8 | 78.15 | 8 | リネンフリー | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
7 | 9 | 88.10 | 1 | *アリエノール | 牝3 | *石川裕紀 | 52 |
7 | 10 | 76.83 | 9 | ズールー | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
8 | 11 | 80.90 | 6 | ヴァシリエフスキー | 牝3 | *武藤雅 | 52 |
8 | 12 | 81.14 | 5 | パラノイド | 牝3 | 戸崎圭太 | 52 |
東京8R
3回東京3日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.85 | 5 | セラフィナイト | 牡3 | *丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 81.65 | 8 | トーセンインパルス | 牡3 | *菅原明良 | 53☆ |
2 | 3 | 85.65 | 2 | ゴールデンシロップ | 牡3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 4 | 83.65 | 6 | タイキスウォード | 牡4 | M.デム | 57 |
3 | 5 | 75.00 | 11 | サンズオブタイム | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
4 | 6 | 70.65 | 15 | スズノムサシ | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
4 | 7 | 72.85 | 12 | ドラミモン | 牡3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 8 | 71.79 | 13 | コンソレーション | 牡3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 84.00 | 3 | パルデンス | 牡3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 10 | 79.85 | 9 | コスモスタック | 牡4 | 永野猛蔵 | 54▲ |
6 | 11 | 84.00 | 4 | ジャッキー | 牡7 | 小林脩斗 | 54▲ |
7 | 12 | 71.36 | 14 | ユウヒノプリンス | セ4 | *岩部純二 | 57 |
7 | 13 | 82.85 | 7 | トライフォーリアル | セ4 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 14 | 77.25 | 10 | バニシングポイント | 牡3 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 85.70 | 1 | カガジャスティス | 牡4 | *江田照男 | 57 |
東京9R
3回東京3日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 芦ノ湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.85 | 9 | エメラルスター | 牡7 | 吉田豊 | 57 |
2 | 2 | 88.79 | 4 | リメンバーメモリー | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | 90.75 | 1 | ショーヒデキラ | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
4 | 4 | 88.00 | 5 | メイショウカミシマ | 牡7 | *柴田善臣 | 57 |
5 | 5 | 89.70 | 3 | ブラックジェイド | 牡7 | *江田照男 | 57 |
6 | 6 | 90.70 | 2 | ラインハイト | 牡4 | *ルメール | 57 |
7 | 7 | 83.90 | 7 | メッシーナ | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 8 | 83.95 | 6 | スイートセント | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
8 | 9 | 83.85 | 8 | ウィスパリンホープ | 牝4 | *横山典弘 | 55 |
東京10R
3回東京3日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 三浦特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.10 | 14 | スズノフブキ | セ7 | 武士沢友 | 57 |
1 | 2 | 87.32 | 4 | プリマジア | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 83.07 | 10 | リュクスウォリアー | 牡4 | 藤懸貴志 | 57 |
2 | 4 | 77.61 | 16 | ケイティディライト | 牝4 | *永野猛蔵 | 55 |
3 | 5 | 81.88 | 12 | カシノブレンド | セ5 | *嘉藤貴行 | 57 |
3 | 6 | 88.20 | 2 | フジノタカネ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 7 | 79.03 | 15 | ゼヒニオヨバズ | セ5 | *江田照男 | 57 |
4 | 8 | 80.89 | 13 | クロッチ | セ4 | *菅原明良 | 57 |
