3回東京1日
東京2R
3回東京1日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.85 | 11 | マエストリーナ | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 |
2 | 2 | 69.96 | 4 | ビーマイセルフ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 63.02 | 10 | ハリウッドルビー | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 4 | 53.00 | 15 | ファストブレイク | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 57.55 | 13 | スニップ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 76.04 | 1 | アイソウザスター | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 7 | 65.00 | 9 | ペイシャムスビ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
5 | 8 | 66.00 | 8 | ミーティアカフェ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 74.11 | 2 | スイートフィル | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 10 | 60.89 | 12 | エアリエル | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
6 | 11 | 71.39 | 3 | メイショウホオズキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 12 | 66.32 | 7 | エレガンスルブラ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 54.50 | 14 | ウルトラヨウコ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 14 | 67.38 | 6 | ノーティーガール | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 69.95 | 5 | スリンシンガポール | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
東京3R
3回東京1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.06 | 7 | マブサンシティー | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
1 | 2 | 59.60 | 11 | シンボリフラッシュ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
2 | 3 | 63.85 | 9 | キャンビー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 72.13 | 1 | グランドライズ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 69.82 | 2 | キュートラン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 6 | 66.79 | 6 | キングスハンド | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 7 | 59.42 | 13 | チャーチャンテン | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 68.66 | 3 | ティプシーワールド | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 41.80 | 16 | ブラウオリゾン | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 10 | 68.53 | 4 | ハヤブサユートピア | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 59.53 | 12 | ダイヤモンドカーク | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 62.96 | 10 | スターオンステージ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
7 | 13 | 58.07 | 14 | ネオリーズ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
7 | 14 | 64.37 | 8 | シゲルカチョウホサ | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
8 | 15 | 56.00 | 15 | リアルヴィジョン | セ3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 16 | 67.02 | 5 | ショウナンアドール | 牝3 | *横山武史 | 54 |
東京4R
3回東京1日目 18頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 9 | ネイキッドロマンス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
1 | 2 | 57.39 | 14 | ラズベリーラバー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 66.84 | 4 | イザニコス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 4 | 57.95 | 13 | スプリングムーン | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 6 | ヒーローネバーダイ | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
3 | 6 | 61.00 | 11 | マイネルレイヨン | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 65.95 | 7 | ラインプリンス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 58.80 | 12 | ダイスギミッチー | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
5 | 9 | 63.00 | 10 | ホワイトハウス | セ3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 10 | 54.00 | 17 | コスモサミット | 牡3 | *柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 57.30 | 15 | ラピラータ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 70.95 | 1 | ボルゾーバー | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | 24.90 | 18 | イガリマ | セ3 | *江田照男 | 56 |
7 | 14 | 66.00 | 5 | マサノオリオン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 15 | 67.95 | 2 | ディアマンテール | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 55.95 | 16 | ベリリウンヌ | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
8 | 17 | 65.00 | 8 | ライラックスマイル | 牝3 | 永野猛蔵 | 49▲ |
8 | 18 | 67.84 | 3 | グランドレグルス | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
東京6R
3回東京1日目 14頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 4 | セブンデイズ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 57.09 | 12 | パープルレイン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
3 | 3 | 67.65 | 8 | オーケーナイト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 4 | 70.70 | 3 | スウィートチェリー | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 5 | 71.39 | 2 | シエルドゥレーヴ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
4 | 6 | 45.60 | 13 | カナデルマン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 7 | 73.28 | 1 | テイエムダイアタリ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 8 | 69.15 | 5 | マイネルタイムリー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 64.32 | 10 | アレデラヴァン | セ3 | 菅原明良 | 55☆ |
6 | 10 | 64.79 | 9 | ナリノヴィエンヌ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 11 | 68.56 | 7 | レッドスパロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
7 | 12 | 63.78 | 11 | イポラニ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 13 | 68.63 | 6 | アスマスティーブ | セ3 | 木幡初也 | 56 |
8 | 14 | 45.00 | 14 | マイバウム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
東京7R
3回東京1日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.17 | 9 | フォックススリープ | 牡3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
1 | 2 | 69.07 | 15 | ターコイズリング | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
2 | 3 | 75.25 | 12 | スズカキングボス | セ4 | 江田照男 | 57 |
2 | 4 | 78.78 | 8 | リンカーンテソーロ | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 5 | 77.87 | 11 | セレンディピア | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
3 | 6 | 68.31 | 16 | グアドループ | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 78.15 | 10 | エアダンルース | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 8 | 81.48 | 4 | メタスペクター | 牡3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 84.79 | 1 | セイウンデルレイ | 牡6 | 岩部純二 | 57 |
5 | 10 | 82.85 | 2 | ユイノチャッキー | 牡3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 11 | 79.59 | 6 | アイアムイチオシ | 牡4 | *山田敬士 | 55△ |
6 | 12 | 78.95 | 7 | チアフルローズ | 牝5 | *秋山稔樹 | 53△ |
7 | 13 | 82.39 | 3 | ブーケオブアイリス | 牡3 | *ルメール | 54 |
7 | 14 | 75.17 | 13 | キョシンタンカイ | 牡4 | *菅原明良 | 56☆ |
8 | 15 | 72.66 | 14 | エバーサニーハート | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 80.82 | 5 | ノットイェット | 牝3 | 武藤雅 | 52 |
東京8R
3回東京1日目 9頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.90 | 3 | ノーダブルディップ | 牡3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 2 | 61.00 | 9 | アロングショット | 牡6 | 嶋田純次 | 57 |
3 | 3 | 81.58 | 2 | トウキョウボーイ | 牡3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 4 | 74.00 | 4 | ワタシヲマッテル | 牝6 | *秋山稔樹 | 53△ |
5 | 5 | 69.00 | 8 | ブライトギフト | 牡3 | ルメール | 54 |
6 | 6 | 91.45 | 1 | ディオスバリエンテ | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
7 | 7 | 73.75 | 5 | グットクルサマー | セ6 | 原優介 | 54▲ |
8 | 8 | 73.00 | 6 | ニシノオイカゼ | 牡3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 9 | 69.95 | 7 | アンチエイジング | 牝3 | *山田敬士 | 50△ |
東京9R
3回東京1日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 稲城特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.40 | 5 | *ゾロ | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
2 | 2 | 82.50 | 3 | ナミブ | セ5 | *杉原誠人 | 57 |
3 | 3 | 76.85 | 7 | シゲルシイタケ | 牡6 | *黛弘人 | 57 |
4 | 4 | 59.68 | 10 | キャプテンドレイク | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 5 | 83.65 | 1 | コスモミローディア | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 6 | 82.90 | 2 | デルマラッキーガイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 7 | 78.00 | 6 | ネオストーリー | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
7 | 8 | 74.95 | 8 | ウインリベルタ | 牡5 | 原優介 | 57 |
8 | 9 | 80.60 | 4 | セルヴァン | 牡3 | *横山和生 | 53 |
8 | 10 | 68.00 | 9 | ケイティミラクル | 牡4 | 江田照男 | 57 |
東京10R
3回東京1日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 由比ヶ浜特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.75 | 5 | ブルーバード | 牝3 | 柴田大知 | 51 |
2 | 2 | 84.95 | 10 | シュバルツボンバー | セ6 | *三浦皇成 | 55 |
3 | 3 | 77.54 | 14 | ドラゴンズバック | 牡4 | *吉田豊 | 52 |
3 | 4 | 81.90 | 13 | カフェサンドリヨン | 牝4 | 北村宏司 | 53 |
4 | 5 | 85.90 | 8 | ディヴィナシオン | 牡4 | *戸崎圭太 | 55 |
4 | 6 | 95.78 | 1 | クリノプレミアム | 牝4 | *木幡巧也 | 52 |
5 | 7 | 88.03 | 4 | リョウガ | セ4 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 8 | 86.85 | 7 | ソスピタ | 牝4 | *丹内祐次 | 52 |
6 | 9 | 86.95 | 6 | マテンロウディーバ | 牝4 | 横山典弘 | 52 |
6 | 10 | 85.79 | 9 | クープドクール | 牝3 | 斎藤新 | 51 |
7 | 11 | 82.95 | 12 | スマートクラージュ | 牡4 | *ルメール | 55 |
7 | 12 | 91.60 | 2 | ブレイニーラン | 牡6 | *内田博幸 | 54 |
8 | 13 | 88.85 | 3 | カイトゲニー | 牝3 | *菅原明良 | 51 |
8 | 14 | 84.65 | 11 | アビッグチア | 牝3 | *嶋田純次 | 51 |
東京11R
3回東京1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 アハルテケS 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.66 | 14 | サンライズソア | 牡7 | 田辺裕信 | 58 |
1 | 2 | 84.32 | 15 | ノーヴァレンダ | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 95.90 | 4 | アヴァンティスト | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
2 | 4 | 97.46 | 1 | サンダーブリッツ | 牡4 | *横山典弘 | 57 |
3 | 5 | 91.21 | 11 | フォーテ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
3 | 6 | 84.26 | 16 | ゴライアス | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 7 | 95.01 | 5 | グローリーグローリ | 牡6 | 国分恭介 | 57 |
4 | 8 | 94.07 | 7 | デアフルーグ | 牡5 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 92.68 | 9 | テーオーターゲット | 牡5 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 93.40 | 8 | オメガレインボー | 牡5 | 横山和生 | 57 |
6 | 11 | 96.92 | 3 | ケイアイパープル | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
6 | 12 | 97.06 | 2 | *デュードヴァン | 牡4 | *ルメール | 57 |
7 | 13 | 91.21 | 10 | メイクハッピー | 牝5 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | 90.17 | 13 | メイショウウズマサ | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
8 | 15 | 90.84 | 12 | ブランクエンド | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
8 | 16 | 94.87 | 6 | バーンスター | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
東京12R
3回東京1日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.98 | 14 | サノハニー | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
1 | 2 | 78.65 | 13 | ダイシンウィット | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 87.39 | 4 | ミフトゥーロ | 牝6 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 4 | 88.20 | 2 | イベリスリーフ | 牝5 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | 83.82 | 9 | ユナカイト | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
3 | 6 | 87.35 | 6 | アキノスマート | 牡4 | M.デム | 57 |
4 | 7 | 87.54 | 3 | ファイナルマズル | 牡5 | *永野猛蔵 | 54▲ |
4 | 8 | 85.95 | 8 | ウメタロウ | 牡6 | 江田照男 | 57 |
5 | 9 | 78.96 | 12 | アイスシェルフ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
5 | 10 | 82.02 | 10 | ホウオウジャッジ | 牡6 | 菅原明良 | 56☆ |
6 | 11 | 81.86 | 11 | プレゼンス | セ7 | *武藤雅 | 57 |
6 | 12 | 76.75 | 15 | プロトイチバンボシ | 牡5 | *宮崎北斗 | 57 |
7 | 13 | 87.28 | 7 | ベルクワイア | 牝5 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 14 | 87.39 | 5 | ディスモーメント | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
8 | 15 | 88.50 | 1 | ストームガスト | 牡5 | 石橋脩 | 57 |
8 | 16 | 75.42 | 16 | ノーザンヴィグラス | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
4回中京1日
中京1R
4回中京1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.10 | 6 | アミスタ | 牝3 | *森裕太朗 | 54 |
1 | 2 | 74.82 | 1 | カイマナリノ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 59.70 | 9 | ザモウコダマシイ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
2 | 4 | 67.90 | 5 | レッツゴーアスク | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 69.96 | 4 | ゴールドフィンガー | 牝3 | 水口優也 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | アイヴォリーアイ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
4 | 7 | 23.10 | 16 | ビクトリアバローズ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
4 | 8 | 56.49 | 11 | ハルキジェイソウル | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 9 | 58.00 | 10 | ネロリビガラード | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 39.10 | 15 | シビックモエ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
6 | 11 | 71.95 | 3 | レーニア | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 12 | 60.67 | 7 | バトルナユタ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
7 | 13 | 0.00 | 14 | アシタバ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52△ |
7 | 14 | 73.00 | 2 | ブルアモーレ | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 12 | フウカ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 8 | *ルージュサンライズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
中京2R
4回中京1日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.39 | 3 | アスカノミライ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
1 | 2 | 66.25 | 6 | ライム | 牡3 | 国分優作 | 56 |
2 | 3 | 60.45 | 12 | クレスコロッキー | 牡3 | *鮫島良太 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 10 | アメリカンポーロ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 11 | モズディーラー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 6 | 51.70 | 16 | ワンダーイデア | 牡3 | *小牧太 | 56 |
4 | 7 | 58.00 | 14 | グロリアスダッド | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
4 | 8 | 73.71 | 2 | シゲルヒラシャイン | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
5 | 9 | 63.64 | 7 | リュウノダイモンジ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 10 | 60.89 | 9 | スズカサウスボーイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
6 | 11 | 54.00 | 15 | フォーコーゼズ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 12 | 60.20 | 13 | チョモランマ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
7 | 13 | 66.50 | 5 | フロンタルクリス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 71.21 | 4 | クリノアンビシャス | 牡3 | 川島信二 | 56 |
8 | 15 | 63.10 | 8 | エイシンニーダー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
8 | 16 | 73.95 | 1 | トウリュウ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
中京3R
4回中京1日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.50 | 15 | メイショウワゲン | 牡3 | *川島信二 | 56 |
1 | 2 | 66.38 | 7 | クインズミント | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 49.70 | 14 | ティーストーク | 牝3 | *団野大成 | 54 |
2 | 4 | 61.37 | 9 | ニホンピロラブリー | 牝3 | *和田翼 | 54 |
3 | 5 | トニーヒアロ | 牝3 | *武豊 | 54 | ||
3 | 6 | 67.75 | 5 | タマモイットウセイ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 66.46 | 6 | テーオールソー | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
4 | 8 | 68.60 | 3 | エイシンチドリ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
5 | 9 | 68.20 | 4 | カレンピルエット | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
5 | 10 | 57.23 | 10 | ジュドヴァーグ | 牝3 | *岡田祥嗣 | 54 |
6 | 11 | 56.20 | 12 | モズオールビー | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 12 | 65.15 | 8 | ツーエムタイガー | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
7 | 13 | 70.48 | 2 | デアリングウーマン | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
7 | 14 | 56.20 | 13 | メイショウサイウン | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 15 | 56.70 | 11 | アズナブール | 牝3 | 国分優作 | 54 |
8 | 16 | 74.95 | 1 | ジューンブルーム | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
中京4R
4回中京1日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.79 | 2 | グリュレーヴ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52△ |
1 | 2 | 70.00 | 9 | ルージュイデアル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 55.80 | 17 | シャインローリエ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 4 | 68.00 | 11 | テーオーターナー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 64.36 | 14 | ラインポラリス | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
3 | 6 | 0.00 | 13 | ミルヒライス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 71.00 | 8 | ベルオロール | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 8 | 64.95 | 12 | ララアンドツイカ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 63.00 | 15 | シブコ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
5 | 10 | 83.54 | 1 | カレンルシェルブル | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 11 | 75.00 | 3 | マッハモンルード | 牝3 | *団野大成 | 54 |
6 | 12 | 74.15 | 4 | ロワンディシー | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 13 | 71.54 | 7 | マイネルジャッカル | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
7 | 14 | 73.00 | 5 | ショウナンサルヴォ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
7 | 15 | 71.60 | 6 | カフジヴィオレッタ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 10 | エイシンイワトオシ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 63.00 | 16 | セカンドワルツ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
8 | 18 | 51.00 | 18 | サンデーアーサー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
中京6R
4回中京1日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.75 | 5 | メイショウフンケイ | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 78.95 | 4 | ノブフランクリン | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
3 | 3 | 71.60 | 11 | エイシンバイエルン | 牝4 | *川須栄彦 | 55 |
4 | 4 | 66.95 | 12 | フライングバレル | 牝3 | *角田大和 | 49▲ |
4 | 5 | 82.85 | 1 | アサケエース | 牡4 | 小沢大仁 | 54▲ |
5 | 6 | 73.95 | 9 | ソルトキャピタル | 牡4 | *松田大作 | 57 |
5 | 7 | 75.95 | 6 | ウインドラブリーナ | 牝4 | *幸英明 | 55 |
6 | 8 | 75.00 | 7 | ローレルアイリス | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
6 | 9 | -1.00 | 13 | コパノキャッチング | 牡3 | *泉谷楓真 | 52△ |
7 | 10 | 71.85 | 10 | メイショウオニテ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 11 | 74.85 | 8 | プラチナムレイアー | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 12 | 82.79 | 2 | ペプチドルーカス | 牡5 | 富田暁 | 56☆ |
8 | 13 | 79.75 | 3 | ロイヤルヴィザージ | 牝5 | 中井裕二 | 55 |
中京7R
4回中京1日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.85 | 12 | ハイアーグレード | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
2 | 2 | 77.35 | 6 | マテンロウルビー | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
3 | 3 | 74.35 | 9 | ピクシーサンライズ | 牝4 | 松若風馬 | 55 |
4 | 4 | 71.20 | 11 | バイオレットジンク | 牝3 | *和田竜二 | 52 |
5 | 5 | 75.36 | 8 | シャルマンシェリー | 牝3 | *田中健 | 52 |
5 | 6 | 83.87 | 2 | メイショウアサヒ | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
6 | 7 | 74.20 | 10 | プラウドルック | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
6 | 8 | 78.13 | 5 | ジョイフルダンサー | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
7 | 9 | 84.76 | 1 | ハイラブサンケイ | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
7 | 10 | 83.81 | 3 | ジャストマリッジ | 牝5 | 森裕太朗 | 55 |
8 | 11 | 77.20 | 7 | メイショウブラボー | 牝5 | *永島まな | 51★ |
8 | 12 | 80.78 | 4 | ジョリーブレス | 牝3 | *泉谷楓真 | 50△ |
中京8R
4回中京1日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.79 | 4 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 福永祐一 | 52 |
1 | 2 | 76.95 | 13 | ダンツガゼール | 牝4 | *浜中俊 | 55 |
2 | 3 | 82.70 | 7 | ナイトオブレディ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
2 | 4 | 79.70 | 12 | シャドウエリス | 牝3 | *藤岡康太 | 52 |
3 | 5 | 80.45 | 10 | テーオーダヴィンチ | 牡3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 81.85 | 9 | タケルジャック | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 82.90 | 6 | エールヴィオレ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
4 | 8 | 101.00 | 1 | プログノーシス | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
5 | 9 | 83.95 | 5 | アーニングフェイム | 牝4 | 泉谷楓真 | 53△ |
5 | 10 | 62.55 | 16 | チカリヨン | 牝3 | 武豊 | 52 |
6 | 11 | 91.90 | 2 | セイイーグル | セ7 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 12 | 81.90 | 8 | トーカイキング | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 13 | 84.85 | 3 | ショウナンアレス | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 14 | 79.90 | 11 | レアシャンパーニュ | 牝3 | *松若風馬 | 52 |
8 | 15 | 75.60 | 14 | グルーヴビート | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 16 | 66.65 | 15 | クラーロイメル | 牝3 | *永島まな | 49★ |
中京9R
4回中京1日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 一宮特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.45 | 3 | マスラオ | セ7 | 幸英明 | 57 |
2 | 2 | 83.95 | 7 | サンライズローリエ | 牡6 | 池添謙一 | 57 |
3 | 3 | 73.00 | 9 | メイショウテンモン | 牡6 | *小沢大仁 | 57 |
4 | 4 | 82.95 | 8 | タイセイシリウス | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
5 | 5 | 102.25 | 1 | ジョウショームード | 牡5 | 国分優作 | 57 |
6 | 6 | 72.95 | 10 | アステロイドベルト | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
7 | 7 | 92.95 | 2 | セントオブゴールド | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
7 | 8 | 84.70 | 6 | ブリーズスズカ | 牡8 | *太宰啓介 | 57 |
8 | 9 | 85.25 | 5 | トウカイデュエル | 牡4 | 富田暁 | 57 |
