2回東京12日
東京1R
2回東京12日目 16頭 [09:40発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.53 | 14 | ヴァラマイト | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
1 | 2 | 47.00 | 16 | ホークピラー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 70.53 | 4 | スミソニアン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 72.28 | 3 | ターニングアップ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
3 | 5 | 68.60 | 6 | ベルピエース | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 51.80 | 15 | シゲルサンヨ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
4 | 7 | 69.29 | 5 | ヴィンセントズー | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | 61.25 | 8 | カミヤガルーラ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
5 | 9 | 62.94 | 7 | ジョブックルーチェ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 10 | 55.64 | 13 | ダヴィンチ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
6 | 11 | 81.00 | 1 | ルコルセール | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 60.20 | 11 | アミラルレジェンド | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 9 | バイタライズ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 14 | 59.00 | 12 | ロードカラット | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 73.50 | 2 | シャドウモノリス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 61.24 | 10 | ジェラスヒーロー | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
東京2R
2回東京12日目 16頭 [10:10発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.29 | 2 | タイセイフリート | セ3 | 菅原明良 | 55☆ |
1 | 2 | 64.14 | 7 | ホウオウツインクル | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 67.79 | 3 | フクノルッカ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 4 | 54.49 | 15 | キイソアリング | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | 67.40 | 4 | ヴィグルズマン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 6 | 62.02 | 12 | ビービーラノビア | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 7 | 65.56 | 6 | ニンジャゴー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 8 | 46.00 | 16 | キタノイブラン | セ3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 9 | 60.16 | 14 | キタノプレアー | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 62.22 | 10 | ファインヒューズ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
6 | 11 | 73.28 | 1 | キュムロンニンバス | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 12 | 62.20 | 11 | シルヴェラード | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 13 | 65.79 | 5 | ブレイキンルース | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 14 | 63.58 | 8 | グランデモナルカ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 62.51 | 9 | ニシノブライアント | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 16 | 61.70 | 13 | デルマニッコウ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
東京3R
2回東京12日目 16頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.66 | 10 | サンデイビス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
1 | 2 | 60.22 | 13 | ミキノカラクリバコ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
2 | 3 | 62.30 | 11 | コンフィアンス | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
2 | 4 | 71.40 | 3 | ゴールドポジション | 牡3 | 井上敏樹 | 56 |
3 | 5 | 64.36 | 8 | ショスタコーヴィチ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 74.89 | 2 | ジュンキリタップ | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 48.17 | 16 | ミエルドール | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
4 | 8 | 57.10 | 15 | ラグナキリア | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 57.14 | 14 | マリアッチ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 10 | 65.29 | 6 | ロストラル | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
6 | 11 | 71.29 | 4 | コトブキアルニラム | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 12 | 63.91 | 9 | ペイシャセイント | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 13 | 65.45 | 5 | タンジェントアーク | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 65.15 | 7 | クープドゥフランス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 76.18 | 1 | ナイトフローリック | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 60.61 | 12 | ウエスタンアダム | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
東京4R
2回東京12日目 18頭 [11:10発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.65 | 3 | デルマアミダ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 64.84 | 12 | アダムスマイリー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 75.95 | 1 | ウインシュクラン | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 67.79 | 6 | ケイティミシェル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
3 | 5 | 59.85 | 17 | タミルナードゥ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 11 | ララヴァンド | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 7 | 67.75 | 8 | コスモスケアヘッド | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 55.00 | 18 | フェアメーゲン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 9 | 67.79 | 7 | アヒージョケッパー | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 10 | 64.00 | 13 | ノーブルパレス | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
6 | 11 | 61.95 | 14 | マイネルダグラス | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 60.75 | 16 | フェミニンルック | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | インプレストサマー | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 14 | 74.00 | 2 | ニシノワクテカ | 牡3 | *武豊 | 56 |
7 | 15 | 64.95 | 10 | トーセンメラニー | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 16 | 70.95 | 4 | レッドロワ | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 17 | 69.75 | 5 | エイペクス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 18 | 66.00 | 9 | ロジモーリス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
東京5R
2回東京12日目 16頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.37 | 5 | マイナーズライト | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 63.66 | 16 | ジャスティンスター | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 78.32 | 6 | ニシノライトニング | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 82.60 | 2 | エスジープリンセス | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 73.46 | 10 | トーセンアルル | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
3 | 6 | 69.39 | 13 | レッドアウレア | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 7 | 64.95 | 15 | トーホウボルツ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 70.47 | 12 | スズカビーチ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
5 | 9 | 82.78 | 1 | ジョディーズマロン | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
5 | 10 | 77.06 | 8 | デリシュレーヌ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 68.78 | 14 | コウジクン | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | 73.41 | 11 | アーバンヒーロー | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
7 | 13 | 77.72 | 7 | クリノザウルス | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
7 | 14 | 80.72 | 4 | ハイスピリッツ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 75.48 | 9 | トモジャリア | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 80.98 | 3 | アルーブルト | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
東京6R
2回東京12日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.09 | 3 | デルマシャンパン | 牝6 | 三浦皇成 | 55 |
1 | 2 | 76.82 | 10 | レムリアンシード | 牡4 | 大庭和弥 | 57 |
2 | 3 | 78.29 | 9 | ファインダッシュ | 牡9 | 田中勝春 | 57 |
2 | 4 | 71.61 | 15 | パワポケプリメーロ | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
3 | 5 | 78.40 | 8 | オールミラージュ | 牡5 | *菅原明良 | 56☆ |
3 | 6 | 76.70 | 11 | リアンフィーユ | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 7 | 76.20 | 12 | レゴリス | セ5 | *吉田隼人 | 57 |
4 | 8 | 78.99 | 7 | コングールテソーロ | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
5 | 9 | 54.62 | 16 | クロノスバローズ | 牡9 | *秋山稔樹 | 55△ |
5 | 10 | 80.35 | 4 | スイーツビュッフェ | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
6 | 11 | 73.60 | 14 | スワーヴヨハン | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
6 | 12 | 74.86 | 13 | ルミエールソレイユ | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
7 | 13 | 79.19 | 6 | ヴァルゴスピカ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 14 | 81.72 | 2 | アポロセイラン | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 15 | 82.45 | 1 | ディーププリモ | 牡5 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 16 | 79.50 | 5 | ケイアイメープル | 牡4 | *ルメール | 57 |
東京7R
2回東京12日目 11頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 2 | ケルベロス | 牡8 | *永野猛蔵 | 54▲ |
2 | 2 | 79.65 | 4 | ダイイチターミナル | 牡7 | *菅原隆一 | 57 |
3 | 3 | 58.00 | 10 | ゴールデンレシオ | 牡4 | *ルメール | 57 |
4 | 4 | 79.75 | 3 | マイネルデステリョ | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
5 | 5 | 75.95 | 6 | グレルグリーン | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 6 | 49.00 | 11 | セイラブミー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 7 | 79.90 | 1 | スパングルドスター | 牝4 | M.デム | 55 |
7 | 8 | 72.85 | 8 | ホウオウビクトリー | 牡5 | *横山武史 | 57 |
7 | 9 | 69.95 | 9 | スズロザーナ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
8 | 10 | 77.00 | 5 | ジェイケイエピファ | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 11 | 75.00 | 7 | タニマサベーカ | 牡6 | *秋山稔樹 | 55△ |
東京8R
2回東京12日目 8頭 [13:40発走] 【8R】 青嵐賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.54 | 6 | ドリームスピリット | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 2 | 84.35 | 4 | フラッフィーベア | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
3 | 3 | 92.40 | 1 | アイブランコ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
4 | 4 | 80.85 | 7 | マイネルステレール | 牡5 | 柴田大知 | 57 |
5 | 5 | 91.70 | 2 | マイネルコロンブス | 牡4 | M.デム | 57 |
6 | 6 | 77.90 | 8 | リーヴル | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 7 | 86.65 | 3 | サトノシリウス | 牡6 | *福永祐一 | 57 |
8 | 8 | 83.85 | 5 | エドノフェリーチェ | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
東京9R
2回東京12日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 薫風S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.03 | 6 | キタサンタイドー | 牡6 | *川田将雅 | 57 |
1 | 2 | 93.60 | 4 | バンブトンハート | 牝5 | 柴田大知 | 55 |
2 | 3 | 93.10 | 5 | コラルノクターン | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
2 | 4 | 94.46 | 2 | ファイアランス | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
3 | 5 | 92.80 | 7 | フィールザファラオ | 牡6 | 柴田善臣 | 57 |
3 | 6 | 88.83 | 14 | ゼノヴァース | 牡4 | ルメール | 57 |
4 | 7 | 92.45 | 8 | ダンケシェーン | セ6 | 横山典弘 | 57 |
4 | 8 | 88.37 | 15 | ホウオウライジン | 牡5 | *藤岡佑介 | 57 |
5 | 9 | 91.62 | 10 | マッスルビーチ | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 10 | 85.98 | 16 | フラワーストリーム | セ6 | *野中悠太 | 57 |
6 | 11 | 94.65 | 1 | ホウオウスクラム | 牡6 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 12 | 88.94 | 13 | メイショウハリオ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
7 | 13 | 93.67 | 3 | エピックアン | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 14 | 92.15 | 9 | ワンダーマンボ | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
8 | 15 | 90.60 | 11 | ローレルリーベ | 牡7 | 嘉藤貴行 | 57 |
8 | 16 | 88.95 | 12 | ファシネートゼット | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
東京10R
2回東京12日目 18頭 [14:50発走] 【10R】 むらさき賞 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.95 | 7 | ハイアーグラウンド | セ7 | *和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 92.65 | 14 | ダイワクンナナ | 牝4 | *戸崎圭太 | 53 |
2 | 3 | 100.95 | 3 | サターン | 牡5 | *松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 99.95 | 4 | サペラヴィ | 牡4 | 石橋脩 | 55 |
3 | 5 | 99.00 | 5 | モンブランテソーロ | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 90.00 | 15 | キタイ | 牝5 | 木幡巧也 | 52 |
4 | 7 | 95.90 | 10 | シンボ | 牡4 | *武豊 | 55 |
4 | 8 | 83.85 | 18 | サトノフウジン | 牡4 | ルメール | 55 |
5 | 9 | 85.00 | 17 | ショウナンバビアナ | 牝5 | *吉田豊 | 52 |
5 | 10 | 95.75 | 12 | ジュンライトボルト | 牡4 | 川田将雅 | 55 |
6 | 11 | 96.95 | 8 | オメガラヴィサン | セ6 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 12 | 101.00 | 2 | レオビヨンド | 牡5 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 13 | 104.00 | 1 | レオコックブルー | 牝6 | *永野猛蔵 | 52 |
7 | 14 | 95.90 | 11 | スーパーブレイク | 牡7 | *菅原明良 | 54 |
7 | 15 | 97.85 | 6 | モンテグロッソ | 牡6 | *M.デム | 55 |
8 | 16 | 96.95 | 9 | エアファンディタ | 牡4 | 福永祐一 | 55 |
8 | 17 | 89.00 | 16 | シャチ | 牡4 | *山田敬士 | 53 |
8 | 18 | 93.90 | 13 | セイウンヴィーナス | 牝4 | *内田博幸 | 52 |
東京11R
2回東京12日目 17頭 [15:40発走] 【11R】 第88回東京優駿 3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.29 | 3 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 57 |
1 | 2 | 85.95 | 16 | ヴィクティファルス | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
2 | 3 | 86.85 | 15 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | *石橋脩 | 57 |
2 | 4 | 101.35 | 2 | レッドジェネシス | 牡3 | *横山典弘 | 57 |
3 | 5 | 89.95 | 14 | ディープモンスター | 牡3 | *武豊 | 57 |
3 | 6 | 90.75 | 12 | バジオウ | 牡3 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 7 | 94.70 | 7 | グラティアス | 牡3 | *松山弘平 | 57 |
4 | 8 | 93.85 | 8 | ヨーホーレイク | 牡3 | *川田将雅 | 57 |
5 | 9 | 93.15 | 9 | ラーゴム | 牡3 | *浜中俊 | 57 |
5 | 10 | 98.25 | 5 | シャフリヤール | 牡3 | *福永祐一 | 57 |
6 | 11 | 91.79 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 吉田隼人 | 57 |
6 | 12 | 85.45 | 17 | ワンダフルタウン | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
7 | 13 | 98.40 | 4 | グレートマジシャン | 牡3 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 14 | 91.85 | 10 | タイトルホルダー | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 15 | 90.65 | 13 | アドマイヤハダル | 牡3 | *M.デム | 57 |
8 | 16 | 104.25 | 1 | サトノレイナス | 牝3 | ルメール | 55 |
8 | 17 | 95.54 | 6 | バスラットレオン | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
東京12R
2回東京12日目 16頭 [17:00発走] 【12R】 第135回目黒記念 4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.90 | 13 | ムイトオブリガード | 牡7 | *横山武史 | 57 |
1 | 2 | 95.79 | 15 | トラストケンシン | 牡6 | 吉田豊 | 52 |
2 | 3 | 106.20 | 4 | アドマイヤアルバ | セ6 | *北村宏司 | 53 |
2 | 4 | 102.65 | 8 | サンアップルトン | 牡5 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 5 | 95.95 | 14 | ウインキートス | 牝4 | 丹内祐次 | 52 |
3 | 6 | 99.75 | 10 | アドマイヤポラリス | 牡5 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 99.75 | 11 | サトノルークス | 牡5 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 117.95 | 1 | ヒートオンビート | 牡4 | *川田将雅 | 55 |
5 | 9 | 102.90 | 6 | アイスバブル | 牡6 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 10 | 104.90 | 5 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 110.40 | 3 | グロンディオーズ | 牡6 | *ルメール | 56 |
6 | 12 | 102.90 | 7 | ダンスディライト | 牡5 | *横山典弘 | 55 |
7 | 13 | 101.90 | 9 | ディアマンミノル | 牡4 | *松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 97.90 | 12 | ゴールドギア | 牡6 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 15 | 115.95 | 2 | ミスマンマミーア | 牝6 | 福永祐一 | 54 |
8 | 16 | 93.95 | 16 | トップウイナー | 牡5 | *和田竜二 | 55 |
3回中京8日
中京1R
3回中京8日目 14頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.03 | 14 | インヴァルナブル | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
2 | 2 | 72.70 | 4 | マインジャラン | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 77.00 | 2 | エルモドーロ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 4 | 59.41 | 10 | スナークタイカン | 牡3 | *酒井学 | 56 |
4 | 5 | 71.95 | 5 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
4 | 6 | 81.20 | 1 | サムハンター | 牡3 | 永島まな | 52★ |
5 | 7 | 67.79 | 6 | ハットハート | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 8 | 58.39 | 11 | トリニタリアニズム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 9 | 56.92 | 12 | テイエムキセキダン | 牡3 | *田中健 | 56 |
6 | 10 | 50.20 | 13 | アレスクラー | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
7 | 11 | 73.25 | 3 | サワヤカコーズサン | 牡3 | *団野大成 | 56 |
7 | 12 | 59.50 | 9 | シゲルアスリート | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
8 | 13 | 67.29 | 7 | メイショウピスカリ | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
8 | 14 | 65.00 | 8 | クリノソワカ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
中京2R
3回中京8日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.81 | 8 | サンライズメモリー | 牡3 | *団野大成 | 56 |
2 | 2 | 69.00 | 7 | ラピスデラビオス | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 78.60 | 1 | ウォーターアークス | 牡3 | 泉谷楓真 | 54△ |
4 | 4 | 60.30 | 9 | ジルベールバローズ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
5 | 5 | 74.75 | 3 | デスティノアーラ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 6 | 71.00 | 6 | *ヒロシゲサファイア | 牝3 | 富田暁 | 53☆ |
7 | 7 | 78.40 | 2 | リフレーミング | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 8 | 0.00 | 5 | スリーモーリス | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 9 | 0.00 | 4 | ウィリアムバローズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
中京3R
3回中京8日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.15 | 2 | シゲルリジ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
1 | 2 | 78.43 | 1 | メッザノッテ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
2 | 3 | マコトヴァンセンヌ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ | ||
2 | 4 | 73.00 | 3 | ホウオウナビゲータ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | 56.60 | 12 | ビナサクセス | 牡3 | 松本大輝 | 53▲ |
3 | 6 | 54.00 | 13 | シキサイノブルース | 牝3 | 服部寿希 | 51▲ |
4 | 7 | 66.92 | 5 | アルーリングギフト | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 8 | 70.09 | 4 | ボルケーノペスカ | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
5 | 9 | 62.14 | 11 | インディナート | 牝3 | 泉谷楓真 | 52△ |
5 | 10 | 66.84 | 6 | シューネスリヒト | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 11 | 25.30 | 14 | トゥオトゥオ | 牡3 | *小崎綾也 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 10 | プレシャスゴールド | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 13 | 66.25 | 7 | ラキエスヴィブロ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 64.42 | 9 | キンバ | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | テーオーメルロー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 16 | 65.63 | 8 | メディシス | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
中京5R
3回中京8日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.04 | 9 | トーセンアラン | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
1 | 2 | 61.89 | 16 | アイルビーザワン | 牡3 | *団野大成 | 56 |
2 | 3 | 84.00 | 2 | シャークスポット | 牡3 | 松本大輝 | 53▲ |
2 | 4 | 69.20 | 12 | ロードリスペクト | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 85.82 | 1 | メディーヴァル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 6 | 81.86 | 4 | シューラヴァラ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 63.49 | 15 | ハクサンクラーケン | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 8 | 79.60 | 6 | レディステディゴー | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
5 | 9 | 82.62 | 3 | プレジールミノル | 牡3 | 荻野極 | 56 |
5 | 10 | 81.68 | 5 | タガノペカ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 11 | 70.00 | 11 | ピナ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 12 | 71.40 | 10 | ウインアキレウス | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 77.98 | 7 | ダミアン | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
7 | 14 | 67.90 | 13 | ウェーブメジャー | 牡3 | *小牧太 | 56 |
8 | 15 | 67.82 | 14 | フェスティヴノンノ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 16 | 77.30 | 8 | タガノネクステージ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
中京6R
3回中京8日目 11頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.75 | 2 | ナリタエール | 牝3 | *酒井学 | 54 |
2 | 2 | 63.00 | 11 | タツリュウオー | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
3 | 3 | 80.90 | 1 | デルマカンノン | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
4 | 4 | 77.65 | 5 | ランスオブミューズ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
5 | 5 | 68.95 | 10 | ビーマイベイビー | 牝3 | *水口優也 | 54 |
6 | 6 | 70.00 | 8 | ブルースウェード | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
6 | 7 | 70.00 | 9 | ノボミラクル | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 8 | 75.85 | 6 | スイーツマジック | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
7 | 9 | 74.95 | 7 | アンセーニュ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 10 | 78.60 | 4 | ジューンベロシティ | 牡3 | 富田暁 | 55☆ |
8 | 11 | 78.65 | 3 | ルルルージュ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
中京7R
3回中京8日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 5 | ワタシノワルツ | 牝5 | *松本大輝 | 52▲ |
2 | 2 | 75.53 | 10 | ヒメノジャッカル | 牡4 | 加藤祥太 | 57 |
3 | 3 | 80.56 | 2 | サンライズシェリー | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
