2回東京11日
東京1R
2回東京11日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 12 | ヤマニンエピクーレ | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
1 | 2 | 59.50 | 14 | ゼンノベールアップ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 69.89 | 2 | アドヴェントイヴ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
2 | 4 | 67.09 | 4 | ステディシュシュ | 牝3 | M.デム | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 13 | エピックデイ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 9 | メイショウテンシン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | 60.20 | 11 | アコルダール | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 8 | 60.80 | 10 | マテラガニア | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 9 | 57.30 | 15 | ピクシーズパラソル | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 10 | 64.40 | 7 | カイトエイティー | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 62.20 | 8 | ドンナラボリオーザ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 71.15 | 1 | グラスピレ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 13 | 25.00 | 16 | カフェテオドーラ | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
7 | 14 | 66.25 | 5 | モモエチャン | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 68.42 | 3 | カーラミーア | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 65.09 | 6 | シドニートウショウ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
東京2R
2回東京11日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.77 | 9 | モーニングアップ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
1 | 2 | 64.36 | 6 | ノーマロエア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 58.00 | 13 | サードウェーブ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 4 | 58.60 | 12 | ハーツトリップ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 68.45 | 3 | サイレントナイト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 71.29 | 1 | ビービーモノローグ | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 66.00 | 5 | グルナピーク | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
4 | 8 | 66.32 | 4 | カラドボルグ | 牡3 | *嘉藤貴行 | 56 |
5 | 9 | 60.13 | 10 | キタノサスピション | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
5 | 10 | 60.85 | 8 | ソーラーストーム | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 11 | 62.85 | 7 | カフェリリー | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
6 | 12 | 50.67 | 16 | ミドダファーレ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
7 | 13 | 52.68 | 14 | ラッキーフレイム | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 51.10 | 15 | モーニングアヤメ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 11 | シルクハット | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 69.32 | 2 | リテラチュア | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
東京3R
2回東京11日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.40 | 1 | スマイルフェアリー | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 56.85 | 13 | レモンソーダ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
2 | 3 | 54.45 | 14 | デヴィルズプライド | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
3 | 4 | 63.95 | 6 | フクノグラーティア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 52.85 | 15 | レッティングゴー | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 6 | 63.95 | 7 | コアレスロング | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | 67.15 | 4 | カナデルマン | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
5 | 8 | 62.00 | 10 | ハヤブサビッグバン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 9 | 67.79 | 3 | フォレスタ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 10 | 57.00 | 12 | ナインストーリーズ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 70.79 | 2 | シルブロン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 12 | 64.95 | 5 | ハローマイキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 62.89 | 8 | ウインチェレステ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 14 | 60.00 | 11 | ギャリエノワール | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 62.55 | 9 | ファビュラスノヴァ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
東京5R
2回東京11日目 15頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.89 | 12 | マイネルキュリアス | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
2 | 2 | 64.00 | 11 | グラシアディヴィナ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 73.00 | 3 | フレディバローズ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 68.79 | 6 | ハンター | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
3 | 5 | 67.79 | 8 | ノワールドゥジェ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 6 | 67.95 | 7 | マイネルマーティン | 牡3 | *M.デム | 56 |
4 | 7 | 58.95 | 13 | ハービンクレア | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
5 | 8 | 76.00 | 1 | ギャラクシーエッジ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 56.60 | 15 | イッツライフ | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 |
6 | 10 | 70.00 | 4 | プレニチュード | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 56.89 | 14 | ジュンココロ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 12 | 74.15 | 2 | マイネルグロン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 69.40 | 5 | シゲルシャイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 14 | 64.50 | 10 | クオンタム | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 66.33 | 9 | タイセイアーサー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
東京6R
2回東京11日目 12頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.25 | 5 | インディペンデント | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 2 | 77.79 | 6 | クインズセージ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
3 | 3 | 81.95 | 2 | ヴェールクレール | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 4 | 73.79 | 8 | ラングロワ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 5 | 79.95 | 4 | ペイシャフェスタ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
5 | 6 | 81.00 | 3 | ウインミニヨン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 7 | 68.95 | 11 | クムシラコ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
6 | 8 | 73.90 | 7 | プロトサマニ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 9 | 73.54 | 9 | フォティノース | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 10 | 83.65 | 1 | ベッラノーヴァ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
8 | 11 | 73.43 | 10 | ファイアダンサー | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 12 | 66.70 | 12 | インヴァネス | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
東京7R
2回東京11日目 11頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.70 | 4 | ジェニーアムレット | 牝3 | *横山武史 | 54 |
2 | 2 | 78.00 | 7 | レッドカムイ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 78.45 | 6 | コスモホクシン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 4 | 65.65 | 11 | ラカン | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
5 | 5 | 78.60 | 5 | トゥーフェイス | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 6 | 92.54 | 1 | グレアリングアイ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 7 | 79.85 | 2 | シャイニングライト | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 8 | 74.60 | 8 | ヒシシュシュ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 9 | 70.75 | 10 | セイウンゴールド | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 10 | 79.85 | 3 | グローリアスサルム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 11 | 73.90 | 9 | ジルブラス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
東京8R
2回東京11日目 15頭 [14:01発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.52 | 6 | ジョイナイト | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
2 | 2 | 82.63 | 2 | ピースボヌール | セ4 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 3 | 78.26 | 8 | リネンフリー | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
3 | 4 | 72.36 | 12 | フォーチュネイト | セ4 | 武士沢友 | 57 |
3 | 5 | 79.10 | 7 | シベール | 牝4 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 6 | 71.22 | 13 | スマートマウアー | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
4 | 7 | 84.48 | 1 | ネオヴィットーリア | 牝7 | *丸田恭介 | 55 |
5 | 8 | 75.90 | 11 | ヌンカプト | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
5 | 9 | 76.11 | 10 | メンディ | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
6 | 10 | 69.53 | 14 | ズールー | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 11 | 81.72 | 4 | チェスナットロール | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 12 | 80.43 | 5 | シュッドヴァデル | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 76.76 | 9 | グラスディアブロ | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
8 | 14 | 82.10 | 3 | タシロ | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
8 | 15 | タイムモーメント | セ4 | 秋山稔樹 | 55△ |
東京9R
2回東京11日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 富嶽賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.06 | 5 | グラデュエイト | 牡6 | *吉田隼人 | 57 |
1 | 2 | 88.73 | 2 | ノーベルプライズ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 85.22 | 6 | デルマカルヴァドス | 牡6 | 嶋田純次 | 57 |
2 | 4 | 87.45 | 3 | モズピンポン | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
3 | 5 | 83.17 | 9 | ダイメイコスモス | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 6 | 81.82 | 13 | ラヴノット | 牝6 | 小林凌大 | 55 |
4 | 7 | 83.03 | 10 | アポロチーター | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
4 | 8 | 82.39 | 11 | エリモグリッター | セ4 | 内田博幸 | 57 |
5 | 9 | 83.56 | 8 | オメガエリタージュ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 84.95 | 7 | タイミングナウ | セ5 | *竹之下智 | 57 |
6 | 11 | 86.54 | 4 | ファイヴレター | 牡4 | *M.デム | 57 |
6 | 12 | 89.28 | 1 | オルクリスト | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
7 | 13 | 80.71 | 14 | ロンゴノット | 牡4 | *横山武史 | 57 |
7 | 14 | 81.86 | 12 | コールドターキー | 牡6 | 黛弘人 | 57 |
8 | 15 | 80.65 | 15 | フラミンゴフライト | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
8 | 16 | 74.17 | 16 | ミティル | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
東京10R
2回東京11日目 11頭 [15:10発走] 【10R】 葉山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.79 | 1 | サトノフォース | セ5 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 87.90 | 5 | クインズサン | 牡8 | 野中悠太 | 57 |
3 | 3 | 81.79 | 9 | ラキャラントシス | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 80.95 | 10 | ランドルーラー | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 5 | 80.95 | 11 | セリユーズ | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
6 | 6 | 89.04 | 4 | ブラックジェイド | 牡7 | *黛弘人 | 57 |
6 | 7 | 89.85 | 2 | リーガルバトル | 牡4 | *武藤雅 | 56 |
7 | 8 | 86.79 | 7 | エバーミランダ | 牝6 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 9 | 86.90 | 6 | サヴァイヴ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 10 | 89.79 | 3 | レッドライデン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 11 | 84.79 | 8 | リスペクト | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
東京11R
2回東京11日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 欅S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.54 | 2 | ブルベアイリーデ | 牡5 | M.デム | 57 |
1 | 2 | 91.81 | 11 | ヒラソール | セ5 | 荻野極 | 56 |
2 | 3 | 92.57 | 8 | メイショウベンガル | 牡4 | *丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 92.65 | 7 | スズカコーズライン | 牡7 | 酒井学 | 58 |
3 | 5 | 91.90 | 10 | メイショウテンスイ | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
3 | 6 | 96.55 | 1 | ヘリオス | セ5 | *横山武史 | 57 |
4 | 7 | 89.90 | 14 | ミッキーワイルド | 牡6 | *吉田隼人 | 58 |
4 | 8 | 85.40 | 15 | ロジクライ | 牡8 | *内田博幸 | 59 |
5 | 9 | 83.12 | 16 | サトノラファール | 牡4 | *津村明秀 | 56 |
5 | 10 | 92.68 | 6 | サヴィ | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 |
6 | 11 | 91.61 | 12 | スパーダ | 牡6 | *木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | 96.37 | 3 | スリーグランド | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 13 | 96.08 | 4 | タガノビューティー | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
7 | 14 | 90.00 | 13 | ドリュウ | 牡6 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 15 | 95.99 | 5 | グレートウォリアー | 牡6 | *菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 91.98 | 9 | フィールドセンス | 牡7 | *北村宏司 | 56 |
東京12R
2回東京11日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.79 | 15 | アーザムブルー | 牡7 | *石橋脩 | 57 |
1 | 2 | 89.07 | 6 | オンリーワンボーイ | 牡4 | 菅原明良 | 56☆ |
2 | 3 | 88.75 | 7 | *デュアラブル | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 4 | 96.16 | 2 | アポロティアモ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
3 | 5 | 83.82 | 12 | ストラテジーマップ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
3 | 6 | 89.20 | 5 | アシャカリブラ | 牡7 | 杉原誠人 | 57 |
4 | 7 | 83.02 | 14 | イワネコゴシキ | 牡5 | *武藤雅 | 57 |
4 | 8 | 86.43 | 10 | マーキュリーセブン | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 9 | 89.53 | 4 | ロードリッチ | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 10 | 92.28 | 3 | カフェプリンス | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 11 | 87.32 | 8 | スパイスマジック | セ6 | *木幡巧也 | 57 |
6 | 12 | 85.04 | 11 | ボルサリーノ | 牡4 | *M.デム | 57 |
7 | 13 | 83.17 | 13 | バクハツ | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 14 | 76.77 | 16 | ブルーノジュネス | セ4 | 田中勝春 | 57 |
8 | 15 | 87.00 | 9 | ヨンク | 牡5 | *江田照男 | 57 |
8 | 16 | 97.12 | 1 | エースレイジング | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
3回中京7日
中京1R
3回中京7日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.20 | 1 | ブルレスカ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
2 | 2 | 58.70 | 10 | メイショウラピッド | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 3 | 46.10 | 15 | クラウディベイ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
3 | 4 | 65.93 | 6 | プレリュード | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 74.90 | 4 | ワンラヴ | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
4 | 6 | 70.50 | 5 | オスタークラング | 牝3 | *団野大成 | 54 |
4 | 7 | 61.60 | 9 | アジュガ | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ |
5 | 8 | 64.66 | 7 | オオシマアジサイ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
5 | 9 | 55.00 | 13 | ワインセラー | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
6 | 10 | 61.64 | 8 | ワイドイシス | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
6 | 11 | 75.60 | 3 | ベゼドランジュ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
7 | 12 | 57.50 | 12 | メイショウホナミ | 牝3 | 田中健 | 54 |
7 | 13 | 75.90 | 2 | アスターベルデ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
8 | 14 | 52.50 | 14 | リュクスエンヴィ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
8 | 15 | 58.16 | 11 | テーオーラトゥール | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
中京2R
3回中京7日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.48 | 3 | キュールエライジン | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 30.80 | 15 | ジョージバローズ | セ3 | *団野大成 | 56 |
2 | 3 | 65.50 | 8 | ベリエドール | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | プレミアハンド | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 5 | 44.80 | 14 | アカヒゲ | 牡3 | *永島まな | 52★ |
3 | 6 | 59.60 | 11 | テイエムヴァスター | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
4 | 7 | 56.36 | 13 | ロードフェイロン | セ3 | *川須栄彦 | 56 |
4 | 8 | 59.20 | 12 | ビービーディーン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 9 | 71.15 | 4 | ダイメイイースター | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 68.53 | 6 | ティーティーゴー | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
6 | 11 | 60.00 | 10 | タビズキ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
6 | 12 | 62.99 | 9 | リアルディール | 牡3 | 和田翼 | 56 |
7 | 13 | 67.16 | 7 | ヒキガネ | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 14 | 70.48 | 5 | ノーブルグレイス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 15 | 74.75 | 2 | *ミッキーフランケル | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
8 | 16 | 77.01 | 1 | リーベサンライズ | 牝3 | 富田暁 | 53☆ |
中京3R
3回中京7日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 3 | エーティーソブリン | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 67.29 | 6 | アルディートクライ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 67.79 | 5 | モーガン | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
4 | 4 | 60.13 | 10 | ケンブリッジセンス | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
5 | 5 | 54.50 | 11 | メイショウテンオン | 牡3 | 泉谷楓真 | 54△ |
6 | 6 | 62.30 | 9 | ミルトディーズ | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
6 | 7 | 62.96 | 8 | ダンツソアラ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 8 | 68.56 | 4 | エイシンイルハーン | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 9 | 81.00 | 1 | ミステリーツアー | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
8 | 10 | 75.45 | 2 | ネヴァーエンド | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
8 | 11 | 64.00 | 7 | フォルツァーレ | セ3 | 国分優作 | 56 |
中京4R
3回中京7日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 7 | エリカステラ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 17 | ヤマカツジーク | セ3 | 柴田未崎 | 56 |
2 | 3 | 71.11 | 9 | ヨシノイースター | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 4 | 74.20 | 4 | ソアリングギフト | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
3 | 5 | 65.90 | 13 | トーアアネラ | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 74.29 | 3 | エスパダアスール | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
4 | 7 | 71.70 | 8 | ヘネラルカレーラ | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 12 | ローリング | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | ストロングアイ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
5 | 10 | 72.90 | 6 | ショウナンガニアン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 68.00 | 11 | ユナイテッドハーツ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 12 | 54.00 | 18 | サフランルーラー | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
7 | 13 | 69.00 | 10 | ナムラフォレスタ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 14 | 0.00 | 14 | モンテクロシェット | 牝3 | 永島まな | 50★ |
7 | 15 | 73.40 | 5 | キョウジ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 76.50 | 1 | リオンジャック | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
8 | 17 | 74.95 | 2 | フューチャーポップ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
8 | 18 | 0.00 | 16 | ゼットジョイ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
中京5R
3回中京7日目 10頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 9 | トーホウノーヴァ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
2 | 2 | 62.00 | 7 | オータムヒロイン | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 3 | 80.00 | 2 | アヴァンツァーレ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 4 | 71.85 | 3 | ハーツオブシャカ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 5 | 68.00 | 6 | ケンハービンジャー | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
6 | 6 | 62.00 | 8 | アズユーフィール | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 7 | 35.70 | 10 | マコトオテギネ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 8 | 81.35 | 1 | テーオーソロス | 牡3 | 松本大輝 | 53▲ |
8 | 9 | 69.65 | 4 | ジョウショーペース | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
8 | 10 | 69.02 | 5 | ゴットウェーブ | 牡3 | 富田暁 | 55☆ |
中京6R
3回中京7日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.01 | 3 | エイシンティップス | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 84.62 | 2 | トーホウスザク | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 68.95 | 15 | アーダレイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 4 | 69.19 | 14 | アクイール | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 80.46 | 7 | フォルツァンド | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 81.79 | 4 | サハラヴァンクール | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
4 | 7 | 70.70 | 12 | メイショウキリモン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 79.49 | 8 | ヴォワドアンジェ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 85.60 | 1 | キャリアリズム | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
5 | 10 | 66.81 | 16 | ハイエストポイント | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 70.23 | 13 | ヒミノフラッシュ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 12 | 72.70 | 11 | テイエムベンチャー | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
7 | 13 | 81.36 | 5 | ゲンパチハマジ | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 14 | 77.72 | 9 | キオネヴェリテ | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
8 | 15 | 80.60 | 6 | メイショウハナモモ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 16 | 76.76 | 10 | タイスケフェイス | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
中京7R
3回中京7日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 9 | デルマエトワール | 牝5 | 角田大和 | 52▲ |
2 | 2 | 81.79 | 5 | ディープハーモニー | 牡4 | *泉谷楓真 | 55△ |
3 | 3 | 94.50 | 1 | キングオブドラゴン | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 4 | 84.85 | 4 | タンジェリンムーン | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
5 | 5 | 86.75 | 2 | ユウチェンジ | セ8 | 松本大輝 | 54▲ |
6 | 6 | 75.00 | 8 | クワイエット | 牝5 | 小牧太 | 55 |
7 | 7 | 85.90 | 3 | ピノクル | 牡5 | *浜中俊 | 57 |
8 | 8 | 80.90 | 6 | サマービート | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
8 | 9 | 76.00 | 7 | ロニセラ | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
中京8R
3回中京7日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
