2回新潟6日
新潟1R
2回新潟6日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 6 | ミスハイローラー | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 74.95 | 2 | ルヴァンノワール | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 72.45 | 5 | グッドイヤー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
3 | 4 | 53.70 | 15 | オサキニゴブレイ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | 65.84 | 8 | ウィスク | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 6 | 64.00 | 10 | デモネタブンキット | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 7 | 64.95 | 9 | コーヒーソフト | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
5 | 8 | 74.00 | 3 | グリュレーヴ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
5 | 9 | 67.00 | 7 | スマートミニヨン | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 10 | 62.00 | 11 | コスモエンデ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 77.00 | 1 | サトノディーバ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 12 | 56.20 | 13 | グローリアステラ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 56.00 | 14 | エバースカーレット | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
8 | 14 | 72.85 | 4 | ブリングミージョイ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 60.85 | 12 | リリーテソーロ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
新潟2R
2回新潟6日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 3 | ケヴィンズクロス | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 58.10 | 12 | エリカシャンス | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 59.10 | 10 | エリーゴールド | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 4 | 55.80 | 13 | コゴメユキ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
3 | 5 | 51.80 | 14 | ニューフィー | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
4 | 6 | 70.58 | 2 | トニーヒアロ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
4 | 7 | 68.54 | 4 | ウキウキホリデー | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 8 | 61.46 | 7 | ラブリークイーン | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 47.96 | 15 | リアルドリーム | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
6 | 10 | 60.68 | 8 | ヤマニンバルトロ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
6 | 11 | 58.70 | 11 | ラスティネイル | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 12 | 59.99 | 9 | オープンセサミ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 13 | 74.29 | 1 | カズオ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
8 | 14 | 65.59 | 5 | デンプシーロール | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
8 | 15 | 62.78 | 6 | ステイホームバブル | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
新潟3R
2回新潟6日目 13頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.93 | 9 | パッドゥラパン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 2 | 65.85 | 8 | セゾンデフルール | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
3 | 3 | 59.32 | 10 | エクメディフラワー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 4 | 59.23 | 11 | ミソライロ | 牝3 | *鮫島良太 | 54 |
4 | 5 | 68.96 | 6 | *グレイシャーパーク | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 6 | 68.79 | 7 | ブラックソウル | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 7 | 73.95 | 1 | トーホウエンジェル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
6 | 8 | 72.52 | 2 | ラブカプチーノ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 9 | 46.00 | 13 | ラニカイブルー | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
7 | 10 | 69.20 | 5 | ユキヤコンコン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 11 | 69.68 | 4 | テイエムユキマイ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 12 | 58.00 | 12 | ユーベルント | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 13 | 71.96 | 3 | ウインジュノー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
新潟5R
2回新潟6日目 15頭 [12:00発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.30 | 12 | ホウオウダンサー | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
2 | 2 | 69.40 | 6 | フラワーリスペクト | 牝3 | 永島まな | 50★ |
2 | 3 | 0.00 | 5 | メイショウテンオン | 牡3 | 泉谷楓真 | 54△ |
3 | 4 | 56.00 | 14 | ブレーヴソウル | 牡3 | *荻野極 | 56 |
3 | 5 | 65.92 | 9 | ナヴィリオ | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
4 | 6 | 69.75 | 4 | アポロミラクル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 53.05 | 15 | パープルレイン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
5 | 8 | 68.96 | 7 | メイショウカークス | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
5 | 9 | 68.79 | 8 | ウエスタンスパーダ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
6 | 10 | 60.75 | 13 | クリスタルローレル | 牡3 | 秋山稔樹 | 54△ |
6 | 11 | 72.06 | 1 | コスモノアゼット | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 70.40 | 3 | ヴィスコンティ | セ3 | *藤田菜七 | 54◇ |
7 | 13 | 63.72 | 11 | テイエムジャガー | セ3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 14 | 70.70 | 2 | ヒルノアローザ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
8 | 15 | 63.88 | 10 | カシノシンセイ | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
新潟6R
2回新潟6日目 16頭 [12:30発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.20 | 15 | ライムワード | セ3 | *小崎綾也 | 56 |
1 | 2 | コスモオニアシゲ | 牡3 | *津村明秀 | 56 | ||
2 | 3 | 0.00 | 9 | ミッキーファンド | 牡3 | 秋山稔樹 | 54△ |
2 | 4 | 70.35 | 6 | マテンロウスタイル | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 5 | 70.70 | 5 | マイネルレガシー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 4 | ビオグラフィア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 58.70 | 12 | スパークフューチャ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
4 | 8 | 56.80 | 13 | ラリック | 牡3 | *荻野極 | 56 |
5 | 9 | 66.70 | 7 | ホウオウリアリティ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 10 | 70.95 | 3 | ネフュージュニア | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 73.10 | 2 | ロイヤルアッシュ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
6 | 12 | 58.75 | 11 | マイネルリリーフ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 13 | 61.95 | 10 | ウインマイソウル | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
7 | 14 | 65.95 | 8 | タイセイコマンド | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
8 | 15 | 86.00 | 1 | リーゼントジャンボ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 16 | 53.00 | 14 | フィジータイム | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
新潟7R
2回新潟6日目 15頭 [13:00発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.45 | 9 | エアダンルース | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
2 | 2 | 78.39 | 7 | ウーゴ | 牡4 | *鮫島良太 | 57 |
2 | 3 | 79.63 | 5 | ミッキーチャイルド | 牡6 | 小林脩斗 | 54▲ |
3 | 4 | 79.70 | 4 | ワンダーヘイルネス | セ5 | 津村明秀 | 57 |
3 | 5 | 79.18 | 6 | ネバーランド | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
4 | 6 | 71.57 | 13 | セイラブミー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 7 | 73.54 | 12 | シロイスズメ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 8 | 79.99 | 3 | クイーンズテイスト | 牝5 | 秋山稔樹 | 53△ |
5 | 9 | 64.59 | 14 | バウンティハンター | 牡4 | *横山和生 | 57 |
6 | 10 | 75.96 | 11 | チアフルローズ | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 11 | 82.18 | 2 | サノノクヒオ | 牡4 | 菅原明良 | 56☆ |
7 | 12 | 77.65 | 8 | テイエムメロディー | 牝5 | *藤田菜七 | 53◇ |
7 | 13 | 76.13 | 10 | エナホープ | 牝7 | *坂井瑠星 | 55 |
8 | 14 | 82.51 | 1 | ランランウイング | 牝5 | 永島まな | 51★ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | グッドストーム | 牡4 | *泉谷楓真 | 55△ |
新潟8R
2回新潟6日目 14頭 [13:30発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 9 | ノーブルテラ | 牝5 | 小林脩斗 | 52▲ |
2 | 2 | 81.09 | 4 | アミュリオン | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 3 | 75.59 | 10 | シャルドネ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 4 | 78.95 | 7 | ラヴィッスマン | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
4 | 5 | 73.70 | 12 | エルセンブルグ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
4 | 6 | 84.61 | 2 | レッドラトゥール | セ4 | *菅原明良 | 56☆ |
5 | 7 | 67.06 | 14 | サトノスライヴ | 牡4 | *泉谷楓真 | 55△ |
5 | 8 | 74.79 | 11 | ココリジャスミン | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
6 | 9 | 81.09 | 5 | ホウオウサマンサ | 牝6 | *丸田恭介 | 55 |
6 | 10 | 73.20 | 13 | ウインググランダー | 牡5 | 森裕太朗 | 57 |
7 | 11 | 80.48 | 6 | ナリノクリスティー | 牝4 | *横山和生 | 55 |
7 | 12 | 84.59 | 3 | クリアショット | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 13 | 86.54 | 1 | コスモオリ | 牡4 | *秋山稔樹 | 55△ |
8 | 14 | 76.17 | 8 | ケイティミラクル | 牡4 | *江田照男 | 57 |
新潟9R
2回新潟6日目 14頭 [14:05発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 6 | ボマイェ | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
2 | 2 | 82.95 | 1 | コミカライズ | 牝4 | 泉谷楓真 | 53△ |
3 | 3 | 78.75 | 5 | ユールファーナ | 牝4 | *荻野極 | 55 |
3 | 4 | 66.71 | 12 | クラウンコジーン | 牡4 | *武士沢友 | 57 |
4 | 5 | 81.75 | 3 | マサノアッレーグラ | 牝6 | *江田照男 | 55 |
4 | 6 | 74.75 | 9 | ロイヤルヴィザージ | 牝5 | *中井裕二 | 55 |
5 | 7 | 79.90 | 4 | マーベラスアゲン | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
5 | 8 | 81.79 | 2 | リャスナ | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 9 | 63.64 | 13 | テーオーソクラテス | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
6 | 10 | 73.79 | 10 | マジカルマジカル | 牡4 | *亀田温心 | 55☆ |
7 | 11 | 72.00 | 11 | アッタヴァンティ | 牝4 | 菅原明良 | 54☆ |
7 | 12 | 74.95 | 7 | グレンフィナン | セ6 | *秋山稔樹 | 55△ |
8 | 13 | 58.00 | 14 | ミスビアンカ | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 14 | 74.95 | 8 | ディザイアソング | 牝5 | 原田和真 | 55 |
新潟10R
2回新潟6日目 15頭 [14:40発走] 【10R】 二王子特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 9 | レッドレイル | セ5 | 森裕太朗 | 57 |
2 | 2 | 84.75 | 3 | マジストラル | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
2 | 3 | 75.95 | 11 | ロッソモラーレ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 4 | 84.85 | 2 | ナムラドン | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
3 | 5 | 66.95 | 15 | シャトン | 牝4 | *藤田菜七 | 55 |
4 | 6 | 82.79 | 4 | ドリームインパクト | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
4 | 7 | 79.00 | 8 | ビートザウイングス | セ4 | *泉谷楓真 | 57 |
5 | 8 | 73.79 | 12 | フィニステール | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
5 | 9 | 80.29 | 7 | リーガルマナー | セ4 | 中井裕二 | 57 |
6 | 10 | 68.00 | 14 | テイエムフローラ | 牝4 | *城戸義政 | 55 |
6 | 11 | 77.65 | 10 | ヒルノアントラ | セ4 | *古川吉洋 | 57 |
7 | 12 | 80.54 | 6 | ウィスパリンホープ | 牝4 | *横山和生 | 55 |
7 | 13 | 80.99 | 5 | シルバーエース | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 14 | 85.75 | 1 | ケルンキングダム | セ5 | *小崎綾也 | 57 |
8 | 15 | 71.00 | 13 | タイクーンバゴ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
新潟11R
2回新潟6日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 韋駄天S 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.90 | 9 | オルダージュ | 牡5 | *丹内祐次 | 52 |
1 | 2 | 90.95 | 12 | ビリーバー | 牝6 | *杉原誠人 | 53 |
2 | 3 | 91.85 | 10 | ファストアズエバー | 牝5 | *藤田菜七 | 50 |
2 | 4 | 94.95 | 5 | タピオカ | 牝4 | *木幡初也 | 49 |
3 | 5 | 90.75 | 13 | ポートナイトサイト | 牝6 | *小林脩斗 | 50 |
3 | 6 | 95.95 | 3 | タマモメイトウ | 牡5 | *津村明秀 | 53 |
4 | 7 | 97.85 | 2 | ヒロイックアゲン | 牝7 | *荻野極 | 54 |
4 | 8 | 83.00 | 16 | ノンライセンス | 牝5 | *泉谷楓真 | 53 |
5 | 9 | 93.47 | 7 | ライオンボス | 牡6 | *鮫島克駿 | 58 |
5 | 10 | 93.70 | 6 | ワンモアバイト | 牝6 | *永島まな | 48 |
6 | 11 | 90.00 | 14 | レジェーロ | 牝4 | *小崎綾也 | 54 |
6 | 12 | 95.95 | 4 | カッパツハッチ | 牝6 | *菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 98.75 | 1 | ケイアイサクソニー | 牡5 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 14 | 93.07 | 8 | ロードエース | 牡6 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 91.79 | 11 | サンノゼテソーロ | 牡5 | *江田照男 | 54 |
8 | 16 | 86.85 | 15 | アルミューテン | 牝7 | 秋山稔樹 | 50 |
新潟12R
2回新潟6日目 15頭 [16:01発走] 【12R】 火打山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.12 | 5 | ショウブ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
2 | 2 | 92.29 | 1 | オカリナ | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
2 | 3 | 89.32 | 3 | パーティナシティ | 牡5 | 横山和生 | 57 |
3 | 4 | 82.40 | 9 | ロゼキルシュ | 牝4 | 亀田温心 | 55 |
3 | 5 | 88.55 | 4 | エスシーミホーク | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 6 | 81.65 | 12 | セクシーフェイス | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 |
4 | 7 | 81.73 | 11 | ケイアイピハ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
5 | 8 | 80.35 | 13 | マリスドランジュ | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
5 | 9 | 83.04 | 8 | スナークダヴィンチ | 牡4 | 小崎綾也 | 57 |
6 | 10 | 90.25 | 2 | ララクリュサオル | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
6 | 11 | 82.39 | 10 | ペイシャリルキス | セ5 | 武士沢友 | 57 |
7 | 12 | 83.66 | 7 | エスケーアタランタ | 牝5 | *川又賢治 | 55 |
7 | 13 | 85.89 | 6 | サニーストーム | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 80.17 | 14 | トライハード | 牝4 | *鮫島良太 | 55 |
8 | 15 | 74.60 | 15 | シャイニールミナス | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
2回東京10日
東京1R
2回東京10日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.29 | 5 | エナジーボーイ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
1 | 2 | 67.90 | 3 | ナンノコレシキ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ネイリスト | 牝3 | 大庭和弥 | 54 |
2 | 4 | 60.00 | 8 | ゲットバック | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | 51.21 | 13 | パワーボム | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 6 | 0.00 | 12 | ホッコーマイサン | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
4 | 7 | 67.75 | 4 | リッターヴォルト | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 73.29 | 1 | ラインスプラッシュ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
5 | 9 | 59.00 | 10 | レイドフルール | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
5 | 10 | 48.00 | 16 | スパイラルライズ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 56.47 | 11 | テンペスタース | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 12 | 49.70 | 15 | キタノインスパイア | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 59.90 | 9 | ドリームウィーバー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 69.93 | 2 | オレデイイノカ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 64.07 | 7 | ハヤブサユートピア | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 65.65 | 6 | アルドゥマン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
東京2R
2回東京10日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.61 | 8 | ケルト | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
1 | 2 | 66.42 | 3 | オブデュモンド | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 3 | 68.42 | 1 | ノーブルオリンピア | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
2 | 4 | 55.70 | 15 | トレヴィス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 61.37 | 13 | サムライスピアー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 6 | 60.75 | 14 | ルタピヴォラン | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
4 | 7 | 64.65 | 7 | ニシノカタパルト | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 51.00 | 16 | マイネルイナブ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
5 | 9 | 65.42 | 6 | シャークウォーニン | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
5 | 10 | 64.20 | 10 | コカゲ | 牡3 | *大庭和弥 | 56 |
6 | 11 | 64.29 | 9 | *ヴィクトリアノート | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 12 | 65.82 | 4 | タイセイジェニー | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
7 | 13 | 65.45 | 5 | ランカンカン | セ3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 67.36 | 2 | アウリッシュ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 61.76 | 12 | ワールプール | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 16 | 64.10 | 11 | マラドーナ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
東京3R
2回東京10日目 18頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.84 | 7 | カシノフォワード | セ3 | *木幡育也 | 55☆ |
1 | 2 | 57.00 | 15 | マロンビクトリー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 68.75 | 5 | シャドウアルテミス | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
2 | 4 | 55.56 | 16 | プレリュードノート | セ3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 68.85 | 4 | シェーンシュタット | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 14 | チュウワヴィグラス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 60.00 | 10 | ウインカンターレ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 69.95 | 2 | スマートワン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 64.90 | 9 | コスモノート | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 68.95 | 3 | セブンシーズ | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 11 | -2.00 | 18 | ブリリアントマイア | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 58.70 | 12 | ディヴァインギフト | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 13 | 59.95 | 11 | トーセンガーリー | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 15.00 | 17 | サンギネア | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 15 | 68.00 | 6 | ペガサステソーロ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 64.95 | 8 | フィエゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 17 | 58.70 | 13 | マカラプア | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 18 | 71.00 | 1 | ショウナンカリプソ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
東京4R
2回東京10日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.06 | 6 | ニシノメタル | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
2 | 2 | 57.00 | 10 | ティエドゥール | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 3 | 66.00 | 3 | レアンカルナシオン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 4 | 65.29 | 5 | ジュエルケイヴ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 5 | 71.75 | 1 | レキオノユメ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 6 | 58.00 | 9 | トロワエスポワール | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 7 | 65.84 | 4 | ベルウッドエオ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
5 | 8 | 59.59 | 8 | ライントリガー | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 9 | 52.00 | 12 | ウインマルシュ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 10 | 57.00 | 11 | ヒノシタカイザン | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 11 | 71.65 | 2 | マリノアズラ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 12 | 16.00 | 14 | レッドクラーガ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
8 | 13 | 63.00 | 7 | ポンフー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
8 | 14 | 37.00 | 13 | シャークスフィン | 牡3 | 木幡育也 | 55☆ |
東京5R
2回東京10日目 16頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.62 | 2 | サッビアマーゴ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
1 | 2 | 77.98 | 4 | カツノサンキュウ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 74.09 | 8 | マブストーク | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 71.90 | 12 | フロムディスタンス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 65.63 | 16 | エレグア | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 80.38 | 3 | キミワテル | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 69.17 | 14 | ケイツーマルカ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 73.32 | 10 | アルメイダミノル | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 72.10 | 11 | アオイシチフク | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
5 | 10 | 71.85 | 13 | マイコレット | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
6 | 11 | 74.36 | 7 | アレナマエストロ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 12 | 67.43 | 15 | マダムシュシュ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 77.24 | 6 | サンマルセレッソ | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
7 | 14 | 86.70 | 1 | サンライズウルス | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
8 | 15 | 77.30 | 5 | トウキョウボーイ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 16 | 73.77 | 9 | コンセプト | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
東京6R
2回東京10日目 13頭 [12:50発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 4 | レフトゥバーズ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
2 | 2 | 80.90 | 2 | スリートップキズナ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 3 | 78.65 | 7 | アオイゴールド | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
4 | 4 | 69.70 | 10 | サンズオブタイム | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
4 | 5 | 68.90 | 11 | スペシャルトーク | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 6 | 62.60 | 13 | コンソレーション | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 7 | 79.70 | 3 | ロードラスター | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
6 | 8 | 68.17 | 12 | ジョイライド | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
6 | 9 | 78.85 | 5 | ゴールデンシロップ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 10 | 81.70 | 1 | セラフィナイト | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 11 | 76.85 | 8 | タケルジャック | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 12 | 71.90 | 9 | グレイトミッション | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
